1/*
2  Sources :
3  https://www.insee.fr/fr/information/4316069
4  http://www.geonames.org/export/codes.html
5  http://download.geonames.org/export/dump/
6*/
7
8var inseeCityNameLatLonDep;
9if (inseeCityNameLatLonDep === undefined)
10    inseeCityNameLatLonDep = new Map ();
11
12inseeCityNameLatLonDep[72] = {
13    72001: ["Aigné", 48.0674, 0.1055],
14    72002: ["Aillières-Beauvoir", 48.3996, 0.3212],
15    72003: ["Allonnes", 47.9589, 0.1437],
16    72004: ["Amné", 48.0403, -0.0436],
17    72005: ["Ancinnes", 48.3603, 0.1738],
18    72006: ["Arçonnay", 48.3954, 0.0811],
19    72007: ["Ardenay-sur-Mérize", 47.9936, 0.4280],
20    72008: ["Arnage", 47.9292, 0.1913],
21    72009: ["Arthezé", 47.7894, -0.1107],
22    72010: ["Asnières-sur-Vègre", 47.8863, -0.2263],
23    72011: ["Assé-le-Boisne", 48.3216, -0.0032],
24    72012: ["Assé-le-Riboul", 48.2030, 0.0786],
25    72013: ["Aubigné-Racan", 47.6839, 0.2504],
26    72015: ["Les Aulneaux", 48.4382, 0.3431],
27    72016: ["Auvers-le-Hamon", 47.9039, -0.3450],
28    72017: ["Auvers-sous-Montfaucon", 48.0011, -0.0746],
29    72018: ["Avesnes-en-Saosnois", 48.2660, 0.3586],
30    72019: ["Avessé", 47.9573, -0.2672],
31    72020: ["Avezé", 48.2343, 0.6724],
32    72021: ["Avoise", 47.8599, -0.1930],
33    72022: ["Le Bailleul", 47.7724, -0.1795],
34    72023: ["Ballon", 48.1716, 0.2265],
35    72024: ["La Bazoge", 48.1027, 0.1442],
36    72025: ["Bazouges-sur-le-Loir", 47.6856, -0.1720],
37    72026: ["Beaufay", 48.1423, 0.3422],
38    72027: ["Beaumont-sur-Dême", 47.6873, 0.5795],
39    72028: ["Beaumont-Pied-de-Boeuf", 47.7574, 0.3835],
40    72029: ["Beaumont-sur-Sarthe", 48.2246, 0.1124],
41    72031: ["Beillé", 48.0830, 0.5091],
42    72032: ["Berfay", 48.0023, 0.7500],
43    72033: ["Bernay-en-Champagne", 48.0717, -0.0566],
44    72034: ["Bérus", 48.3748, 0.0675],
45    72035: ["Bessé-sur-Braye", 47.8242, 0.7221],
46    72036: ["Béthon", 48.3652, 0.0923],
47    72037: ["Blèves", 48.4494, 0.3355],
48    72038: ["Boëssé-le-Sec", 48.1352, 0.5580],
49    72039: ["Bonnétable", 48.1847, 0.4524],
50    72040: ["La Bosse", 48.1635, 0.5465],
51    72041: ["Bouër", 48.0763, 0.6338],
52    72042: ["Bouloire", 47.9677, 0.5509],
53    72043: ["Bourg-le-Roi", 48.3460, 0.1320],
54    72044: ["Bousse", 47.7609, -0.0629],
55    72045: ["Brains-sur-Gée", 48.0097, -0.0269],
56    72046: ["Le Breil-sur-Mérize", 47.9957, 0.4994],
57    72047: ["Brette-les-Pins", 47.9107, 0.3267],
58    72048: ["Briosne-lès-Sables", 48.1746, 0.3928],
59    72049: ["La Bruère-sur-Loir", 47.6511, 0.3567],
60    72050: ["Brûlon", 47.9808, -0.2301],
61    72051: ["Cérans-Foulletourte", 47.8339, 0.0696],
62    72052: ["Chahaignes", 47.7520, 0.5137],
63    72053: ["Challes", 47.9342, 0.4289],
64    72054: ["Champagné", 48.0162, 0.3339],
65    72056: ["Champfleur", 48.3844, 0.1253],
66    72057: ["Champrond", 48.0829, 0.7472],
67    72058: ["Changé", 47.9784, 0.2970],
68    72059: ["Chantenay-Villedieu", 47.9198, -0.1541],
69    72060: ["La Chapelle-aux-Choux", 47.6277, 0.2299],
70    72061: ["La Chapelle-d'Aligné", 47.7357, -0.2393],
71    72062: ["La Chapelle-du-Bois", 48.2270, 0.5834],
72    72063: ["La Chapelle-Gaugain", 47.8096, 0.6742],
73    72064: ["La Chapelle-Huon", 47.8558, 0.7189],
74    72065: ["La Chapelle-Saint-Aubin", 48.0357, 0.1566],
75    72066: ["La Chapelle-Saint-Fray", 48.1087, 0.0912],
76    72067: ["La Chapelle-Saint-Rémy", 48.1038, 0.4650],
77    72068: ["La Chartre-sur-le-Loir", 47.7303, 0.5820],
78    72069: ["Chassé", 48.4519, 0.2069],
79    72070: ["Chassillé", 48.0213, -0.1272],
80    72071: ["Château-du-Loir", 47.7022, 0.4306],
81    72072: ["Château-l'Hermitage", 47.8022, 0.1991],
82    72073: ["Chaufour-Notre-Dame", 48.0183, 0.0629],
83    72074: ["Chemiré-en-Charnie", 48.0532, -0.2029],
84    72075: ["Chemiré-le-Gaudin", 47.9287, -0.0124],
85    72076: ["Chenay", 48.4480, 0.1602],
86    72077: ["Chenu", 47.6037, 0.3554],
87    72078: ["Chérancé", 48.2814, 0.1756],
88    72079: ["Chérisay", 48.3503, 0.1145],
89    72080: ["Cherré", 48.1549, 0.6573],
90    72081: ["Cherreau", 48.1969, 0.6874],
91    72082: ["Le Chevain", 48.4251, 0.1405],
92    72083: ["Chevillé", 47.9421, -0.2180],
93    72084: ["Clermont-Créans", 47.7326, -0.0240],
94    72085: ["Cogners", 47.8617, 0.6540],
95    72086: ["Commerveil", 48.3141, 0.3543],
96    72087: ["Conflans-sur-Anille", 47.9722, 0.7268],
97    72088: ["Congé-sur-Orne", 48.2095, 0.2547],
98    72089: ["Conlie", 48.1222, -0.0126],
99    72090: ["Connerré", 48.0507, 0.4679],
100    72091: ["Contilly", 48.4130, 0.3587],
101    72093: ["Cormes", 48.1679, 0.7089],
102    72094: ["Coudrecieux", 47.9853, 0.6259],
103    72095: ["Coulaines", 48.0332, 0.2113],
104    72096: ["Coulans-sur-Gée", 48.0220, 0.0172],
105    72097: ["Coulombiers", 48.2947, 0.1268],
106    72098: ["Coulongé", 47.6923, 0.1945],
107    72099: ["Courceboeufs", 48.1265, 0.2820],
108    72100: ["Courcelles-la-Forêt", 47.7944, -0.0240],
109    72101: ["Courcemont", 48.1772, 0.3435],
110    72102: ["Courcival", 48.2356, 0.3916],
111    72103: ["Courdemanche", 47.8164, 0.5551],
112    72104: ["Courgains", 48.2907, 0.2766],
113    72105: ["Courgenard", 48.1573, 0.7398],
114    72106: ["Courtillers", 47.8056, -0.3154],
115    72107: ["Crannes-en-Champagne", 47.9793, -0.0366],
116    72108: ["Cré", 47.6579, -0.1398],
117    72109: ["Crissé", 48.1802, -0.0645],
118    72110: ["Crosmières", 47.7361, -0.1547],
119    72111: ["Cures", 48.0846, 0.0166],
120    72112: ["Dangeul", 48.2490, 0.2609],
121    72113: ["Degré", 48.0528, 0.0735],
122    72114: ["Dehault", 48.2082, 0.5760],
123    72115: ["Dissay-sous-Courcillon", 47.6664, 0.4845],
124    72116: ["Dissé-sous-Ballon", 48.2334, 0.2980],
125    72117: ["Dissé-sous-le-Lude", 47.6109, 0.1509],
126    72118: ["Dollon", 48.0360, 0.5935],
127    72119: ["Domfront-en-Champagne", 48.1091, 0.0450],
128    72120: ["Doucelles", 48.2560, 0.1836],
129    72121: ["Douillet", 48.2762, -0.0504],
130    72122: ["Duneau", 48.0674, 0.5348],
131    72123: ["Dureil", 47.8298, -0.1342],
132    72124: ["écommoy", 47.8249, 0.2849],
133    72125: ["écorpain", 47.9378, 0.6373],
134    72126: ["épineu-le-Chevreuil", 48.0405, -0.1322],
135    72127: ["étival-lès-le-Mans", 47.9634, 0.0772],
136    72128: ["évaillé", 47.9002, 0.6269],
137    72129: ["Fatines", 48.0463, 0.3347],
138    72130: ["Fay", 48.0006, 0.0719],
139    72131: ["Fercé-sur-Sarthe", 47.8973, -0.0356],
140    72132: ["La Ferté-Bernard", 48.1842, 0.6346],
141    72133: ["Fillé", 47.9023, 0.1152],
142    72134: ["Flée", 47.7316, 0.4573],
143    72135: ["La Fontaine-Saint-Martin", 47.7939, 0.0473],
144    72136: ["Fontenay-sur-Vègre", 47.9074, -0.2148],
145    72137: ["La Fresnaye-sur-Chédouet", 48.4380, 0.2368],
146    72138: ["Fresnay-sur-Sarthe", 48.2817, 0.0228],
147    72139: ["Fyé", 48.3232, 0.0816],
148    72141: ["Gesnes-le-Gandelin", 48.3576, 0.0296],
149    72142: ["Grandchamp", 48.3069, 0.1813],
150    72143: ["Le Grand-Lucé", 47.8672, 0.4631],
151    72144: ["Gréez-sur-Roc", 48.1368, 0.8238],
152    72145: ["Le Grez", 48.1892, -0.1556],
153    72146: ["Guécélard", 47.8842, 0.1420],
154    72147: ["La Guierche", 48.1185, 0.2010],
155    72148: ["Jauzé", 48.2111, 0.3824],
156    72149: ["Joué-en-Charnie", 48.0154, -0.1947],
157    72150: ["Joué-l'Abbé", 48.1075, 0.2298],
158    72151: ["Juigné-sur-Sarthe", 47.8682, -0.2917],
159    72152: ["Juillé", 48.2452, 0.1258],
160    72153: ["Jupilles", 47.7918, 0.4103],
161    72154: ["La Flèche", 47.6893, -0.0646],
162    72155: ["Laigné-en-Belin", 47.8682, 0.2337],
163    72156: ["Lamnay", 48.1056, 0.7095],
164    72157: ["Lavardin", 48.0837, 0.0628],
165    72158: ["Lavaré", 48.0582, 0.6571],
166    72159: ["Lavenay", 47.7834, 0.6879],
167    72160: ["Lavernat", 47.7185, 0.3462],
168    72161: ["Lhomme", 47.7605, 0.5636],
169    72162: ["Lignières-la-Carelle", 48.4328, 0.1735],
170    72163: ["Ligron", 47.7695, -0.0134],
171    72164: ["Livet-en-Saosnois", 48.3561, 0.2110],
172    72165: ["Lombron", 48.0861, 0.4126],
173    72166: ["Longnes", 48.0211, -0.0846],
174    72167: ["Louailles", 47.7832, -0.2393],
175    72168: ["Loué", 47.9976, -0.1382],
176    72169: ["Louplande", 47.9412, 0.0485],
177    72170: ["Louvigny", 48.3361, 0.2007],
178    72171: ["Louzes", 48.4277, 0.2934],
179    72172: ["Le Luart", 48.0800, 0.5969],
180    72173: ["Luceau", 47.7177, 0.3914],
181    72174: ["Lucé-sous-Ballon", 48.2111, 0.2125],
182    72175: ["Luché-Pringé", 47.7038, 0.0953],
183    72176: ["Le Lude", 47.6542, 0.1501],
184    72177: ["Maigné", 47.9388, -0.0547],
185    72178: ["Maisoncelles", 47.9379, 0.5771],
186    72179: ["Malicorne-sur-Sarthe", 47.8125, -0.0874],
187    72180: ["Mamers", 48.3545, 0.3707],
188    72181: ["Le Mans", 47.9885, 0.2000],
189    72182: ["Mansigné", 47.7413, 0.1336],
190    72183: ["Marçon", 47.7050, 0.5266],
191    72184: ["Mareil-en-Champagne", 47.9806, -0.1789],
192    72185: ["Mareil-sur-Loir", 47.7201, 0.0078],
193    72186: ["Maresché", 48.2055, 0.1494],
194    72187: ["Marigné-Laillé", 47.8180, 0.3521],
195    72188: ["Marollette", 48.3764, 0.3630],
196    72189: ["Marolles-les-Braults", 48.2539, 0.3201],
197    72190: ["Marolles-lès-Saint-Calais", 47.9174, 0.7933],
198    72191: ["Mayet", 47.7642, 0.2798],
199    72192: ["Les Mées", 48.3136, 0.2343],
200    72193: ["Melleray", 48.0949, 0.8135],
201    72194: ["Meurcé", 48.2372, 0.2017],
202    72195: ["Mézeray", 47.8295, -0.0158],
203    72196: ["Mézières-sur-Ponthouin", 48.2022, 0.2979],
204    72197: ["Mézières-sous-Lavardin", 48.1562, 0.0477],
205    72198: ["La Milesse", 48.0667, 0.1359],
206    72199: ["Moitron-sur-Sarthe", 48.2473, 0.0603],
207    72200: ["Moncé-en-Belin", 47.8982, 0.1963],
208    72201: ["Moncé-en-Saosnois", 48.2731, 0.3886],
209    72202: ["Monhoudou", 48.2873, 0.3261],
210    72203: ["Montabon", 47.6799, 0.3934],
211    72204: ["Montaillé", 47.9549, 0.6859],
212    72205: ["Montbizot", 48.1530, 0.1823],
213    72207: ["Montigny", 48.4538, 0.1847],
214    72208: ["Montmirail", 48.1072, 0.7713],
215    72209: ["Montreuil-le-Chétif", 48.2411, -0.0384],
216    72210: ["Montreuil-le-Henri", 47.8619, 0.5716],
217    72211: ["Mont-Saint-Jean", 48.2435, -0.1132],
218    72212: ["Moulins-le-Carbonnel", 48.3735, -0.0131],
219    72213: ["Mulsanne", 47.9186, 0.2441],
220    72214: ["Nauvay", 48.2541, 0.3933],
221    72215: ["Neufchâtel-en-Saosnois", 48.3875, 0.2451],
222    72216: ["Neuvillalais", 48.1540, -0.0072],
223    72217: ["Neuville-sur-Sarthe", 48.0756, 0.2144],
224    72218: ["Neuvillette-en-Charnie", 48.0874, -0.2070],
225    72219: ["Neuvy-en-Champagne", 48.0792, -0.0218],
226    72220: ["Nogent-le-Bernard", 48.2395, 0.5034],
227    72221: ["Nogent-sur-Loir", 47.6564, 0.3980],
228    72222: ["Nouans", 48.2378, 0.2283],
229    72223: ["Noyen-sur-Sarthe", 47.8589, -0.1003],
230    72224: ["Nuillé-le-Jalais", 48.0204, 0.4858],
231    72225: ["Oisseau-le-Petit", 48.3488, 0.0741],
232    72226: ["Oizé", 47.8021, 0.1096],
233    72227: ["Panon", 48.3391, 0.3002],
234    72228: ["Parcé-sur-Sarthe", 47.8213, -0.1934],
235    72229: ["Parennes", 48.1171, -0.1855],
236    72230: ["Parigné-le-Pôlin", 47.8560, 0.1244],
237    72231: ["Parigné-l'évêque", 47.9315, 0.3717],
238    72232: ["Notre-Dame-du-Pé", 47.7258, -0.3371],
239    72233: ["Peray", 48.2500, 0.3707],
240    72234: ["Pezé-le-Robert", 48.2025, -0.0424],
241    72235: ["Piacé", 48.2662, 0.1141],
242    72236: ["Pincé", 47.7974, -0.3672],
243    72237: ["Pirmil", 47.9103, -0.0897],
244    72238: ["Pizieux", 48.3230, 0.3336],
245    72239: ["Poillé-sur-Vègre", 47.9162, -0.2714],
246    72240: ["Poncé-sur-le-Loir", 47.7736, 0.6570],
247    72241: ["Montfort-le-Gesnois", 48.0577, 0.4021],
248    72243: ["Pontvallain", 47.7590, 0.1993],
249    72244: ["Précigné", 47.7644, -0.3180],
250    72245: ["Préval", 48.2266, 0.6199],
251    72246: ["Prévelles", 48.1540, 0.4746],
252    72247: ["Pruillé-le-Chétif", 47.9926, 0.1055],
253    72248: ["Pruillé-l'éguillé", 47.8385, 0.4217],
254    72249: ["La Quinte", 48.0511, 0.0420],
255    72250: ["Rahay", 47.9574, 0.8114],
256    72251: ["René", 48.2766, 0.2172],
257    72252: ["Requeil", 47.7866, 0.1576],
258    72253: ["Roézé-sur-Sarthe", 47.8935, 0.0716],
259    72254: ["Rouessé-Fontaine", 48.3186, 0.1479],
260    72255: ["Rouessé-Vassé", 48.1551, -0.1998],
261    72256: ["Rouez", 48.1376, -0.1199],
262    72257: ["Rouillon", 48.0005, 0.1422],
263    72258: ["Roullée", 48.4591, 0.2986],
264    72259: ["Rouperroux-le-Coquet", 48.2293, 0.4385],
265    72260: ["Ruaudin", 47.9430, 0.2660],
266    72261: ["Ruillé-en-Champagne", 48.0569, -0.1151],
267    72262: ["Ruillé-sur-Loir", 47.7854, 0.6183],
268    72264: ["Sablé-sur-Sarthe", 47.8378, -0.3547],
269    72265: ["Saint-Aignan", 48.2178, 0.3464],
270    72266: ["Saint-Aubin-de-Locquenay", 48.2582, 0.0091],
271    72267: ["Saint-Aubin-des-Coudrais", 48.1788, 0.5790],
272    72268: ["Saint-Biez-en-Belin", 47.8185, 0.2374],
273    72269: ["Saint-Calais", 47.9250, 0.7476],
274    72270: ["Saint-Calez-en-Saosnois", 48.3079, 0.3110],
275    72271: ["Saint-Célerin", 48.1258, 0.4335],
276    72272: ["Sainte-Cérotte", 47.9011, 0.6828],
277    72273: ["Saint-Christophe-du-Jambet", 48.2343, 0.0606],
278    72274: ["Saint-Christophe-en-Champagne", 47.9638, -0.1376],
279    72275: ["Saint-Corneille", 48.0774, 0.3421],
280    72276: ["Saint-Cosme-en-Vairais", 48.2744, 0.4579],
281    72277: ["Saint-Denis-des-Coudrais", 48.1620, 0.5068],
282    72278: ["Saint-Denis-d'Orques", 48.0311, -0.2756],
283    72279: ["Saint-Georges-de-la-Couée", 47.8259, 0.5912],
284    72280: ["Saint-Georges-du-Bois", 47.9720, 0.1012],
285    72281: ["Saint-Georges-du-Rosay", 48.1996, 0.5232],
286    72282: ["Saint-Georges-le-Gaultier", 48.2951, -0.1102],
287    72283: ["Saint-Germain-d'Arcé", 47.6279, 0.2860],
288    72284: ["Saint-Germain-sur-Sarthe", 48.2796, 0.0781],
289    72286: ["Saint-Gervais-de-Vic", 47.8823, 0.7331],
290    72287: ["Saint-Gervais-en-Belin", 47.8700, 0.2003],
291    72288: ["Saint-Hilaire-le-Lierru", 48.1088, 0.5479],
292    72289: ["Sainte-Jamme-sur-Sarthe", 48.1384, 0.1584],
293    72290: ["Saint-Jean-d'Assé", 48.1583, 0.1214],
294    72291: ["Saint-Jean-de-la-Motte", 47.7580, 0.0554],
295    72292: ["Saint-Jean-des-échelles", 48.1309, 0.7332],
296    72293: ["Saint-Jean-du-Bois", 47.8649, -0.0337],
297    72294: ["Saint-Léonard-des-Bois", 48.3541, -0.0869],
298    72295: ["Saint-Longis", 48.3534, 0.3369],
299    72296: ["Saint-Maixent", 48.1092, 0.6523],
300    72297: ["Saint-Marceau", 48.1828, 0.1221],
301    72298: ["Saint-Mars-de-Locquenay", 47.9317, 0.5060],
302    72299: ["Saint-Mars-d'Outillé", 47.8696, 0.3426],
303    72300: ["Saint-Mars-la-Brière", 48.0174, 0.3787],
304    72301: ["Saint-Mars-sous-Ballon", 48.1713, 0.2726],
305    72302: ["Saint-Martin-des-Monts", 48.1512, 0.5979],
306    72303: ["Saint-Michel-de-Chavaignes", 48.0092, 0.5734],
307    72304: ["Sainte-Osmane", 47.8723, 0.6102],
308    72305: ["Saint-Ouen-de-Mimbré", 48.2913, 0.0512],
309    72306: ["Saint-Ouen-en-Belin", 47.8355, 0.2122],
310    72307: ["Saint-Ouen-en-Champagne", 47.9578, -0.1786],
311    72308: ["Saint-Paterne", 48.4136, 0.1149],
312    72309: ["Saint-Paul-le-Gaultier", 48.3259, -0.1173],
313    72310: ["Saint-Pavace", 48.0410, 0.1948],
314    72311: ["Saint-Pierre-de-Chevillé", 47.6357, 0.4340],
315    72312: ["Saint-Pierre-des-Bois", 47.9414, -0.1356],
316    72313: ["Saint-Pierre-des-Ormes", 48.2934, 0.4204],
317    72314: ["Saint-Pierre-du-Lorouër", 47.7963, 0.5083],
318    72315: ["Saint-Rémy-de-Sillé", 48.1814, -0.1029],
319    72316: ["Saint-Rémy-des-Monts", 48.3217, 0.3829],
320    72317: ["Saint-Rémy-du-Val", 48.3488, 0.2510],
321    72318: ["Saint-Rigomer-des-Bois", 48.4009, 0.1723],
322    72319: ["Sainte-Sabine-sur-Longève", 48.1357, 0.0899],
323    72320: ["Saint-Saturnin", 48.0593, 0.1728],
324    72321: ["Saint-Symphorien", 48.0785, -0.1409],
325    72322: ["Saint-Ulphace", 48.1566, 0.8401],
326    72323: ["Saint-Victeur", 48.3169, 0.0374],
327    72324: ["Saint-Vincent-des-Prés", 48.2955, 0.3732],
328    72325: ["Saint-Vincent-du-Lorouër", 47.8210, 0.4807],
329    72326: ["Saosnes", 48.3259, 0.2884],
330    72327: ["Sarcé", 47.7223, 0.2287],
331    72328: ["Sargé-lès-le-Mans", 48.0418, 0.2472],
332    72329: ["Savigné-l'évêque", 48.0834, 0.2878],
333    72330: ["Savigné-sous-le-Lude", 47.6299, 0.0724],
334    72331: ["Sceaux-sur-Huisne", 48.1011, 0.5807],
335    72332: ["Ségrie", 48.2118, 0.0166],
336    72333: ["Semur-en-Vallon", 48.0214, 0.6723],
337    72334: ["Sillé-le-Guillaume", 48.1864, -0.1325],
338    72335: ["Sillé-le-Philippe", 48.1062, 0.3490],
339    72336: ["Solesmes", 47.8443, -0.2806],
340    72337: ["Sougé-le-Ganelon", 48.3147, -0.0444],
341    72338: ["Souillé", 48.1201, 0.1733],
342    72339: ["Souligné-Flacé", 47.9670, 0.0141],
343    72340: ["Souligné-sous-Ballon", 48.1366, 0.2380],
344    72341: ["Soulitré", 48.0223, 0.4413],
345    72342: ["Souvigné-sur-Même", 48.2172, 0.6488],
346    72343: ["Souvigné-sur-Sarthe", 47.8249, -0.4115],
347    72344: ["Spay", 47.9251, 0.1510],
348    72345: ["Surfonds", 47.9792, 0.4625],
349    72346: ["La Suze-sur-Sarthe", 47.8772, 0.0251],
350    72347: ["Tassé", 47.8880, -0.1492],
351    72348: ["Tassillé", 47.9881, -0.0946],
352    72349: ["Teillé", 48.1849, 0.1884],
353    72350: ["Teloché", 47.8904, 0.2784],
354    72351: ["Tennie", 48.1097, -0.0864],
355    72352: ["Terrehault", 48.2041, 0.4063],
356    72353: ["Théligny", 48.1717, 0.7856],
357    72354: ["Thoigné", 48.2851, 0.2501],
358    72355: ["Thoiré-sous-Contensor", 48.3123, 0.2054],
359    72356: ["Thoiré-sur-Dinan", 47.7646, 0.4620],
360    72357: ["Thorée-les-Pins", 47.6661, 0.0339],
361    72358: ["Thorigné-sur-Dué", 48.0297, 0.5198],
362    72359: ["Torcé-en-Vallée", 48.1322, 0.3919],
363    72360: ["Trangé", 48.0291, 0.1157],
364    72361: ["Tresson", 47.9030, 0.5563],
365    72362: ["Le Tronchet", 48.1800, 0.0814],
366    72363: ["Tuffé", 48.1208, 0.5083],
367    72364: ["Vaas", 47.6723, 0.3153],
368    72366: ["Valennes", 48.0059, 0.8048],
369    72367: ["Vallon-sur-Gée", 47.9595, -0.0842],
370    72368: ["Vancé", 47.8347, 0.6595],
371    72369: ["Verneil-le-Chétif", 47.7196, 0.2985],
372    72370: ["Vernie", 48.1820, 0.0183],
373    72372: ["Vezot", 48.3534, 0.2948],
374    72373: ["Vibraye", 48.0480, 0.7397],
375    72374: ["Villaines-la-Carelle", 48.3873, 0.2948],
376    72375: ["Villaines-la-Gonais", 48.1335, 0.6084],
377    72376: ["Villaines-sous-Lucé", 47.8805, 0.5020],
378    72377: ["Villaines-sous-Malicorne", 47.7570, -0.1047],
379    72378: ["Vion", 47.8146, -0.2642],
380    72379: ["Viré-en-Champagne", 47.9879, -0.2910],
381    72380: ["Vivoin", 48.2401, 0.1622],
382    72381: ["Voivres-lès-le-Mans", 47.9278, 0.0845],
383    72382: ["Volnay", 47.9518, 0.4702],
384    72383: ["Vouvray-sur-Huisne", 48.0857, 0.5535],
385    72384: ["Vouvray-sur-Loir", 47.6934, 0.4584],
386    72385: ["Yvré-le-Pôlin", 47.8344, 0.1595],
387    72386: ["Yvré-l'évêque", 48.0234, 0.2821]
388};
389