1/*
2  Sources :
3  https://www.insee.fr/fr/information/4316069
4  http://www.geonames.org/export/codes.html
5  http://download.geonames.org/export/dump/
6*/
7
8var inseeCityNameLatLonDep;
9if (inseeCityNameLatLonDep === undefined)
10    inseeCityNameLatLonDep = new Map ();
11
12inseeCityNameLatLonDep[64] = {
13    64001: ["Aast", 43.2908, -0.0817],
14    64002: ["Abère", 43.3870, -0.1748],
15    64003: ["Abidos", 43.3951, -0.6283],
16    64004: ["Abitain", 43.4173, -0.9980],
17    64005: ["Abos", 43.3538, -0.5506],
18    64006: ["Accous", 42.9398, -0.5790],
19    64007: ["Agnos", 43.1539, -0.6293],
20    64008: ["Ahaxe-Alciette-Bascassan", 43.1439, -1.1637],
21    64009: ["Ahetze", 43.4042, -1.5706],
22    64010: ["Aïcirits-Camou-Suhast", 43.3536, -1.0164],
23    64011: ["Aincille", 43.1339, -1.1976],
24    64012: ["Ainharp", 43.2547, -0.9357],
25    64013: ["Ainhice-Mongelos", 43.2143, -1.1595],
26    64014: ["Ainhoa", 43.2973, -1.4851],
27    64015: ["Alçay-Alçabéhéty-Sunharette", 43.0865, -0.9758],
28    64016: ["Aldudes", 43.0920, -1.4347],
29    64017: ["Alos-Sibas-Abense", 43.1129, -0.8779],
30    64018: ["Amendeuix-Oneix", 43.3445, -1.0436],
31    64019: ["Amorots-Succos", 43.3625, -1.1243],
32    64020: ["Ance", 43.1445, -0.6876],
33    64021: ["Andoins", 43.3003, -0.2231],
34    64022: ["Andrein", 43.3997, -0.8892],
35    64023: ["Angaïs", 43.2387, -0.2472],
36    64024: ["Anglet", 43.4917, -1.5162],
37    64025: ["Angous", 43.2928, -0.8125],
38    64026: ["Anhaux", 43.1459, -1.3010],
39    64027: ["Anos", 43.3974, -0.2892],
40    64028: ["Anoye", 43.3965, -0.1362],
41    64029: ["Aramits", 43.1318, -0.7244],
42    64031: ["Arancou", 43.4438, -1.0528],
43    64032: ["Araujuzon", 43.3506, -0.8301],
44    64033: ["Araux", 43.3409, -0.8194],
45    64034: ["Arbérats-Sillègue", 43.3408, -0.9917],
46    64035: ["Arbonne", 43.4221, -1.5490],
47    64036: ["Arbouet-Sussaute", 43.3718, -0.9894],
48    64037: ["Arbus", 43.3244, -0.5062],
49    64038: ["Arcangues", 43.4260, -1.5168],
50    64039: ["Aren", 43.2479, -0.7255],
51    64040: ["Arette", 43.0398, -0.7356],
52    64041: ["Aressy", 43.2780, -0.3281],
53    64042: ["Argagnon", 43.4617, -0.6763],
54    64043: ["Argelos", 43.4489, -0.3464],
55    64044: ["Arget", 43.5449, -0.5320],
56    64045: ["Arhansus", 43.2548, -1.0244],
57    64046: ["Armendarits", 43.2995, -1.1616],
58    64047: ["Arnéguy", 43.0855, -1.2760],
59    64048: ["Arnos", 43.4587, -0.5332],
60    64049: ["Aroue-Ithorots-Olhaïby", 43.3085, -0.9284],
61    64050: ["Arrast-Larrebieu", 43.2856, -0.8503],
62    64051: ["Arraute-Charritte", 43.4198, -1.1134],
63    64052: ["Arricau-Bordes", 43.5019, -0.1424],
64    64053: ["Arrien", 43.3128, -0.1622],
65    64054: ["Arros-de-Nay", 43.1823, -0.2949],
66    64056: ["Arrosès", 43.5470, -0.1111],
67    64057: ["Arthez-de-Béarn", 43.4663, -0.6200],
68    64058: ["Arthez-d'Asson", 43.0890, -0.2531],
69    64059: ["Artigueloutan", 43.2722, -0.2439],
70    64060: ["Artiguelouve", 43.3137, -0.4730],
71    64061: ["Artix", 43.3977, -0.5741],
72    64062: ["Arudy", 43.1003, -0.4740],
73    64063: ["Arzacq-Arraziguet", 43.5410, -0.4247],
74    64064: ["Asasp-Arros", 43.1179, -0.6299],
75    64065: ["Ascain", 43.3396, -1.6307],
76    64066: ["Ascarat", 43.1831, -1.2630],
77    64067: ["Assat", 43.2575, -0.2884],
78    64068: ["Asson", 43.0932, -0.2494],
79    64069: ["Aste-Béon", 43.0305, -0.3976],
80    64070: ["Astis", 43.4371, -0.3224],
81    64071: ["Athos-Aspis", 43.4126, -0.9649],
82    64072: ["Aubertin", 43.2716, -0.4809],
83    64073: ["Aubin", 43.4356, -0.4214],
84    64074: ["Aubous", 43.5761, -0.1410],
85    64075: ["Audaux", 43.3725, -0.7799],
86    64077: ["Auga", 43.4773, -0.3786],
87    64078: ["Auriac", 43.4534, -0.3194],
88    64079: ["Aurions-Idernes", 43.5311, -0.1307],
89    64080: ["Aussevielle", 43.3584, -0.4791],
90    64081: ["Aussurucq", 43.1289, -0.9788],
91    64082: ["Auterrive", 43.4655, -1.0092],
92    64083: ["Autevielle-Saint-Martin-Bideren", 43.3956, -0.9777],
93    64084: ["Aydie", 43.5707, -0.1134],
94    64085: ["Aydius", 42.9988, -0.5192],
95    64086: ["Ayherre", 43.3787, -1.2452],
96    64087: ["Baigts-de-Béarn", 43.5246, -0.8455],
97    64088: ["Balansun", 43.4912, -0.6932],
98    64089: ["Baleix", 43.3760, -0.1360],
99    64090: ["Baliracq-Maumusson", 43.5412, -0.2496],
100    64091: ["Baliros", 43.2285, -0.3083],
101    64092: ["Banca", 43.1001, -1.3716],
102    64093: ["Barcus", 43.1772, -0.7946],
103    64094: ["Bardos", 43.4681, -1.2230],
104    64095: ["Barinque", 43.4040, -0.2697],
105    64096: ["Barraute-Camu", 43.3831, -0.9009],
106    64097: ["Barzun", 43.2154, -0.1341],
107    64098: ["Bassillon-Vauzé", 43.4526, -0.0762],
108    64099: ["Bastanès", 43.3528, -0.7524],
109    64100: ["Bassussarry", 43.4445, -1.4964],
110    64101: ["Baudreix", 43.2056, -0.2588],
111    64102: ["Bayonne", 43.4922, -1.4660],
112    64103: ["Bédeille", 43.3464, -0.0975],
113    64104: ["Bedous", 43.0056, -0.5881],
114    64105: ["Béguios", 43.3510, -1.0974],
115    64106: ["Béhasque-Lapiste", 43.3188, -1.0080],
116    64107: ["Béhorléguy", 43.1201, -1.0853],
117    64108: ["Bellocq", 43.5092, -0.9212],
118    64109: ["Bénéjacq", 43.1946, -0.1901],
119    64110: ["Béost", 42.9800, -0.3299],
120    64111: ["Bentayou-Sérée", 43.3955, -0.0624],
121    64112: ["Bérenx", 43.4932, -0.8675],
122    64113: ["Bergouey-Viellenave", 43.4248, -1.0624],
123    64114: ["Bernadets", 43.3767, -0.2824],
124    64115: ["Berrogain-Laruns", 43.2501, -0.8627],
125    64116: ["Bescat", 43.1296, -0.4238],
126    64117: ["Bésingrand", 43.3742, -0.5688],
127    64118: ["Bétracq", 43.5180, -0.0544],
128    64119: ["Beuste", 43.2218, -0.2293],
129    64120: ["Beyrie-sur-Joyeuse", 43.3108, -1.0965],
130    64121: ["Beyrie-en-Béarn", 43.3720, -0.4652],
131    64122: ["Biarritz", 43.4695, -1.5530],
132    64123: ["Bidache", 43.4637, -1.1453],
133    64124: ["Bidarray", 43.2723, -1.3538],
134    64125: ["Bidart", 43.4380, -1.5800],
135    64126: ["Bidos", 43.1751, -0.6048],
136    64127: ["Bielle", 43.0445, -0.4671],
137    64128: ["Bilhères", 43.0663, -0.4827],
138    64129: ["Billère", 43.3045, -0.3934],
139    64130: ["Biriatou", 43.3236, -1.7298],
140    64131: ["Biron", 43.4626, -0.7412],
141    64132: ["Bizanos", 43.2924, -0.3371],
142    64133: ["Boeil-Bezing", 43.2275, -0.2510],
143    64134: ["Bonloc", 43.3669, -1.2678],
144    64135: ["Bonnut", 43.5504, -0.7658],
145    64136: ["Borce", 42.8583, -0.5877],
146    64137: ["Bordères", 43.2047, -0.2128],
147    64138: ["Bordes", 43.2436, -0.2728],
148    64139: ["Bosdarros", 43.2013, -0.3583],
149    64140: ["Boucau", 43.5254, -1.4800],
150    64141: ["Boueilh-Boueilho-Lasque", 43.5391, -0.3148],
151    64142: ["Bougarber", 43.3916, -0.4693],
152    64143: ["Bouillon", 43.4946, -0.5081],
153    64144: ["Boumourt", 43.4423, -0.5141],
154    64145: ["Bourdettes", 43.1941, -0.2702],
155    64146: ["Bournos", 43.4388, -0.3954],
156    64147: ["Briscous", 43.4564, -1.3247],
157    64148: ["Bruges-Capbis-Mifaget", 43.1253, -0.3034],
158    64149: ["Bugnein", 43.3686, -0.7544],
159    64150: ["Bunus", 43.2072, -1.0645],
160    64151: ["Burgaronne", 43.4177, -0.9068],
161    64152: ["Buros", 43.3463, -0.3158],
162    64153: ["Burosse-Mendousse", 43.5133, -0.2093],
163    64154: ["Bussunarits-Sarrasquette", 43.1692, -1.1470],
164    64155: ["Bustince-Iriberry", 43.1873, -1.1846],
165    64156: ["Buziet", 43.1442, -0.4758],
166    64157: ["Buzy", 43.1407, -0.4462],
167    64158: ["Cabidos", 43.5396, -0.4637],
168    64159: ["Cadillon", 43.5242, -0.1548],
169    64160: ["Cambo-les-Bains", 43.3617, -1.3854],
170    64161: ["Came", 43.4813, -1.0917],
171    64162: ["Camou-Cihigue", 43.1187, -0.9217],
172    64165: ["Cardesse", 43.2634, -0.5927],
173    64166: ["Caro", 43.1487, -1.2205],
174    64167: ["Carrère", 43.4787, -0.2779],
175    64168: ["Carresse-Cassaber", 43.4867, -0.9994],
176    64170: ["Castagnède", 43.4556, -0.9740],
177    64171: ["Casteide-Cami", 43.4244, -0.5282],
178    64172: ["Casteide-Candau", 43.5246, -0.5575],
179    64173: ["Casteide-Doat", 43.3740, -0.0110],
180    64174: ["Castéra-Loubix", 43.4059, -0.0346],
181    64175: ["Castet", 43.0548, -0.3733],
182    64176: ["Castetbon", 43.3972, -0.7924],
183    64177: ["Castétis", 43.4755, -0.7187],
184    64178: ["Castetnau-Camblong", 43.3227, -0.7971],
185    64179: ["Castetner", 43.4401, -0.7297],
186    64180: ["Castetpugon", 43.5630, -0.2278],
187    64181: ["Castillon (canton d'Arthez-de-Béarn", 43.4647, -0.5752],
188    64182: ["Castillon (canton de Lembeye)", 43.4827, -0.1299],
189    64183: ["Caubios-Loos", 43.4184, -0.4031],
190    64184: ["Cescau", 43.4123, -0.5036],
191    64185: ["Cette-Eygun", 42.9364, -0.5685],
192    64186: ["Charre", 43.3109, -0.8549],
193    64187: ["Charritte-de-Bas", 43.2950, -0.8972],
194    64188: ["Chéraute", 43.2304, -0.8215],
195    64189: ["Ciboure", 43.3749, -1.6613],
196    64190: ["Claracq", 43.5062, -0.2931],
197    64191: ["Coarraze", 43.1681, -0.2099],
198    64192: ["Conchez-de-Béarn", 43.5463, -0.1686],
199    64193: ["Corbère-Abères", 43.4757, -0.0896],
200    64194: ["Coslédaà-Lube-Boast", 43.4521, -0.2285],
201    64195: ["Coublucq", 43.5378, -0.3635],
202    64196: ["Crouseilles", 43.5309, -0.0816],
203    64197: ["Cuqueron", 43.3097, -0.5529],
204    64198: ["Denguin", 43.3708, -0.5003],
205    64199: ["Diusse", 43.5668, -0.1714],
206    64200: ["Doazon", 43.4553, -0.5530],
207    64201: ["Dognen", 43.2890, -0.7326],
208    64202: ["Domezain-Berraute", 43.3266, -0.9664],
209    64203: ["Doumy", 43.4451, -0.3771],
210    64204: ["Eaux-Bonnes", 42.9515, -0.3581],
211    64205: ["Escos", 43.4428, -1.0055],
212    64206: ["Escot", 43.0782, -0.5653],
213    64207: ["Escou", 43.1836, -0.5290],
214    64208: ["Escoubès", 43.4184, -0.2430],
215    64209: ["Escout", 43.1875, -0.5534],
216    64210: ["Escurès", 43.4659, -0.1234],
217    64211: ["Eslourenties-Daban", 43.2999, -0.1406],
218    64212: ["Espéchède", 43.3162, -0.1948],
219    64213: ["Espelette", 43.3235, -1.4524],
220    64214: ["Espès-Undurein", 43.2745, -0.8901],
221    64215: ["Espiute", 43.3544, -0.9147],
222    64216: ["Espoey", 43.2514, -0.1554],
223    64217: ["Esquiule", 43.1855, -0.7243],
224    64218: ["Estérençuby", 43.0817, -1.1818],
225    64219: ["Estialescq", 43.2208, -0.5518],
226    64220: ["Estos", 43.2125, -0.6061],
227    64221: ["Etcharry", 43.3321, -0.9277],
228    64222: ["Etchebar", 43.0669, -0.9036],
229    64223: ["Etsaut", 42.8973, -0.5282],
230    64224: ["Eysus", 43.1367, -0.5838],
231    64225: ["Féas", 43.1680, -0.6973],
232    64226: ["Fichous-Riumayou", 43.4864, -0.4387],
233    64227: ["Gabaston", 43.3574, -0.2155],
234    64228: ["Gabat", 43.3765, -1.0311],
235    64229: ["Gamarthe", 43.1951, -1.1301],
236    64230: ["Gan", 43.2086, -0.4102],
237    64231: ["Garindein", 43.2188, -0.9241],
238    64232: ["Garlède-Mondebat", 43.5101, -0.3351],
239    64233: ["Garlin", 43.5599, -0.2722],
240    64234: ["Garos", 43.5068, -0.4815],
241    64235: ["Garris", 43.3394, -1.0589],
242    64236: ["Gayon", 43.4853, -0.1659],
243    64237: ["Gelos", 43.2558, -0.3697],
244    64238: ["Ger", 43.2540, -0.0593],
245    64239: ["Gerderest", 43.4091, -0.1708],
246    64240: ["Gère-Bélesten", 43.0216, -0.4466],
247    64241: ["Géronce", 43.2221, -0.7101],
248    64242: ["Gestas", 43.3529, -0.8819],
249    64243: ["Géus-d'Arzacq", 43.4810, -0.5229],
250    64244: ["Geüs-d'Oloron", 43.2382, -0.7307],
251    64245: ["Goès", 43.2174, -0.5757],
252    64246: ["Gomer", 43.2475, -0.1972],
253    64247: ["Gotein-Libarrenx", 43.1917, -0.8892],
254    64249: ["Guéthary", 43.4216, -1.6103],
255    64250: ["Guiche", 43.5099, -1.2077],
256    64251: ["Guinarthe-Parenties", 43.3844, -0.9465],
257    64252: ["Gurmençon", 43.1583, -0.5993],
258    64253: ["Gurs", 43.2765, -0.7589],
259    64254: ["Hagetaubin", 43.5105, -0.6128],
260    64255: ["Halsou", 43.3851, -1.4112],
261    64256: ["Hasparren", 43.3982, -1.3256],
262    64257: ["Haut-de-Bosdarros", 43.1689, -0.3279],
263    64258: ["Haux", 43.0614, -0.8378],
264    64259: ["Hélette", 43.3062, -1.2458],
265    64260: ["Hendaye", 43.3656, -1.7639],
266    64261: ["Herrère", 43.1595, -0.5454],
267    64262: ["Higuères-Souye", 43.3790, -0.2506],
268    64263: ["L'Hôpital-d'Orion", 43.4414, -0.8532],
269    64264: ["L'Hôpital-Saint-Blaise", 43.2555, -0.7702],
270    64265: ["Hosta", 43.1484, -1.0753],
271    64266: ["Hours", 43.2232, -0.1726],
272    64267: ["Ibarrolle", 43.1926, -1.0983],
273    64268: ["Idaux-Mendy", 43.1737, -0.9226],
274    64269: ["Idron", 43.2983, -0.3061],
275    64270: ["Igon", 43.1532, -0.2325],
276    64271: ["Iholdy", 43.2735, -1.1773],
277    64272: ["Ilharre", 43.4021, -1.0324],
278    64273: ["Irissarry", 43.2614, -1.2361],
279    64274: ["Irouléguy", 43.1851, -1.2887],
280    64275: ["Ispoure", 43.1832, -1.2399],
281    64276: ["Issor", 43.0901, -0.6582],
282    64277: ["Isturits", 43.3700, -1.2034],
283    64279: ["Itxassou", 43.3100, -1.4053],
284    64280: ["Izeste", 43.0842, -0.4440],
285    64281: ["Jasses", 43.3137, -0.7342],
286    64282: ["Jatxou", 43.4070, -1.4117],
287    64283: ["Jaxu", 43.2043, -1.2078],
288    64284: ["Jurançon", 43.2695, -0.4070],
289    64285: ["Juxue", 43.2306, -1.0412],
290    64286: ["Laà-Mondrans", 43.4559, -0.7706],
291    64287: ["Laàs", 43.3863, -0.8540],
292    64288: ["Labastide-Cézéracq", 43.3764, -0.5404],
293    64289: ["La Bastide-Clairence", 43.4176, -1.2321],
294    64290: ["Labastide-Monréjeau", 43.3907, -0.5272],
295    64291: ["Labastide-Villefranche", 43.4542, -1.0361],
296    64292: ["Labatmale", 43.1829, -0.1501],
297    64293: ["Labatut", 43.4165, -0.0134],
298    64294: ["Labets-Biscay", 43.3901, -1.0635],
299    64295: ["Labeyrie", 43.5417, -0.6317],
300    64296: ["Lacadée", 43.5262, -0.6554],
301    64297: ["Lacarre", 43.1875, -1.1619],
302    64298: ["Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut", 43.0712, -0.9505],
303    64299: ["Lacommande", 43.2762, -0.5092],
304    64300: ["Lacq", 43.4215, -0.6121],
305    64301: ["Lagor", 43.3829, -0.6671],
306    64302: ["Lagos", 43.2122, -0.2209],
307    64303: ["Laguinge-Restoue", 43.0959, -0.8490],
308    64304: ["Lahonce", 43.4844, -1.3960],
309    64305: ["Lahontan", 43.5208, -0.9681],
310    64306: ["Lahourcade", 43.3517, -0.6303],
311    64307: ["Lalongue", 43.4812, -0.1888],
312    64308: ["Lalonquette", 43.4892, -0.3166],
313    64309: ["Lamayou", 43.3849, -0.0301],
314    64310: ["Lanne-en-Barétous", 43.0731, -0.7840],
315    64311: ["Lannecaube", 43.4823, -0.2165],
316    64312: ["Lanneplaà", 43.4601, -0.8279],
317    64313: ["Lantabat", 43.2575, -1.1284],
318    64314: ["Larceveau-Arros-Cibits", 43.2252, -1.0988],
319    64315: ["Laroin", 43.2974, -0.4365],
320    64316: ["Larrau", 43.0098, -0.9725],
321    64317: ["Larressore", 43.3695, -1.4432],
322    64318: ["Larreule", 43.4734, -0.4709],
323    64319: ["Larribar-Sorhapuru", 43.2903, -1.0029],
324    64320: ["Laruns", 42.8923, -0.4197],
325    64321: ["Lasclaveries", 43.4339, -0.2915],
326    64322: ["Lasse", 43.1357, -1.2830],
327    64323: ["Lasserre", 43.5124, -0.0798],
328    64324: ["Lasseube", 43.2135, -0.4833],
329    64325: ["Lasseubetat", 43.1830, -0.4484],
330    64326: ["Lay-Lamidou", 43.2943, -0.7086],
331    64327: ["Lecumberry", 43.0676, -1.1247],
332    64328: ["Ledeuix", 43.2320, -0.6114],
333    64329: ["Lée", 43.2913, -0.2867],
334    64330: ["Lées-Athas", 42.9710, -0.6683],
335    64331: ["Lembeye", 43.4517, -0.1046],
336    64332: ["Lème", 43.4960, -0.3604],
337    64334: ["Léren", 43.5037, -1.0502],
338    64335: ["Lescar", 43.3404, -0.4280],
339    64336: ["Lescun", 42.9178, -0.6774],
340    64337: ["Lespielle", 43.4688, -0.1547],
341    64338: ["Lespourcy", 43.3596, -0.1546],
342    64339: ["Lestelle-Bétharram", 43.1218, -0.2138],
343    64340: ["Lichans-Sunhar", 43.0928, -0.8810],
344    64341: ["Lichos", 43.3089, -0.8811],
345    64342: ["Licq-Athérey", 43.0554, -0.8788],
346    64343: ["Limendous", 43.2780, -0.1827],
347    64344: ["Livron", 43.2327, -0.1276],
348    64345: ["Lohitzun-Oyhercq", 43.2711, -0.9664],
349    64346: ["Lombia", 43.3292, -0.1327],
350    64347: ["Lonçon", 43.4709, -0.4195],
351    64348: ["Lons", 43.3212, -0.4017],
352    64349: ["Loubieng", 43.4208, -0.7565],
353    64350: ["Louhossoa", 43.3122, -1.3479],
354    64351: ["Lourdios-Ichère", 43.0419, -0.6559],
355    64352: ["Lourenties", 43.2864, -0.1596],
356    64353: ["Louvie-Juzon", 43.0727, -0.3371],
357    64354: ["Louvie-Soubiron", 43.0139, -0.3327],
358    64355: ["Louvigny", 43.5050, -0.4451],
359    64356: ["Luc-Armau", 43.4265, -0.0728],
360    64357: ["Lucarré", 43.4036, -0.0849],
361    64358: ["Lucgarier", 43.2320, -0.1942],
362    64359: ["Lucq-de-Béarn", 43.2979, -0.6475],
363    64360: ["Lurbe-Saint-Christau", 43.1077, -0.6025],
364    64361: ["Lussagnet-Lusson", 43.4423, -0.1990],
365    64362: ["Luxe-Sumberraute", 43.3492, -1.0729],
366    64363: ["Lys", 43.1338, -0.3467],
367    64364: ["Macaye", 43.3223, -1.3240],
368    64365: ["Malaussanne", 43.5702, -0.4697],
369    64366: ["Mascaraàs-Haron", 43.5399, -0.2179],
370    64367: ["Maslacq", 43.4265, -0.6989],
371    64368: ["Masparraute", 43.3919, -1.0872],
372    64369: ["Maspie-Lalonquère-Juillacq", 43.4247, -0.1477],
373    64370: ["Maucor", 43.3565, -0.2849],
374    64371: ["Mauléon-Licharre", 43.2166, -0.8830],
375    64372: ["Maure", 43.3777, -0.0781],
376    64373: ["Mazères-Lezons", 43.2732, -0.3547],
377    64374: ["Mazerolles", 43.4432, -0.4785],
378    64375: ["Méharin", 43.3311, -1.1506],
379    64376: ["Meillon", 43.2702, -0.3077],
380    64377: ["Mendionde", 43.3375, -1.2863],
381    64378: ["Menditte", 43.1686, -0.8864],
382    64379: ["Mendive", 43.0830, -1.0823],
383    64380: ["Méracq", 43.5116, -0.3834],
384    64381: ["Méritein", 43.3386, -0.7500],
385    64382: ["Mesplède", 43.4940, -0.6524],
386    64383: ["Mialos", 43.4995, -0.4093],
387    64385: ["Miossens-Lanusse", 43.4678, -0.3023],
388    64386: ["Mirepeix", 43.1933, -0.2509],
389    64387: ["Momas", 43.4440, -0.4426],
390    64388: ["Momy", 43.3878, -0.1031],
391    64389: ["Monassut-Audiracq", 43.4131, -0.2030],
392    64390: ["Moncaup", 43.4798, -0.0536],
393    64391: ["Moncayolle-Larrory-Mendibieu", 43.2662, -0.8284],
394    64392: ["Moncla", 43.5813, -0.2228],
395    64393: ["Monein", 43.2911, -0.5624],
396    64394: ["Monpezat", 43.5011, -0.0640],
397    64395: ["Monségur", 43.4355, -0.0128],
398    64396: ["Mont", 43.4270, -0.6594],
399    64397: ["Montagut", 43.5488, -0.5009],
400    64398: ["Montaner", 43.3465, -0.0133],
401    64399: ["Montardon", 43.3651, -0.3504],
402    64400: ["Montaut", 43.1325, -0.1810],
403    64401: ["Mont-Disse", 43.5540, -0.1486],
404    64403: ["Montfort", 43.3687, -0.8644],
405    64404: ["Montory", 43.0994, -0.8105],
406    64405: ["Morlaàs", 43.3345, -0.2683],
407    64406: ["Morlanne", 43.5087, -0.5419],
408    64407: ["Mouguerre", 43.4574, -1.4047],
409    64408: ["Mouhous", 43.4918, -0.2544],
410    64409: ["Moumour", 43.2105, -0.6619],
411    64410: ["Mourenx", 43.3740, -0.6174],
412    64411: ["Musculdy", 43.1868, -0.9953],
413    64412: ["Nabas", 43.3317, -0.8886],
414    64413: ["Narcastet", 43.2417, -0.3205],
415    64414: ["Narp", 43.3839, -0.8254],
416    64415: ["Navailles-Angos", 43.4150, -0.3424],
417    64416: ["Navarrenx", 43.3288, -0.7364],
418    64417: ["Nay", 43.1761, -0.2631],
419    64418: ["Noguères", 43.3707, -0.6003],
420    64419: ["Nousty", 43.2651, -0.2188],
421    64420: ["Ogenne-Camptort", 43.3175, -0.6975],
422    64421: ["Ogeu-les-Bains", 43.1558, -0.5040],
423    64422: ["Oloron-Sainte-Marie", 43.1560, -0.5875],
424    64423: ["Oraàs", 43.4353, -0.9659],
425    64424: ["Ordiarp", 43.1898, -0.9638],
426    64425: ["Orègue", 43.4048, -1.1653],
427    64426: ["Orin", 43.2264, -0.6755],
428    64427: ["Orion", 43.4207, -0.8631],
429    64428: ["Orriule", 43.4054, -0.8502],
430    64429: ["Orsanco", 43.2901, -1.0640],
431    64430: ["Orthez", 43.4943, -0.7798],
432    64431: ["Os-Marsillon", 43.3890, -0.6134],
433    64432: ["Ossas-Suhare", 43.1385, -0.9073],
434    64433: ["Osse-en-Aspe", 43.0104, -0.6696],
435    64434: ["Ossenx", 43.3765, -0.8083],
436    64435: ["Osserain-Rivareyte", 43.3723, -0.9533],
437    64436: ["Ossès", 43.2420, -1.2750],
438    64437: ["Ostabat-Asme", 43.2605, -1.0680],
439    64438: ["Ouillon", 43.3269, -0.2275],
440    64439: ["Ousse", 43.2791, -0.2673],
441    64440: ["Ozenx-Montestrucq", 43.4342, -0.8075],
442    64441: ["Pagolle", 43.2250, -1.0000],
443    64442: ["Parbayse", 43.3329, -0.5498],
444    64443: ["Pardies", 43.3669, -0.5861],
445    64444: ["Pardies-Piétat", 43.2137, -0.3110],
446    64445: ["Pau", 43.3200, -0.3503],
447    64446: ["Peyrelongue-Abos", 43.4185, -0.1015],
448    64447: ["Piets-Plasence-Moustrou", 43.5274, -0.5046],
449    64448: ["Poey-de-Lescar", 43.3557, -0.4570],
450    64449: ["Poey-d'Oloron", 43.2467, -0.6632],
451    64450: ["Pomps", 43.4857, -0.5532],
452    64451: ["Ponson-Debat-Pouts", 43.3304, -0.0494],
453    64452: ["Ponson-Dessus", 43.3055, -0.0546],
454    64453: ["Pontacq", 43.1983, -0.1035],
455    64454: ["Pontiacq-Viellepinte", 43.3632, -0.0568],
456    64455: ["Portet", 43.5781, -0.1869],
457    64456: ["Pouliacq", 43.5244, -0.3557],
458    64457: ["Poursiugues-Boucoue", 43.5541, -0.3784],
459    64458: ["Préchacq-Josbaig", 43.2585, -0.7325],
460    64459: ["Préchacq-Navarrenx", 43.2799, -0.7054],
461    64460: ["Précilhon", 43.1957, -0.5729],
462    64461: ["Puyoô", 43.5360, -0.9044],
463    64462: ["Ramous", 43.5249, -0.8800],
464    64463: ["Rébénacq", 43.1559, -0.3945],
465    64464: ["Ribarrouy", 43.5217, -0.2761],
466    64465: ["Riupeyrous", 43.4007, -0.2315],
467    64466: ["Rivehaute", 43.3432, -0.8598],
468    64467: ["Rontignon", 43.2476, -0.3392],
469    64468: ["Roquiague", 43.1855, -0.8413],
470    64469: ["Saint-Abit", 43.2039, -0.3000],
471    64470: ["Saint-Armou", 43.4075, -0.3065],
472    64471: ["Saint-Boès", 43.5290, -0.8061],
473    64472: ["Saint-Castin", 43.3743, -0.3095],
474    64473: ["Sainte-Colome", 43.1097, -0.3819],
475    64474: ["Saint-Dos", 43.4732, -1.0235],
476    64475: ["Sainte-Engrâce", 42.9943, -0.8398],
477    64476: ["Saint-Esteben", 43.3288, -1.2162],
478    64477: ["Saint-étienne-de-Baïgorry", 43.1790, -1.3510],
479    64478: ["Saint-Faust", 43.2701, -0.4479],
480    64479: ["Saint-Girons-en-Béarn", 43.5505, -0.8238],
481    64480: ["Saint-Gladie-Arrive-Munein", 43.3714, -0.9228],
482    64481: ["Saint-Goin", 43.2312, -0.7250],
483    64482: ["Saint-Jammes", 43.3614, -0.2530],
484    64483: ["Saint-Jean-de-Luz", 43.3947, -1.6309],
485    64484: ["Saint-Jean-le-Vieux", 43.1714, -1.2073],
486    64485: ["Saint-Jean-Pied-de-Port", 43.1590, -1.2354],
487    64486: ["Saint-Jean-Poudge", 43.5282, -0.1853],
488    64487: ["Saint-Just-Ibarre", 43.1685, -1.0479],
489    64488: ["Saint-Laurent-Bretagne", 43.3825, -0.2051],
490    64489: ["Saint-Martin-d'Arberoue", 43.3433, -1.1837],
491    64490: ["Saint-Martin-d'Arrossa", 43.2283, -1.3162],
492    64491: ["Saint-Médard", 43.5349, -0.5871],
493    64492: ["Saint-Michel", 43.0893, -1.2344],
494    64493: ["Saint-Palais", 43.3153, -1.0377],
495    64494: ["Saint-Pé-de-Léren", 43.4909, -1.0387],
496    64495: ["Saint-Pée-sur-Nivelle", 43.3564, -1.5553],
497    64496: ["Saint-Pierre-d'Irube", 43.4626, -1.4420],
498    64498: ["Saint-Vincent", 43.1610, -0.1597],
499    64499: ["Salies-de-Béarn", 43.4683, -0.9177],
500    64500: ["Salles-Mongiscard", 43.4855, -0.8392],
501    64501: ["Sallespisse", 43.5211, -0.7186],
502    64502: ["Sames", 43.5274, -1.1679],
503    64503: ["Samsons-Lion", 43.4340, -0.1197],
504    64504: ["Sare", 43.2962, -1.5865],
505    64505: ["Sarpourenx", 43.4547, -0.7154],
506    64506: ["Sarrance", 43.0446, -0.5756],
507    64507: ["Saubole", 43.3105, -0.1121],
508    64508: ["Saucède", 43.2656, -0.6694],
509    64509: ["Sauguis-Saint-étienne", 43.1581, -0.8732],
510    64510: ["Sault-de-Navailles", 43.5406, -0.6764],
511    64511: ["Sauvagnon", 43.3933, -0.3890],
512    64512: ["Sauvelade", 43.3913, -0.7164],
513    64513: ["Sauveterre-de-Béarn", 43.4115, -0.9318],
514    64514: ["Séby", 43.4796, -0.3974],
515    64515: ["Sedze-Maubecq", 43.3560, -0.1201],
