1/*
2  Sources :
3  https://www.insee.fr/fr/information/4316069
4  http://www.geonames.org/export/codes.html
5  http://download.geonames.org/export/dump/
6*/
7
8var inseeCityNameLatLonDep;
9if (inseeCityNameLatLonDep === undefined)
10    inseeCityNameLatLonDep = new Map ();
11
12inseeCityNameLatLonDep[61] = {
13    61001: ["Alençon", 48.4318, 0.0915],
14    61002: ["Almenêches", 48.6982, 0.1256],
15    61003: ["Anceins", 48.8666, 0.4980],
16    61004: ["Antoigny", 48.5279, -0.3639],
17    61005: ["Appenai-sous-Bellême", 48.3400, 0.5647],
18    61006: ["Argentan", 48.7321, -0.0132],
19    61007: ["Athis-de-l'Orne", 48.7951, -0.5096],
20    61008: ["Aube", 48.7318, 0.5456],
21    61009: ["Aubry-en-Exmes", 48.7945, 0.0713],
22    61010: ["Aubry-le-Panthou", 48.8545, 0.2277],
23    61011: ["Aubusson", 48.7798, -0.5532],
24    61012: ["Auguaise", 48.6981, 0.5515],
25    61013: ["Aunay-les-Bois", 48.5466, 0.2933],
26    61014: ["Aunou-le-Faucon", 48.7194, 0.0553],
27    61015: ["Aunou-sur-Orne", 48.6057, 0.2382],
28    61016: ["Autheuil", 48.5621, 0.6742],
29    61017: ["Les Authieux-du-Puits", 48.7049, 0.3293],
30    61018: ["Avernes-Saint-Gourgon", 48.9370, 0.3135],
31    61019: ["Avernes-sous-Exmes", 48.7882, 0.2010],
32    61020: ["Avoine", 48.6713, -0.0993],
33    61021: ["Avrilly", 48.5371, -0.6175],
34    61023: ["Bailleul", 48.8108, -0.0236],
35    61024: ["Banvou", 48.6639, -0.5568],
36    61025: ["La Baroche-sous-Lucé", 48.5339, -0.5737],
37    61026: ["Barville", 48.4725, 0.3465],
38    61027: ["Batilly", 48.7257, -0.1798],
39    61028: ["Bazoches-au-Houlme", 48.8288, -0.2633],
40    61029: ["Bazoches-sur-Hoëne", 48.5510, 0.4703],
41    61030: ["La Bazoque", 48.7845, -0.5986],
42    61031: ["Beauchêne", 48.6877, -0.7270],
43    61032: ["Beaufai", 48.7556, 0.5110],
44    61033: ["Beaulandais", 48.5348, -0.5345],
45    61034: ["Beaulieu", 48.6802, 0.7361],
46    61035: ["Beauvain", 48.6202, -0.3026],
47    61036: ["Belfonds", 48.6109, 0.1071],
48    61037: ["Bellavilliers", 48.4176, 0.4906],
49    61038: ["Bellême", 48.3730, 0.5634],
50    61039: ["La Bellière", 48.6212, -0.0179],
51    61040: ["Bellou-en-Houlme", 48.6910, -0.4441],
52    61041: ["Bellou-le-Trichard", 48.2640, 0.5532],
53    61042: ["Bellou-sur-Huisne", 48.4181, 0.7318],
54    61043: ["Berd'huis", 48.3500, 0.7395],
55    61044: ["Berjou", 48.8487, -0.4784],
56    61045: ["Bivilliers", 48.5730, 0.6152],
57    61046: ["Bizou", 48.4920, 0.7506],
58    61047: ["Bocquencé", 48.8344, 0.4563],
59    61048: ["Boëcé", 48.5149, 0.4545],
60    61049: ["Boissei-la-Lande", 48.6888, 0.0605],
61    61050: ["Boissy-Maugis", 48.4641, 0.7300],
62    61051: ["Boitron", 48.5692, 0.2654],
63    61052: ["Bonnefoi", 48.6761, 0.5622],
64    61053: ["Bonsmoulins", 48.6583, 0.5416],
65    61054: ["Le Bosc-Renoult", 48.9156, 0.3095],
66    61055: ["Boucé", 48.6324, -0.0955],
67    61056: ["Le Bouillon", 48.5582, 0.0985],
68    61057: ["Le Bourg-Saint-Léonard", 48.7715, 0.1050],
69    61058: ["Bréel", 48.8110, -0.3833],
70    61059: ["Bresolettes", 48.6312, 0.6258],
71    61060: ["Brethel", 48.7151, 0.5428],
72    61061: ["Bretoncelles", 48.4358, 0.9007],
73    61062: ["Brieux", 48.8334, -0.0791],
74    61063: ["Briouze", 48.7111, -0.3777],
75    61064: ["Brullemail", 48.6595, 0.3242],
76    61065: ["Bubertré", 48.5912, 0.6039],
77    61066: ["Buré", 48.5057, 0.4043],
78    61067: ["Bures", 48.5579, 0.4013],
79    61068: ["Bursard", 48.5410, 0.2037],
80    61069: ["Cahan", 48.8597, -0.4461],
81    61070: ["Caligny", 48.8071, -0.6036],
82    61071: ["Camembert", 48.8916, 0.1718],
83    61072: ["Canapville", 48.9484, 0.2562],
84    61073: ["La Carneille", 48.7714, -0.4457],
85    61074: ["Carrouges", 48.5691, -0.1602],
86    61075: ["Ceaucé", 48.4936, -0.6345],
87    61076: ["Le Cercueil", 48.5939, 0.0100],
88    61077: ["Cerisé", 48.4441, 0.1314],
89    61078: ["Cerisy-Belle-étoile", 48.7831, -0.6236],
90    61079: ["Ceton", 48.2249, 0.7585],
91    61080: ["Chahains", 48.5618, -0.1163],
92    61081: ["Chailloué", 48.6568, 0.1965],
93    61082: ["Le Chalange", 48.5921, 0.3122],
94    61083: ["Chambois", 48.8158, 0.1125],
95    61084: ["Champcerie", 48.7979, -0.2280],
96    61085: ["Le Champ-de-la-Pierre", 48.6042, -0.2052],
97    61086: ["Les Champeaux", 48.8883, 0.1342],
98    61087: ["Champeaux-sur-Sarthe", 48.5770, 0.4393],
99    61088: ["Champ-Haut", 48.7261, 0.3252],
100    61089: ["Champosoult", 48.8633, 0.1670],
101    61090: ["Champs", 48.5867, 0.5574],
102    61091: ["Champsecret", 48.6052, -0.5252],
103    61092: ["Chandai", 48.7419, 0.7444],
104    61093: ["Chanu", 48.7224, -0.6729],
105    61094: ["La Chapelle-au-Moine", 48.7030, -0.5920],
106    61095: ["La Chapelle-Biche", 48.7128, -0.6221],
107    61096: ["La Chapelle-d'Andaine", 48.5439, -0.4663],
108    61097: ["La Chapelle-Montligeon", 48.4854, 0.6595],
109    61098: ["La Chapelle-près-Sées", 48.5667, 0.1538],
110    61099: ["La Chapelle-Souëf", 48.3177, 0.5884],
111    61100: ["La Chapelle-Viel", 48.7099, 0.6122],
112    61101: ["Le Château-d'Almenêches", 48.6727, 0.1306],
113    61102: ["Le Châtellier", 48.6774, -0.5832],
114    61103: ["Chaumont", 48.8445, 0.3382],
115    61104: ["La Chaux", 48.6020, -0.2671],
116    61105: ["Chemilli", 48.3600, 0.4519],
117    61106: ["Chênedouit", 48.7627, -0.3415],
118    61107: ["Ciral", 48.5071, -0.1327],
119    61108: ["Cisai-Saint-Aubin", 48.7765, 0.3577],
120    61109: ["Clairefougère", 48.8133, -0.6843],
121    61110: ["La Cochère", 48.7221, 0.1551],
122    61111: ["Colombiers", 48.4757, 0.0509],
123    61112: ["Colonard-Corubert", 48.4094, 0.6491],
124    61113: ["Comblot", 48.4604, 0.5861],
125    61114: ["Commeaux", 48.7884, -0.0987],
126    61115: ["Condeau", 48.3717, 0.8250],
127    61116: ["Condé-sur-Huisne", 48.3793, 0.8647],
128    61117: ["Condé-sur-Sarthe", 48.4339, 0.0335],
129    61118: ["Corbon", 48.4600, 0.6426],
130    61120: ["Coudehard", 48.8492, 0.1373],
131    61121: ["Coulimer", 48.4795, 0.4612],
132    61122: ["Coulmer", 48.7666, 0.3032],
133    61123: ["Coulonces", 48.8320, 0.0154],
134    61124: ["La Coulonche", 48.6375, -0.4666],
135    61125: ["Coulonges-les-Sablons", 48.3992, 0.9111],
136    61126: ["Coulonges-sur-Sarthe", 48.5299, 0.3950],
137    61127: ["La Courbe", 48.7475, -0.1863],
138    61128: ["Courcerault", 48.4393, 0.6622],
139    61129: ["Courgeon", 48.4792, 0.6105],
140    61130: ["Courgeoût", 48.5081, 0.4902],
141    61131: ["Courménil", 48.7714, 0.2287],
142    61133: ["Courtomer", 48.6253, 0.3484],
143    61135: ["Couterne", 48.5282, -0.3983],
144    61136: ["Couvains", 48.8661, 0.5594],
145    61137: ["Craménil", 48.7450, -0.3720],
146    61138: ["Croisilles", 48.7626, 0.2671],
147    61139: ["Crouttes", 48.9223, 0.1365],
148    61140: ["Crulai", 48.6957, 0.6591],
149    61141: ["Cuissai", 48.4725, 0.0024],
150    61142: ["Dame-Marie", 48.3547, 0.6181],
151    61143: ["Damigny", 48.4509, 0.0721],
152    61144: ["Dancé", 48.3652, 0.7604],
153    61145: ["Domfront", 48.5824, -0.6139],
154    61146: ["Dompierre", 48.6368, -0.5529],
155    61147: ["Dorceau", 48.4287, 0.8139],
156    61148: ["Durcet", 48.7409, -0.4417],
157    61149: ["échalou", 48.7222, -0.4923],
158    61150: ["échauffour", 48.7322, 0.3950],
159    61151: ["écorcei", 48.7192, 0.5756],
160    61152: ["écorches", 48.8736, 0.0860],
161    61153: ["écouché", 48.7152, -0.1107],
162    61154: ["Eperrais", 48.4156, 0.5466],
163    61155: ["L'épinay-le-Comte", 48.4754, -0.7955],
164    61156: ["Essay", 48.5404, 0.2422],
165    61157: ["Exmes", 48.7563, 0.1805],
166    61158: ["Faverolles", 48.6691, -0.2892],
167    61159: ["Fay", 48.6612, 0.4075],
168    61160: ["Feings", 48.5433, 0.6490],
169    61161: ["Fel", 48.7933, 0.1119],
170    61162: ["La Ferrière-au-Doyen", 48.6795, 0.5061],
171    61163: ["La Ferrière-aux-étangs", 48.6515, -0.5085],
172    61164: ["La Ferrière-Béchet", 48.5753, 0.0709],
173    61165: ["La Ferrière-Bochard", 48.4160, -0.0368],
174    61166: ["Ferrières-la-Verrerie", 48.6526, 0.3768],
175    61167: ["La Ferté-Frênel", 48.8362, 0.5085],
176    61168: ["La Ferté-Macé", 48.5818, -0.3668],
177    61169: ["Flers", 48.7399, -0.5625],
178    61170: ["Fleuré", 48.6830, -0.0507],
179    61171: ["Fontaine-les-Bassets", 48.8614, 0.0029],
180    61172: ["Fontenai-les-Louvets", 48.5327, 0.0084],
181    61173: ["Fontenai-sur-Orne", 48.7169, -0.0739],
182    61174: ["La Forêt-Auvray", 48.8060, -0.3527],
183    61175: ["Forges", 48.4998, 0.1263],
184    61176: ["Francheville", 48.6382, -0.0600],
185    61177: ["Frênes", 48.7734, -0.6826],
186    61178: ["La Fresnaie-Fayel", 48.8333, 0.2274],
187    61179: ["La Fresnaye-au-Sauvage", 48.7349, -0.2590],
188    61180: ["Fresnay-le-Samson", 48.8721, 0.2070],
189    61181: ["Gacé", 48.7902, 0.3084],
190    61182: ["Gandelain", 48.4714, -0.0863],
191    61183: ["Gâprée", 48.6244, 0.2936],
192    61184: ["Gauville", 48.8195, 0.5403],
193    61185: ["Gémages", 48.2960, 0.6156],
194    61186: ["Geneslay", 48.5149, -0.4850],
195    61187: ["Les Genettes", 48.6613, 0.5822],
196    61188: ["La Genevraie", 48.6836, 0.3191],
197    61189: ["Giel-Courteilles", 48.7650, -0.2080],
198    61190: ["Ginai", 48.7444, 0.2095],
199    61191: ["Glos-la-Ferrière", 48.8484, 0.5959],
200    61192: ["Godisson", 48.6758, 0.2497],
201    61193: ["La Gonfrière", 48.8156, 0.4903],
202    61194: ["Goulet", 48.7360, -0.0897],
203    61195: ["Le Grais", 48.6402, -0.3204],
204    61196: ["Le Gué-de-la-Chaîne", 48.3725, 0.5097],
205    61197: ["Guêprei", 48.8356, -0.0153],
206    61198: ["Guerquesalles", 48.9007, 0.2158],
207    61199: ["Habloville", 48.7905, -0.1780],
208    61200: ["Haleine", 48.5171, -0.4373],
209    61201: ["La Haute-Chapelle", 48.6011, -0.6758],
210    61202: ["Hauterive", 48.4813, 0.2051],
211    61203: ["Héloup", 48.3967, 0.0351],
212    61204: ["L'Hermitière", 48.2840, 0.6593],
213    61205: ["Heugon", 48.8575, 0.3973],
214    61206: ["L'Hôme-Chamondot", 48.6002, 0.7357],
215    61207: ["Igé", 48.3129, 0.5169],
216    61208: ["Irai", 48.6742, 0.6892],
217    61209: ["Joué-du-Bois", 48.5845, -0.2312],
218    61210: ["Joué-du-Plain", 48.6801, -0.1400],
219    61211: ["Juvigny-sous-Andaine", 48.5575, -0.4967],
220    61212: ["Juvigny-sur-Orne", 48.7241, 0.0235],
221    61213: ["Lalacelle", 48.4693, -0.1276],
222    61214: ["L'Aigle", 48.7561, 0.6111],
223    61215: ["Laleu", 48.5417, 0.3659],
224    61216: ["La Lande-de-Goult", 48.5840, -0.0548],
225    61217: ["La Lande-de-Lougé", 48.7010, -0.2499],
226    61218: ["La Lande-Patry", 48.7535, -0.5981],
227    61219: ["La Lande-Saint-Siméon", 48.8273, -0.4338],
228    61220: ["La Lande-sur-Eure", 48.5609, 0.8633],
229    61221: ["Landigou", 48.7436, -0.4775],
230    61222: ["Landisacq", 48.7528, -0.6586],
231    61223: ["Larchamp", 48.6982, -0.6777],
232    61224: ["Larré", 48.4933, 0.1669],
233    61225: ["Lignères", 48.7371, 0.3061],
234    61226: ["Lignerolles", 48.5987, 0.5755],
235    61227: ["Lignou", 48.6736, -0.3429],
236    61228: ["Livaie", 48.5076, -0.0385],
237    61229: ["Loisail", 48.5049, 0.5863],
238    61230: ["Longny-au-Perche", 48.5293, 0.7578],
239    61231: ["Longuenoë", 48.5162, -0.0655],
240    61232: ["Lonlay-l'Abbaye", 48.6502, -0.7047],
241    61233: ["Lonlay-le-Tesson", 48.6505, -0.3458],
242    61234: ["Lonrai", 48.4532, 0.0362],
243    61235: ["Loré", 48.4834, -0.5806],
244    61236: ["Loucé", 48.6967, -0.1029],
245    61237: ["Lougé-sur-Maire", 48.7010, -0.2213],
246    61238: ["Louvières-en-Auge", 48.8691, 0.0285],
247    61239: ["Lucé", 48.5542, -0.5931],
248    61240: ["Macé", 48.6476, 0.1368],
249    61241: ["La Madeleine-Bouvet", 48.4688, 0.8987],
250    61242: ["Le Mage", 48.5046, 0.8135],
251    61243: ["Magny-le-Désert", 48.5705, -0.3231],
252    61244: ["Mahéru", 48.6654, 0.4389],
253    61245: ["Maison-Maugis", 48.4606, 0.6896],
254    61246: ["Mâle", 48.2738, 0.7539],
255    61247: ["Malétable", 48.5689, 0.7042],
256    61248: ["Mantilly", 48.5113, -0.8136],
257    61249: ["Marcei", 48.6683, 0.0370],
258    61250: ["Marchainville", 48.5949, 0.8074],
259    61251: ["Marchemaisons", 48.5227, 0.3147],
260    61252: ["Mardilly", 48.8291, 0.2626],
261    61253: ["Marmouillé", 48.6777, 0.1869],
262    61255: ["Mauves-sur-Huisne", 48.4380, 0.6082],
263    61256: ["Médavy", 48.6730, 0.0786],
264    61257: ["Méhoudin", 48.5088, -0.3813],
265    61258: ["Le Mêle-sur-Sarthe", 48.5109, 0.3526],
266    61259: ["Le Ménil-Bérard", 48.7055, 0.5107],
267    61260: ["Le Ménil-de-Briouze", 48.6609, -0.3975],
268    61261: ["Le Ménil-Broût", 48.4800, 0.2379],
269    61262: ["Le Ménil-Ciboult", 48.7616, -0.7918],
270    61263: ["Ménil-Erreux", 48.5093, 0.1837],
271    61264: ["Ménil-Froger", 48.7308, 0.2653],
272    61265: ["Ménil-Gondouin", 48.7541, -0.2969],
273    61266: ["Le Ménil-Guyon", 48.5800, 0.2943],
274    61267: ["Ménil-Hermei", 48.8258, -0.3185],
275    61268: ["Ménil-Hubert-en-Exmes", 48.8018, 0.2334],
276    61269: ["Ménil-Hubert-sur-Orne", 48.8493, -0.4158],
277    61270: ["Ménil-Jean", 48.7378, -0.2224],
278    61271: ["Le Ménil-Scelleur", 48.6131, -0.1248],
279    61272: ["Le Ménil-Vicomte", 48.7454, 0.2935],
280    61273: ["Ménil-Vin", 48.8495, -0.3191],
281    61274: ["Les Menus", 48.5179, 0.9337],
282    61275: ["Le Merlerault", 48.7007, 0.2802],
283    61276: ["Merri", 48.8496, -0.0480],
284    61277: ["La Mesnière", 48.5217, 0.4340],
285    61278: ["Messei", 48.7140, -0.5392],
286    61279: ["Mieuxcé", 48.4115, -0.0020],
287    61280: ["Monceaux-au-Perche", 48.5037, 0.7088],
288    61281: ["Moncy", 48.8332, -0.6745],
289    61282: ["Monnai", 48.8867, 0.3999],
290    61283: ["Montabard", 48.8111, -0.0854],
291    61284: ["Montchevrel", 48.5815, 0.3344],
292    61285: ["Montgaroult", 48.7516, -0.1412],
293    61286: ["Montgaudry", 48.4092, 0.3972],
294    61287: ["Montilly-sur-Noireau", 48.8146, -0.5709],
295    61288: ["Montmerrei", 48.6305, 0.0318],
296    61289: ["Mont-Ormel", 48.8358, 0.1530],
297    61290: ["Montreuil-au-Houlme", 48.6816, -0.2664],
298    61291: ["Montreuil-la-Cambe", 48.8842, 0.0335],
299    61292: ["Montsecret", 48.7964, -0.6772],
300    61293: ["Mortagne-au-Perche", 48.5204, 0.5613],
301    61294: ["Mortrée", 48.6384, 0.0801],
302    61295: ["La Motte-Fouquet", 48.5665, -0.2687],
303    61296: ["Moulicent", 48.5648, 0.7682],
304    61297: ["Moulins-la-Marche", 48.6502, 0.4746],
305    61298: ["Moulins-sur-Orne", 48.7533, -0.0653],
306    61299: ["Moussonvilliers", 48.6386, 0.7994],
307    61300: ["Moutiers-au-Perche", 48.4831, 0.8566],
308    61301: ["Neauphe-sous-Essai", 48.5638, 0.1942],
309    61302: ["Neauphe-sur-Dive", 48.8515, 0.0956],
310    61303: ["Nécy", 48.8284, -0.1178],
311    61304: ["Neuilly-le-Bisson", 48.5043, 0.2196],
312    61305: ["Neuilly-sur-Eure", 48.5377, 0.8908],
313    61306: ["Neuville-près-Sées", 48.6472, 0.2322],
314    61307: ["Neuville-sur-Touques", 48.8623, 0.2807],
315    61308: ["Neuvy-au-Houlme", 48.8217, -0.1902],
316    61309: ["Nocé", 48.3808, 0.6867],
317    61310: ["Nonant-le-Pin", 48.7031, 0.2072],
318    61311: ["Normandel", 48.6507, 0.7216],
319    61313: ["Notre-Dame-du-Rocher", 48.7962, -0.4052],
320    61314: ["Occagnes", 48.7813, -0.0658],
321    61315: ["Omméel", 48.8044, 0.1520],
322    61316: ["Ommoy", 48.8545, -0.0238],
323    61317: ["Orgères", 48.7525, 0.3456],
324    61318: ["Origny-le-Butin", 48.3789, 0.4731],
325    61319: ["Origny-le-Roux", 48.3345, 0.4175],
326    61320: ["Orville", 48.8900, 0.2866],
327    61321: ["Pacé", 48.4457, -0.0054],
328    61322: ["Parfondeval", 48.4800, 0.5060],
329    61323: ["Le Pas-Saint-l'Homer", 48.4935, 0.9281],
330    61324: ["Passais", 48.5142, -0.7595],
331    61325: ["La Perrière", 48.3977, 0.4414],
332    61326: ["Perrou", 48.5760, -0.5485],
333    61327: ["Pervenchères", 48.4439, 0.4110],
334    61328: ["Le Pin-au-Haras", 48.7473, 0.1369],
335    61329: ["Le Pin-la-Garenne", 48.4445, 0.5448],
336    61330: ["Planches", 48.6898, 0.3775],
337    61331: ["Le Plantis", 48.6037, 0.3970],
338    61332: ["Pointel", 48.6945, -0.3484],
339    61333: ["Pontchardon", 48.9301, 0.2624],
340    61335: ["La Poterie-au-Perche", 48.6271, 0.6946],
341    61336: ["Pouvrai", 48.2795, 0.5189],
342    61337: ["Préaux-du-Perche", 48.3270, 0.6929],
343    61338: ["Prépotin", 48.6205, 0.5903],
344    61339: ["Putanges-Pont-écrepin", 48.7664, -0.2522],
345    61340: ["Rabodanges", 48.7999, -0.2901],
346    61341: ["Radon", 48.5089, 0.0863],
347    61342: ["Rai", 48.7559, 0.5628],
348    61343: ["Randonnai", 48.6404, 0.6668],
349    61344: ["Rânes", 48.6436, -0.2176],
350    61345: ["Rémalard", 48.4498, 0.7791],
351    61346: ["Le Renouard", 48.9194, 0.0988],
352    61347: ["Résenlieu", 48.7900, 0.2769],
353    61348: ["Réveillon", 48.4806, 0.5626],
354    61349: ["Ri", 48.7882, -0.1387],
355    61350: ["La Roche-Mabile", 48.4895, -0.0663],
356    61351: ["Roiville", 48.8801, 0.2365],
357    61352: ["Rônai", 48.8104, -0.1352],
358    61353: ["Ronfeugerai", 48.7747, -0.4789],
359    61354: ["Les Rotours", 48.7842, -0.2631],
360    61355: ["Rouellé", 48.6052, -0.7335],
361    61356: ["La Rouge", 48.2821, 0.7090],
362    61357: ["Rouperroux", 48.5486, -0.0783],
363    61358: ["Sai", 48.7407, 0.0235],
364    61359: ["Saint-Agnan-sur-Erre", 48.3146, 0.7158],
365    61360: ["Saint-Agnan-sur-Sarthe", 48.6219, 0.4289],
366    61361: ["Saint-André-de-Briouze", 48.7338, -0.3272],
367    61362: ["Saint-André-de-Messei", 48.6883, -0.5219],
368    61363: ["Saint-Aquilin-de-Corbion", 48.6410, 0.5273],
369    61364: ["Saint-Aubert-sur-Orne", 48.7894, -0.3227],
370    61365: ["Saint-Aubin-d'Appenai", 48.5420, 0.3380],
371    61366: ["Saint-Aubin-de-Bonneval", 48.9491, 0.3715],
372    61367: ["Saint-Aubin-de-Courteraie", 48.6087, 0.4529],
373    61368: ["Saint-Aubin-des-Grois", 48.3520, 0.6553],
374    61369: ["Saint-Bômer-les-Forges", 48.6448, -0.6228],
375    61370: ["Saint-Brice", 48.5498, -0.6416],
376    61371: ["Saint-Brice-sous-Rânes", 48.6784, -0.1933],
377    61372: ["Saint-Céneri-le-Gérei", 48.3890, -0.0400],
378    61373: ["Sainte-Céronne-lès-Mortagne", 48.5864, 0.5255],
379    61374: ["Saint-Christophe-de-Chaulieu", 48.7424, -0.8315],
380    61375: ["Saint-Christophe-le-Jajolet", 48.6566, 0.0018],
381    61376: ["Saint-Clair-de-Halouze", 48.6891, -0.6260],
382    61377: ["Saint-Cornier-des-Landes", 48.7211, -0.7261],
383    61378: ["Sainte-Croix-sur-Orne", 48.7739, -0.2926],
384    61379: ["Saint-Cyr-la-Rosière", 48.3206, 0.6424],
385    61380: ["Saint-Denis-de-Villenette", 48.5117, -0.5468],
386    61381: ["Saint-Denis-sur-Huisne", 48.4707, 0.5316],
387    61382: ["Saint-Denis-sur-Sarthon", 48.4579, -0.0372],
388    61383: ["Saint-Didier-sous-écouves", 48.5411, -0.0403],
389    61384: ["Saint-Ellier-les-Bois", 48.5239, -0.0984],
390    61385: ["Saint-Evroult-de-Montfort", 48.8122, 0.3127],
391    61386: ["Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois", 48.7791, 0.4524],
392    61387: ["Saint-Fraimbault", 48.4987, -0.7115],
393    61388: ["Saint-Fulgent-des-Ormes", 48.3204, 0.4530],
394    61389: ["Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe", 48.7078, 0.4445],
395    61390: ["Saint-Georges-d'Annebecq", 48.6307, -0.2654],
396    61391: ["Saint-Georges-des-Groseillers", 48.7672, -0.5680],
397    61392: ["Saint-Germain-d'Aunay", 48.9290, 0.3816],
398    61393: ["Saint-Germain-de-Clairefeuille", 48.7256, 0.2408],
399    61394: ["Saint-Germain-de-la-Coudre", 48.2717, 0.5916],
400    61395: ["Saint-Germain-des-Grois", 48.4049, 0.8156],
401    61396: ["Saint-Germain-de-Martigny", 48.5873, 0.4671],
402    61397: ["Saint-Germain-du-Corbéis", 48.4177, 0.0580],
403    61398: ["Saint-Germain-le-Vieux", 48.6106, 0.3114],
404    61399: ["Saint-Gervais-des-Sablons", 48.9014, 0.0731],
405    61400: ["Saint-Gervais-du-Perron", 48.5368, 0.1501],
406    61401: ["Saint-Gilles-des-Marais", 48.5850, -0.6980],
407    61402: ["Saint-Hilaire-de-Briouze", 48.7072, -0.3076],
408    61403: ["Saint-Hilaire-la-Gérard", 48.5945, 0.0496],
409    61404: ["Saint-Hilaire-le-Châtel", 48.5551, 0.5402],
410    61405: ["Saint-Hilaire-sur-Erre", 48.3121, 0.7458],
411    61406: ["Saint-Hilaire-sur-Risle", 48.7245, 0.5078],
412    61407: ["Sainte-Honorine-la-Chardonne", 48.8247, -0.4761],
413    61408: ["Sainte-Honorine-la-Guillaume", 48.7774, -0.3815],
414    61409: ["Saint-Jean-de-la-Forêt", 48.3815, 0.6382],
415    61410: ["Saint-Jean-des-Bois", 48.7266, -0.7947],
416    61411: ["Saint-Jouin-de-Blavou", 48.4486, 0.4823],
417    61412: ["Saint-Julien-sur-Sarthe", 48.4899, 0.3734],
418    61413: ["Saint-Lambert-sur-Dive", 48.8296, 0.0905],
419    61414: ["Saint-Langis-lès-Mortagne", 48.5098, 0.5317],
420    61415: ["Saint-Léger-sur-Sarthe", 48.4950, 0.3167],
421    61416: ["Saint-Léonard-des-Parcs", 48.6460, 0.2768],
422    61417: ["Saint-Loyer-des-Champs", 48.7006, 0.0295],
423    61418: ["Saint-Mard-de-Réno", 48.5102, 0.6341],
424    61419: ["Sainte-Marguerite-de-Carrouges", 48.5937, -0.1514],
425    61420: ["Sainte-Marie-la-Robert", 48.6261, -0.1438],
426    61421: ["Saint-Mars-d'égrenne", 48.5513, -0.7337],
427    61422: ["Les Aspres", 48.6753, 0.6101],
428    61423: ["Saint-Martin-d'écublei", 48.7949, 0.6691],
429    61424: ["Saint-Martin-des-Landes", 48.5462, -0.1564],
430    61425: ["Saint-Martin-des-Pézerits", 48.6271, 0.4893],
431    61426: ["Saint-Martin-du-Vieux-Bellême", 48.3722, 0.5471],
432    61427: ["Saint-Martin-l'Aiguillon", 48.6028, -0.1799],
433    61428: ["Saint-Maurice-du-Désert", 48.6108, -0.3868],
434    61429: ["Saint-Maurice-lès-Charencey", 48.6391, 0.7529],
435    61430: ["Saint-Maurice-sur-Huisne", 48.4283, 0.6987],
436    61431: ["Saint-Michel-des-Andaines", 48.5836, -0.4211],
437    61432: ["Saint-Michel-Tuboeuf", 48.7538, 0.6865],
438    61433: ["Saint-Nicolas-des-Bois", 48.5061, 0.0266],
439    61434: ["Saint-Nicolas-des-Laitiers", 48.8319, 0.4287],
440    61435: ["Saint-Nicolas-de-Sommaire", 48.8124, 0.5979],
441    61436: ["Sainte-Opportune", 48.7360, -0.4112],
442    61437: ["Saint-Ouen-de-la-Cour", 48.4117, 0.5871],
443    61438: ["Saint-Ouen-de-Sécherouvre", 48.5987, 0.4921],
444    61439: ["Saint-Ouen-le-Brisoult", 48.5091, -0.3507],
445    61440: ["Saint-Ouen-sur-Iton", 48.7356, 0.6713],
446    61441: ["Saint-Ouen-sur-Maire", 48.7008, -0.1813],
447    61442: ["Saint-Patrice-du-Désert", 48.5343, -0.2858],
448    61443: ["Saint-Paul", 48.7391, -0.6303],
449    61444: ["Saint-Philbert-sur-Orne", 48.8347, -0.3759],
450    61445: ["Saint-Pierre-d'Entremont", 48.8117, -0.6497],
451    61446: ["Saint-Pierre-des-Loges", 48.7431, 0.4662],
452    61447: ["Saint-Pierre-du-Regard", 48.8338, -0.5410],
453    61448: ["Saint-Pierre-la-Bruyère", 48.3590, 0.7991],
454    61449: ["Saint-Pierre-la-Rivière", 48.8154, 0.1862],
455    61450: ["Saint-Quentin-de-Blavou", 48.4792, 0.4187],
456    61451: ["Saint-Quentin-les-Chardonnets", 48.7827, -0.7514],
457    61452: ["Saint-Roch-sur-égrenne", 48.5760, -0.7447],
458    61453: ["Saint-Sauveur-de-Carrouges", 48.5894, -0.1093],
459    61454: ["Sainte-Scolasse-sur-Sarthe", 48.5810, 0.3851],
460    61455: ["Saint-Siméon", 48.4603, -0.7519],
461    61456: ["Saint-Sulpice-sur-Risle", 48.7763, 0.6714],
462    61457: ["Saint-Symphorien-des-Bruyères", 48.7864, 0.5573],
463    61458: ["Saint-Victor-de-Réno", 48.5012, 0.6901],
464    61459: ["Saires-la-Verrerie", 48.6896, -0.4875],
465    61460: ["Le Sap", 48.8881, 0.3389],
466    61461: ["Le Sap-André", 48.8285, 0.3900],
467    61462: ["Sarceaux", 48.7158, -0.0346],
468    61463: ["La Sauvagère", 48.6127, -0.4354],
469    61464: ["Sées", 48.6048, 0.1690],
470    61465: ["Ségrie-Fontaine", 48.8204, -0.4038],
471    61466: ["La Selle-la-Forge", 48.7354, -0.5327],
472    61467: ["Semallé", 48.4735, 0.1547],
473    61468: ["Sentilly", 48.7670, -0.1207],
474    61469: ["Sept-Forges", 48.4943, -0.5430],
475    61470: ["Serans", 48.7316, -0.1509],
476    61471: ["Sérigny", 48.3772, 0.5901],
477    61472: ["Sévigny", 48.7731, -0.0198],
478    61473: ["Sevrai", 48.7048, -0.1515],
