1/*
2  Sources :
3  https://www.insee.fr/fr/information/4316069
4  http://www.geonames.org/export/codes.html
5  http://download.geonames.org/export/dump/
6*/
7
8var inseeCityNameLatLonDep;
9if (inseeCityNameLatLonDep === undefined)
10    inseeCityNameLatLonDep = new Map ();
11
12inseeCityNameLatLonDep[6] = {
13    6001: ["Aiglun", 43.8524, 6.9349],
14    6002: ["Amirat", 43.8962, 6.8125],
15    6003: ["Andon", 43.7769, 6.8231],
16    6004: ["Antibes", 43.5874, 7.1063],
17    6005: ["Ascros", 43.9193, 7.0155],
18    6006: ["Aspremont", 43.7750, 7.2447],
19    6007: ["Auribeau-sur-Siagne", 43.6124, 6.9121],
20    6008: ["Auvare", 44.0074, 6.9146],
21    6009: ["Bairols", 43.9870, 7.1196],
22    6010: ["Le Bar-sur-Loup", 43.6992, 6.9627],
23    6011: ["Beaulieu-sur-Mer", 43.7079, 7.3325],
24    6012: ["Beausoleil", 43.7477, 7.4222],
25    6013: ["Belvédère", 44.0564, 7.3738],
26    6014: ["Bendejun", 43.8303, 7.2844],
27    6015: ["Berre-les-Alpes", 43.8378, 7.3307],
28    6016: ["Beuil", 44.1081, 6.9721],
29    6017: ["Bézaudun-les-Alpes", 43.8036, 7.0935],
30    6018: ["Biot", 43.6276, 7.0831],
31    6019: ["Blausasc", 43.7934, 7.3603],
32    6020: ["La Bollène-Vésubie", 43.9951, 7.3718],
33    6021: ["Bonson", 43.8622, 7.1827],
34    6022: ["Bouyon", 43.8254, 7.1255],
35    6023: ["Breil-sur-Roya", 43.9404, 7.5039],
36    6024: ["Briançonnet", 43.8649, 6.7450],
37    6025: ["Le Broc", 43.8147, 7.1590],
38    6026: ["Cabris", 43.6599, 6.8782],
39    6027: ["Cagnes-sur-Mer", 43.6715, 7.1527],
40    6028: ["Caille", 43.7686, 6.7566],
41    6029: ["Cannes", 43.5526, 7.0042],
42    6030: ["Le Cannet", 43.5729, 7.0064],
43    6031: ["Cantaron", 43.7712, 7.3131],
44    6032: ["Cap-d'Ail", 43.7247, 7.4016],
45    6033: ["Carros", 43.7850, 7.1841],
46    6034: ["Castagniers", 43.7921, 7.2277],
47    6035: ["Castellar", 43.8220, 7.4989],
48    6036: ["Castillon", 43.8361, 7.4645],
49    6037: ["Caussols", 43.7373, 6.9024],
50    6038: ["Châteauneuf-Grasse", 43.6656, 6.9791],
51    6039: ["Châteauneuf-Villevieille", 43.7999, 7.2941],
52    6040: ["Châteauneuf-d'Entraunes", 44.1639, 6.8350],
53    6041: ["Cipières", 43.7695, 6.9281],
54    6042: ["Clans", 44.0049, 7.1787],
55    6043: ["Coaraze", 43.8664, 7.2991],
56    6044: ["La Colle-sur-Loup", 43.6871, 7.0977],
57    6045: ["Collongues", 43.8935, 6.8638],
58    6046: ["Colomars", 43.7594, 7.2226],
59    6047: ["Conségudes", 43.8406, 7.0450],
60    6048: ["Contes", 43.8092, 7.3242],
61    6049: ["Courmes", 43.7525, 7.0173],
62    6050: ["Coursegoules", 43.7915, 7.0362],
63    6051: ["La Croix-sur-Roudoule", 44.0003, 6.8701],
64    6052: ["Cuébris", 43.8892, 7.0044],
65    6053: ["Daluis", 44.0387, 6.7999],
66    6054: ["Drap", 43.7582, 7.3372],
67    6055: ["Duranus", 43.8940, 7.2802],
68    6056: ["Entraunes", 44.2146, 6.7629],
69    6057: ["L'Escarène", 43.8339, 7.3656],
70    6058: ["Escragnolles", 43.7294, 6.7833],
71    6059: ["èze", 43.7289, 7.3605],
72    6060: ["Falicon", 43.7525, 7.2655],
73    6061: ["Les Ferres", 43.8424, 7.0934],
74    6062: ["Fontan", 44.0219, 7.5442],
75    6063: ["Gars", 43.8605, 6.8167],
76    6064: ["Gattières", 43.7652, 7.1687],
77    6065: ["La Gaude", 43.7214, 7.1603],
78    6066: ["Gilette", 43.8481, 7.1613],
79    6067: ["Gorbio", 43.7860, 7.4460],
80    6068: ["Gourdon", 43.7242, 6.9635],
81    6069: ["Grasse", 43.6556, 6.9319],
82    6070: ["Gréolières", 43.8070, 6.9319],
83    6071: ["Guillaumes", 44.0880, 6.8749],
84    6072: ["Ilonse", 44.0347, 7.0897],
85    6073: ["Isola", 44.1872, 7.0748],
86    6074: ["Lantosque", 43.9706, 7.3048],
87    6075: ["Levens", 43.8500, 7.2403],
88    6076: ["Lieuche", 44.0015, 7.0324],
89    6077: ["Lucéram", 43.9005, 7.3526],
90    6078: ["Malaussène", 43.9153, 7.1411],
91    6079: ["Mandelieu-la-Napoule", 43.5380, 6.9180],
92    6080: ["Marie", 44.0346, 7.1574],
93    6081: ["Le Mas", 43.8369, 6.8589],
94    6082: ["Massoins", 43.9477, 7.1243],
95    6083: ["Menton", 43.7908, 7.4936],
96    6084: ["Mouans-Sartoux", 43.6185, 6.9649],
97    6085: ["Mougins", 43.5961, 7.0012],
98    6086: ["Moulinet", 43.9536, 7.4140],
99    6087: ["Les Mujouls", 43.8719, 6.8591],
100    6088: ["Nice", 43.7119, 7.2382],
101    6089: ["Opio", 43.6575, 7.0086],
102    6090: ["Pégomas", 43.5865, 6.9222],
103    6091: ["Peille", 43.8064, 7.4111],
104    6092: ["Peillon", 43.7727, 7.3714],
105    6093: ["La Penne", 43.9246, 6.9422],
106    6094: ["Péone", 44.1299, 6.9209],
107    6095: ["Peymeinade", 43.6305, 6.8816],
108    6096: ["Pierlas", 44.0346, 7.0169],
109    6097: ["Pierrefeu", 43.8851, 7.0710],
110    6098: ["Puget-Rostang", 43.9872, 6.9368],
111    6099: ["Puget-Théniers", 43.9521, 6.9060],
112    6100: ["Revest-les-Roches", 43.8831, 7.1677],
113    6101: ["Rigaud", 43.9929, 6.9750],
114    6102: ["Rimplas", 44.1027, 7.1450],
115    6103: ["Roquebillière", 44.0270, 7.2926],
116    6104: ["Roquebrune-Cap-Martin", 43.7638, 7.4587],
117    6105: ["Roquefort-les-Pins", 43.6741, 7.0530],
118    6106: ["Roquesteron", 43.8677, 7.0241],
119    6107: ["Roquestéron-Grasse", 43.8491, 6.9901],
120    6108: ["La Roquette-sur-Siagne", 43.5849, 6.9504],
121    6109: ["La Roquette-sur-Var", 43.8332, 7.2046],
122    6110: ["Roubion", 44.1085, 7.0280],
123    6111: ["Roure", 44.1189, 7.0668],
124    6112: ["Le Rouret", 43.6795, 7.0096],
125    6113: ["Sainte-Agnès", 43.8055, 7.4612],
126    6114: ["Saint-André-de-la-Roche", 43.7458, 7.2887],
127    6115: ["Saint-Antonin", 43.9078, 6.9766],
128    6116: ["Saint-Auban", 43.8309, 6.7400],
129    6117: ["Saint-Blaise", 43.8129, 7.2302],
130    6118: ["Saint-Cézaire-sur-Siagne", 43.6594, 6.8032],
131    6119: ["Saint-Dalmas-le-Selvage", 44.2894, 6.8408],
132    6120: ["Saint-étienne-de-Tinée", 44.2491, 6.9245],
133    6121: ["Saint-Jean-Cap-Ferrat", 43.6871, 7.3299],
134    6122: ["Saint-Jeannet", 43.7588, 7.1407],
135    6123: ["Saint-Laurent-du-Var", 43.6859, 7.1821],
136    6124: ["Saint-Léger", 44.0026, 6.8230],
137    6125: ["Saint-Martin-d'Entraunes", 44.1494, 6.7458],
138    6126: ["Saint-Martin-du-Var", 43.8166, 7.1992],
139    6127: ["Saint-Martin-Vésubie", 44.1020, 7.3024],
140    6128: ["Saint-Paul-de-Vence", 43.6950, 7.1211],
141    6129: ["Saint-Sauveur-sur-Tinée", 44.1210, 7.1181],
142    6130: ["Saint-Vallier-de-Thiey", 43.6968, 6.8506],
143    6131: ["Sallagriffon", 43.8807, 6.9137],
144    6132: ["Saorge", 43.9935, 7.5376],
145    6133: ["Sauze", 44.0852, 6.8007],
146    6134: ["Séranon", 43.7656, 6.6904],
147    6135: ["Sigale", 43.8757, 6.9655],
148    6136: ["Sospel", 43.8844, 7.4479],
149    6137: ["Spéracèdes", 43.6524, 6.8568],
150    6138: ["Théoule-sur-Mer", 43.4985, 6.9296],
151    6139: ["Thiéry", 43.9741, 7.0424],
152    6140: ["Le Tignet", 43.6235, 6.8526],
153    6141: ["Toudon", 43.8914, 7.1084],
154    6142: ["Touët-de-l'Escarène", 43.8520, 7.3779],
155    6143: ["Touët-sur-Var", 43.9433, 7.0134],
156    6144: ["La Tour", 43.9626, 7.1999],
157    6145: ["Tourette-du-Château", 43.8782, 7.1373],
158    6146: ["Tournefort", 43.9413, 7.1585],
159    6147: ["Tourrette-Levens", 43.7860, 7.2725],
160    6148: ["Tourrettes-sur-Loup", 43.7174, 7.0398],
161    6149: ["La Trinité", 43.7433, 7.3394],
162    6150: ["La Turbie", 43.7451, 7.3979],
163    6151: ["Utelle", 43.9273, 7.2386],
164    6152: ["Valbonne", 43.6282, 7.0295],
165    6153: ["Valdeblore", 44.1127, 7.1957],
166    6154: ["Valderoure", 43.7942, 6.7100],
167    6155: ["Vallauris", 43.5766, 7.0583],
168    6156: ["Venanson", 44.0413, 7.2391],
169    6157: ["Vence", 43.7384, 7.1019],
170    6158: ["Villars-sur-Var", 43.9518, 7.0802],
171    6159: ["Villefranche-sur-Mer", 43.7122, 7.3222],
172    6160: ["Villeneuve-d'Entraunes", 44.1221, 6.7819],
173    6161: ["Villeneuve-Loubet", 43.6492, 7.1072],
174    6162: ["La Brigue", 44.0714, 7.6514],
175    6163: ["Tende", 44.0997, 7.5405]
176};
177