1/*
2  Sources :
3  https://www.insee.fr/fr/information/4316069
4  http://www.geonames.org/export/codes.html
5  http://download.geonames.org/export/dump/
6*/
7
8var inseeCityNameLatLonDep;
9if (inseeCityNameLatLonDep === undefined)
10    inseeCityNameLatLonDep = new Map ();
11
12inseeCityNameLatLonDep[53] = {
13    53001: ["Ahuillé", 48.0242, -0.8728],
14    53002: ["Alexain", 48.2320, -0.7357],
15    53003: ["Ambrières-les-Vallées", 48.4227, -0.6241],
16    53004: ["Ampoigné", 47.8051, -0.8233],
17    53005: ["Andouillé", 48.1771, -0.7926],
18    53006: ["Argenton-Notre-Dame", 47.7818, -0.5992],
19    53007: ["Argentré", 48.0906, -0.6321],
20    53008: ["Aron", 48.3036, -0.5496],
21    53009: ["Arquenay", 47.9860, -0.5880],
22    53010: ["Assé-le-Bérenger", 48.1558, -0.3185],
23    53011: ["Astillé", 47.9617, -0.8463],
24    53012: ["Athée", 47.8819, -0.9365],
25    53013: ["Averton", 48.3545, -0.2105],
26    53014: ["Azé", 47.8288, -0.6578],
27    53015: ["La Baconnière", 48.1750, -0.9003],
28    53016: ["Bais", 48.2532, -0.3572],
29    53017: ["Ballée", 47.9369, -0.4159],
30    53018: ["Ballots", 47.9040, -1.0588],
31    53019: ["Bannes", 47.9849, -0.3512],
32    53021: ["La Bazoge-Montpinçon", 48.2714, -0.5838],
33    53022: ["La Bazouge-de-Chemeré", 48.0073, -0.5046],
34    53023: ["La Bazouge-des-Alleux", 48.1864, -0.6013],
35    53025: ["Bazougers", 48.0261, -0.5933],
36    53026: ["Beaulieu-sur-Oudon", 47.9922, -0.9882],
37    53027: ["Beaumont-Pied-de-Boeuf", 47.9084, -0.4408],
38    53028: ["Belgeard", 48.2517, -0.5601],
39    53029: ["Bierné", 47.8071, -0.5328],
40    53030: ["Le Bignon-du-Maine", 47.9514, -0.6254],
41    53031: ["La Bigottière", 48.2226, -0.7956],
42    53032: ["Blandouet", 48.0614, -0.3178],
43    53033: ["La Boissière", 47.7725, -0.9785],
44    53034: ["Bonchamp-lès-Laval", 48.0676, -0.6983],
45    53035: ["Bouchamps-lès-Craon", 47.8063, -0.9849],
46    53036: ["Bouère", 47.8606, -0.4846],
47    53037: ["Bouessay", 47.8721, -0.3933],
48    53038: ["Boulay-les-Ifs", 48.4262, -0.1385],
49    53039: ["Le Bourgneuf-la-Forêt", 48.1642, -0.9779],
50    53040: ["Bourgon", 48.1603, -1.0453],
51    53041: ["Brains-sur-les-Marches", 47.8834, -1.1761],
52    53042: ["Brecé", 48.3901, -0.7711],
53    53043: ["Brée", 48.1564, -0.5180],
54    53045: ["La Brûlatte", 48.0896, -0.9732],
55    53046: ["Le Buret", 47.9188, -0.5008],
56    53047: ["Carelles", 48.3887, -0.8997],
57    53048: ["Chailland", 48.2319, -0.8686],
58    53049: ["Châlons-du-Maine", 48.1595, -0.6455],
59    53050: ["Chammes", 48.0727, -0.3840],
60    53051: ["Champéon", 48.3559, -0.5131],
61    53052: ["Champfrémont", 48.4329, -0.1040],
62    53053: ["Champgenéteux", 48.2936, -0.3762],
63    53054: ["Changé", 48.1079, -0.8001],
64    53055: ["Chantrigné", 48.4131, -0.5598],
65    53056: ["La Chapelle-Anthenaise", 48.1320, -0.6601],
66    53057: ["La Chapelle-au-Riboul", 48.3161, -0.4328],
67    53058: ["La Chapelle-Craonnaise", 47.9020, -0.9085],
68    53059: ["La Chapelle-Rainsouin", 48.0968, -0.5277],
69    53061: ["Charchigné", 48.4142, -0.4070],
70    53062: ["Château-Gontier", 47.8290, -0.7387],
71    53063: ["Châtelain", 47.8067, -0.5960],
72    53064: ["Châtillon-sur-Colmont", 48.3355, -0.7582],
73    53065: ["Châtres-la-Forêt", 48.1242, -0.4171],
74    53066: ["Chemazé", 47.7785, -0.7662],
75    53067: ["Chémeré-le-Roi", 47.9744, -0.4455],
76    53068: ["Chérancé", 47.8007, -0.9265],
77    53069: ["Chevaigné-du-Maine", 48.4381, -0.4006],
78    53071: ["Colombiers-du-Plessis", 48.3876, -0.8472],
79    53072: ["Commer", 48.2352, -0.6202],
80    53073: ["Congrier", 47.8028, -1.1248],
81    53074: ["Contest", 48.2595, -0.6898],
82    53075: ["Cosmes", 47.9182, -0.8705],
83    53076: ["Cossé-en-Champagne", 47.9650, -0.3235],
84    53077: ["Cossé-le-Vivien", 47.9458, -0.9346],
85    53078: ["Coudray", 47.7910, -0.6376],
86    53079: ["Couesmes-Vaucé", 48.4480, -0.7099],
87    53080: ["Couptrain", 48.4823, -0.2913],
88    53082: ["Courbeveille", 47.9866, -0.8883],
89    53083: ["Courcité", 48.3045, -0.2536],
90    53084: ["Craon", 47.8454, -0.9430],
91    53085: ["Crennes-sur-Fraubée", 48.3825, -0.2661],
92    53086: ["La Croixille", 48.1972, -1.0415],
93    53087: ["La Cropte", 47.9540, -0.4915],
94    53088: ["Cuillé", 47.9658, -1.1149],
95    53089: ["Daon", 47.7578, -0.6275],
96    53090: ["Denazé", 47.8809, -0.8831],
97    53091: ["Désertines", 48.4739, -0.8757],
98    53092: ["Deux-évailles", 48.1912, -0.5227],
99    53093: ["La Dorée", 48.4480, -0.9679],
100    53094: ["Entrammes", 47.9934, -0.7151],
101    53095: ["épineux-le-Seguin", 47.9418, -0.3508],
102    53096: ["Ernée", 48.3039, -0.9362],
103    53097: ["évron", 48.1520, -0.3892],
104    53098: ["Fontaine-Couverte", 47.9135, -1.1394],
105    53099: ["Forcé", 48.0292, -0.7042],
106    53100: ["Fougerolles-du-Plessis", 48.4830, -0.9457],
107    53101: ["Fromentières", 47.8718, -0.6677],
108    53102: ["Gastines", 47.9398, -1.1119],
109    53103: ["Le Genest-Saint-Isle", 48.1041, -0.8952],
110    53104: ["Gennes-sur-Glaize", 47.8440, -0.5862],
111    53105: ["Gesnes", 48.1503, -0.5939],
112    53106: ["Gesvres", 48.3761, -0.1636],
113    53107: ["Gorron", 48.4219, -0.8016],
114    53108: ["La Gravelle", 48.0812, -1.0243],
115    53109: ["Grazay", 48.2855, -0.4762],
116    53110: ["Grez-en-Bouère", 47.8703, -0.5378],
117    53111: ["La Haie-Traversaine", 48.3586, -0.6136],
118    53112: ["Le Ham", 48.3736, -0.3531],
119    53113: ["Hambers", 48.2543, -0.4258],
120    53114: ["Hardanges", 48.3411, -0.4057],
121    53115: ["Hercé", 48.4229, -0.8605],
122    53116: ["Le Horps", 48.3894, -0.4630],
123    53117: ["Houssay", 47.9107, -0.7446],
124    53118: ["Le Housseau-Brétignolles", 48.4707, -0.5373],
125    53119: ["L'Huisserie", 48.0167, -0.7663],
126    53120: ["Izé", 48.2253, -0.3014],
127    53121: ["Javron-les-Chapelles", 48.4208, -0.3309],
128    53122: ["Jublains", 48.2455, -0.4983],
129    53123: ["Juvigné", 48.2356, -1.0218],
130    53124: ["Laigné", 47.8446, -0.8353],
131    53125: ["Landivy", 48.4787, -1.0388],
132    53126: ["Larchamp", 48.3492, -1.0033],
133    53127: ["Lassay-les-Châteaux", 48.4421, -0.4988],
134    53128: ["Laubrières", 47.9483, -1.0707],
135    53129: ["Launay-Villiers", 48.1329, -1.0116],
136    53130: ["Laval", 48.0608, -0.7660],
137    53131: ["Lesbois", 48.4514, -0.7934],
138    53132: ["Levaré", 48.4188, -0.9073],
139    53133: ["Lignières-Orgères", 48.5288, -0.2122],
140    53134: ["Livet", 48.1116, -0.4626],
141    53135: ["Livré-la-Touche", 47.8891, -0.9926],
142    53136: ["Loigné-sur-Mayenne", 47.8683, -0.7371],
143    53137: ["Loiron", 48.0630, -0.9192],
144    53138: ["Longuefuye", 47.8810, -0.5915],
145    53139: ["Loupfougères", 48.3321, -0.3524],
146    53140: ["Louverné", 48.1255, -0.7115],
147    53141: ["Louvigné", 48.0547, -0.6346],
148    53142: ["Madré", 48.4702, -0.3757],
149    53143: ["Maisoncelles-du-Maine", 47.9677, -0.6605],
150    53144: ["Marcillé-la-Ville", 48.3246, -0.4805],
151    53145: ["Marigné-Peuton", 47.8580, -0.7989],
152    53146: ["Martigné-sur-Mayenne", 48.2026, -0.6610],
153    53147: ["Mayenne", 48.3074, -0.6147],
154    53148: ["Mée", 47.8016, -0.8654],
155    53150: ["Ménil", 47.7638, -0.6878],
156    53151: ["Méral", 47.9514, -1.0154],
157    53152: ["Meslay-du-Maine", 47.9469, -0.5586],
158    53153: ["Mézangers", 48.2005, -0.4496],
159    53154: ["Montaudin", 48.3809, -0.9798],
160    53155: ["Montenay", 48.2791, -0.8922],
161    53156: ["Montflours", 48.1697, -0.7261],
162    53157: ["Montigné-le-Brillant", 48.0134, -0.8169],
163    53158: ["Montjean", 48.0081, -0.9415],
164    53159: ["Montourtier", 48.2124, -0.5542],
165    53160: ["Montreuil-Poulay", 48.3858, -0.5358],
166    53161: ["Montsûrs", 48.1342, -0.5520],
167    53162: ["Moulay", 48.2651, -0.6212],
168    53163: ["Neau", 48.1701, -0.4746],
169    53164: ["Neuilly-le-Vendin", 48.4904, -0.3261],
170    53165: ["Niafles", 47.8465, -0.9997],
171    53168: ["Nuillé-sur-Vicoin", 47.9802, -0.7792],
172    53169: ["Olivet", 48.1207, -0.9350],
173    53170: ["Oisseau", 48.3617, -0.6673],
174    53172: ["Origné", 47.9525, -0.7345],
175    53173: ["La Pallu", 48.5047, -0.2971],
176    53174: ["Parigné-sur-Braye", 48.3232, -0.6472],
177    53175: ["Parné-sur-Roc", 48.0096, -0.6653],
178    53176: ["Le Pas", 48.4219, -0.6947],
179    53177: ["La Pellerine", 48.3204, -1.0340],
180    53178: ["Peuton", 47.8891, -0.8130],
181    53179: ["Placé", 48.2644, -0.7756],
182    53180: ["Pommerieux", 47.8279, -0.8996],
183    53181: ["Pontmain", 48.4336, -1.0652],
184    53182: ["Port-Brillet", 48.1212, -0.9639],
185    53184: ["Préaux", 47.9370, -0.4649],
186    53185: ["Pré-en-Pail", 48.4470, -0.1967],
187    53186: ["Quelaines-Saint-Gault", 47.9279, -0.7991],
188    53187: ["Ravigny", 48.4424, -0.0682],
189    53188: ["Renazé", 47.7843, -1.0402],
190    53189: ["Rennes-en-Grenouilles", 48.4909, -0.5070],
191    53190: ["Le Ribay", 48.3782, -0.4155],
192    53191: ["La Roë", 47.8910, -1.1025],
193    53192: ["La Rouaudière", 47.8380, -1.1855],
194    53193: ["Ruillé-Froid-Fonds", 47.9061, -0.6252],
195    53194: ["Ruillé-le-Gravelais", 48.0532, -0.9663],
196    53195: ["Sacé", 48.1800, -0.6993],
197    53196: ["Saint-Aignan-de-Couptrain", 48.4595, -0.3013],
198    53197: ["Saint-Aignan-sur-Roë", 47.8498, -1.1405],
199    53198: ["Saint-Aubin-du-Désert", 48.3147, -0.1849],
200    53199: ["Saint-Aubin-Fosse-Louvain", 48.4490, -0.8360],
201    53200: ["Saint-Baudelle", 48.2871, -0.6508],
202    53201: ["Saint-Berthevin", 48.0702, -0.8452],
203    53202: ["Saint-Berthevin-la-Tannière", 48.4068, -0.9475],
204    53203: ["Saint-Brice", 47.8614, -0.4394],
205    53204: ["Saint-Calais-du-Désert", 48.4905, -0.2506],
206    53205: ["Saint-Céneré", 48.1166, -0.5855],
207    53206: ["Saint-Charles-la-Forêt", 47.9194, -0.5689],
208    53207: ["Saint-Christophe-du-Luat", 48.1330, -0.4787],
209    53208: ["Saint-Cyr-en-Pail", 48.4338, -0.2535],
210    53209: ["Saint-Cyr-le-Gravelais", 48.0386, -1.0049],
211    53210: ["Saint-Denis-d'Anjou", 47.7899, -0.4438],
212    53211: ["Saint-Denis-de-Gastines", 48.3469, -0.8708],
213    53212: ["Saint-Denis-du-Maine", 47.9806, -0.5216],
214    53213: ["Saint-Ellier-du-Maine", 48.4040, -1.0403],
215    53214: ["Saint-Erblon", 47.7867, -1.1583],
216    53215: ["Saint-Fort", 47.8002, -0.7078],
217    53216: ["Saint-Fraimbault-de-Prières", 48.3488, -0.5745],
218    53218: ["Sainte-Gemmes-le-Robert", 48.2045, -0.3731],
219    53219: ["Saint-Georges-Buttavent", 48.3009, -0.7099],
220    53220: ["Saint-Georges-le-Fléchard", 48.0359, -0.5148],
221    53221: ["Saint-Georges-sur-Erve", 48.1772, -0.2925],
222    53222: ["Saint-Germain-d'Anxure", 48.2180, -0.7341],
223    53223: ["Saint-Germain-de-Coulamer", 48.2677, -0.1859],
224    53224: ["Saint-Germain-le-Fouilloux", 48.1404, -0.8122],
225    53225: ["Saint-Germain-le-Guillaume", 48.2074, -0.8272],
226    53226: ["Saint-Hilaire-du-Maine", 48.2230, -0.9309],
227    53228: ["Saint-Jean-sur-Erve", 48.0403, -0.3882],
228    53229: ["Saint-Jean-sur-Mayenne", 48.1413, -0.7525],
229    53230: ["Saint-Julien-du-Terroux", 48.4835, -0.4094],
230    53231: ["Saint-Laurent-des-Mortiers", 47.7703, -0.5401],
231    53232: ["Saint-Léger", 48.0862, -0.4462],
232    53233: ["Saint-Loup-du-Dorat", 47.8857, -0.4238],
233    53234: ["Saint-Loup-du-Gast", 48.3871, -0.5844],
234    53235: ["Sainte-Marie-du-Bois", 48.4689, -0.4831],
235    53236: ["Saint-Mars-du-Désert", 48.2950, -0.1694],
236    53237: ["Saint-Mars-sur-Colmont", 48.3829, -0.7089],
237    53238: ["Saint-Mars-sur-la-Futaie", 48.4310, -1.0116],
238    53239: ["Saint-Martin-de-Connée", 48.2263, -0.2468],
239    53240: ["Saint-Martin-du-Limet", 47.8147, -1.0287],
240    53241: ["Saint-Michel-de-Feins", 47.7695, -0.5735],
241    53242: ["Saint-Michel-de-la-Roë", 47.8723, -1.1240],
242    53243: ["Saint-Ouën-des-Toits", 48.1425, -0.8928],
243    53244: ["Saint-Ouën-des-Vallons", 48.1731, -0.5595],
244    53245: ["Saint-Pierre-des-Landes", 48.2883, -1.0280],
245    53246: ["Saint-Pierre-des-Nids", 48.3981, -0.1085],
246    53247: ["Saint-Pierre-la-Cour", 48.1084, -1.0237],
247    53248: ["Saint-Pierre-sur-Erve", 48.0122, -0.4105],
248    53249: ["Saint-Pierre-sur-Orthe", 48.2283, -0.1930],
249    53250: ["Saint-Poix", 47.9663, -1.0435],
250    53251: ["Saint-Quentin-les-Anges", 47.7774, -0.8745],
251    53252: ["Saint-Samson", 48.4856, -0.1868],
252    53253: ["Saint-Saturnin-du-Limet", 47.8160, -1.0892],
253    53254: ["Saint-Sulpice", 47.8931, -0.7150],
254    53255: ["Sainte-Suzanne", 48.1028, -0.3546],
255    53256: ["Saint-Thomas-de-Courceriers", 48.2645, -0.2657],
256    53257: ["Saulges", 47.9761, -0.4059],
257    53258: ["La Selle-Craonnaise", 47.8467, -1.0585],
258    53259: ["Senonnes", 47.8069, -1.1963],
259    53260: ["Simplé", 47.8831, -0.8546],
260    53261: ["Soucé", 48.4670, -0.6704],
261    53262: ["Soulgé-sur-Ouette", 48.0623, -0.5584],
262    53263: ["Thuboeuf", 48.4958, -0.4539],
263    53264: ["Thorigné-en-Charnie", 48.0057, -0.3595],
264    53265: ["Torcé-Viviers-en-Charnie", 48.0968, -0.2715],
265    53266: ["Trans", 48.2832, -0.3083],
266    53267: ["Vaiges", 48.0506, -0.4712],
267    53269: ["Vautorte", 48.2983, -0.8231],
268    53270: ["Vieuvy", 48.4460, -0.8776],
269    53271: ["Villaines-la-Juhel", 48.3394, -0.2920],
270    53272: ["Villepail", 48.4031, -0.2641],
271    53273: ["Villiers-Charlemagne", 47.9250, -0.6828],
272    53274: ["Vimarcé", 48.1878, -0.2310],
273    53276: ["Voutré", 48.1374, -0.2925]
274};
275