1/*
2  Sources :
3  https://www.insee.fr/fr/information/4316069
4  http://www.geonames.org/export/codes.html
5  http://download.geonames.org/export/dump/
6*/
7
8var inseeCityNameLatLonDep;
9if (inseeCityNameLatLonDep === undefined)
10    inseeCityNameLatLonDep = new Map ();
11
12inseeCityNameLatLonDep[38] = {
13    38001: ["Les Abrets", 45.5418, 5.5934],
14    38002: ["Les Adrets", 45.2586, 5.9915],
15    38003: ["Agnin", 45.3365, 4.8599],
16    38004: ["L'Albenc", 45.2189, 5.4583],
17    38005: ["Allemond", 45.1710, 6.0184],
18    38006: ["Allevard", 45.3798, 6.1141],
19    38008: ["Ambel", 44.7995, 5.9332],
20    38009: ["Anjou", 45.3485, 4.8827],
21    38010: ["Annoisin-Chatelans", 45.7607, 5.2919],
22    38011: ["Anthon", 45.7847, 5.1541],
23    38012: ["Aoste", 45.5976, 5.6128],
24    38013: ["Apprieu", 45.3973, 5.4963],
25    38014: ["Arandon", 45.7165, 5.4444],
26    38015: ["Artas", 45.5374, 5.1669],
27    38016: ["Arzay", 45.4323, 5.1676],
28    38017: ["Assieu", 45.4098, 4.8767],
29    38018: ["Auberives-en-Royans", 45.0650, 5.3113],
30    38019: ["Auberives-sur-Varèze", 45.4264, 4.8186],
31    38020: ["Auris", 45.0517, 6.0835],
32    38021: ["Autrans", 45.1961, 5.5586],
33    38022: ["Les Avenières", 45.6426, 5.5695],
34    38023: ["Avignonet", 44.9575, 5.6735],
35    38024: ["Badinières", 45.5117, 5.2996],
36    38025: ["Balbins", 45.3884, 5.2167],
37    38026: ["La Balme-les-Grottes", 45.8422, 5.3203],
38    38027: ["Barraux", 45.4360, 5.9804],
39    38028: ["La Bâtie-Divisin", 45.5102, 5.6065],
40    38029: ["La Bâtie-Montgascon", 45.5754, 5.5414],
41    38030: ["Beaucroissant", 45.3427, 5.4674],
42    38031: ["Beaufin", 44.7869, 5.9590],
43    38032: ["Beaufort", 45.3294, 5.1163],
44    38033: ["Beaulieu", 45.1910, 5.3972],
45    38034: ["Beaurepaire", 45.3365, 5.0434],
46    38035: ["Beauvoir-de-Marc", 45.5199, 5.0796],
47    38036: ["Beauvoir-en-Royans", 45.1173, 5.3500],
48    38037: ["Bellegarde-Poussieu", 45.3784, 4.9513],
49    38038: ["Belmont", 45.4741, 5.3637],
50    38039: ["Bernin", 45.2653, 5.8641],
51    38040: ["Besse", 45.1044, 6.2087],
52    38041: ["Bessins", 45.2046, 5.2638],
53    38042: ["Bévenais", 45.3935, 5.3925],
54    38043: ["Bilieu", 45.4461, 5.5513],
55    38044: ["Biol", 45.4963, 5.3690],
56    38045: ["Biviers", 45.2431, 5.7985],
57    38046: ["Bizonnes", 45.4468, 5.3790],
58    38047: ["Blandin", 45.4796, 5.4466],
59    38048: ["Bonnefamille", 45.6005, 5.1145],
60    38049: ["Bossieu", 45.4177, 5.1481],
61    38050: ["Le Bouchage", 45.6694, 5.5227],
62    38051: ["Bougé-Chambalud", 45.3199, 4.8922],
63    38052: ["Le Bourg-d'Oisans", 45.0344, 6.0327],
64    38053: ["Bourgoin-Jallieu", 45.6022, 5.2739],
65    38054: ["Bouvesse-Quirieu", 45.7838, 5.4148],
66    38055: ["Brangues", 45.6960, 5.5368],
67    38056: ["Bressieux", 45.3220, 5.2775],
68    38057: ["Bresson", 45.1342, 5.7510],
69    38058: ["Brézins", 45.3455, 5.3080],
70    38059: ["Brié-et-Angonnes", 45.1234, 5.7786],
71    38060: ["Brion", 45.2923, 5.3397],
72    38061: ["La Buisse", 45.3311, 5.6235],
73    38062: ["La Buissière", 45.4086, 5.9857],
74    38063: ["Burcin", 45.4333, 5.4476],
75    38064: ["Cessieu", 45.5689, 5.3761],
76    38065: ["Châbons", 45.4485, 5.4258],
77    38066: ["Châlons", 45.4519, 4.9379],
78    38067: ["Chamagnieu", 45.6881, 5.1666],
79    38068: ["Champagnier", 45.1107, 5.7211],
80    38069: ["Champier", 45.4576, 5.2921],
81    38070: ["Le Champ-près-Froges", 45.2814, 5.9386],
82    38071: ["Champ-sur-Drac", 45.0692, 5.7275],
83    38072: ["Chanas", 45.3178, 4.8309],
84    38073: ["Chantelouve", 44.9859, 5.9763],
85    38074: ["Chantesse", 45.2459, 5.4470],
86    38075: ["Chapareillan", 45.4615, 5.9580],
87    38076: ["La Chapelle-de-la-Tour", 45.5893, 5.4714],
88    38077: ["La Chapelle-de-Surieu", 45.3944, 4.9163],
89    38078: ["La Chapelle-du-Bard", 45.4025, 6.1380],
90    38080: ["Charancieu", 45.5205, 5.5790],
91    38081: ["Charantonnay", 45.5380, 5.1160],
92    38082: ["Charavines", 45.4275, 5.5184],
93    38083: ["Charette", 45.8050, 5.3620],
94    38084: ["Charnècles", 45.3423, 5.5267],
95    38085: ["Charvieu-Chavagneux", 45.7398, 5.1511],
96    38086: ["Chasselay", 45.2605, 5.3418],
97    38087: ["Chasse-sur-Rhône", 45.5797, 4.8142],
98    38089: ["Chassignieu", 45.5010, 5.5128],
99    38090: ["Château-Bernard", 44.9815, 5.5632],
100    38091: ["Châteauvilain", 45.5138, 5.3302],
101    38092: ["Châtelus", 45.0542, 5.3895],
102    38093: ["Châtenay", 45.3294, 5.2292],
103    38094: ["Châtonnay", 45.4770, 5.2222],
104    38095: ["Chatte", 45.1399, 5.2802],
105    38097: ["Chavanoz", 45.7688, 5.1725],
106    38098: ["Chélieu", 45.5077, 5.4803],
107    38099: ["Chevrières", 45.1924, 5.2933],
108    38100: ["Le Cheylas", 45.3806, 5.9986],
109    38101: ["Cheyssieu", 45.4259, 4.8429],
110    38102: ["Chèzeneuve", 45.5611, 5.2172],
111    38103: ["Chichilianne", 44.8077, 5.5390],
112    38104: ["Chimilin", 45.5731, 5.5894],
113    38105: ["Chirens", 45.4166, 5.5567],
114    38106: ["Cholonge", 45.0095, 5.8004],
115    38107: ["Chonas-l'Amballan", 45.4644, 4.8029],
116    38108: ["Choranche", 45.0712, 5.3935],
117    38109: ["Chozeau", 45.6995, 5.2094],
118    38110: ["Chuzelles", 45.5754, 4.8782],
119    38111: ["Claix", 45.1224, 5.6570],
120    38112: ["Clavans-en-Haut-Oisans", 45.1175, 6.1620],
121    38113: ["Clelles", 44.8246, 5.6290],
122    38114: ["Clonas-sur-Varèze", 45.4145, 4.7923],
123    38115: ["Saint-Martin-de-la-Cluze", 44.9895, 5.6610],
124    38116: ["Cognet", 44.8812, 5.7756],
125    38117: ["Cognin-les-Gorges", 45.1707, 5.4175],
126    38118: ["Colombe", 45.3941, 5.4492],
127    38120: ["La Combe-de-Lancey", 45.1978, 5.9187],
128    38121: ["Commelle", 45.4350, 5.2316],
129    38124: ["Corbelin", 45.6024, 5.5527],
130    38125: ["Cordéac", 44.8135, 5.8443],
131    38126: ["Corenc", 45.2267, 5.7581],
132    38127: ["Cornillon-en-Trièves", 44.8352, 5.7036],
133    38128: ["Corps", 44.8199, 5.9414],
134    38129: ["Corrençon-en-Vercors", 45.0115, 5.5177],
135    38130: ["La Côte-Saint-André", 45.3834, 5.2606],
136    38131: ["Les Côtes-d'Arey", 45.4567, 4.8791],
137    38132: ["Les Côtes-de-Corps", 44.8410, 5.9308],
138    38133: ["Coublevie", 45.3567, 5.6179],
139    38134: ["Cour-et-Buis", 45.4403, 5.0187],
140    38135: ["Courtenay", 45.7362, 5.3922],
141    38136: ["Crachier", 45.5462, 5.2200],
142    38137: ["Cras", 45.2721, 5.4389],
143    38138: ["Crémieu", 45.7316, 5.2574],
144    38139: ["Creys-Mépieu", 45.7442, 5.4651],
145    38140: ["Crolles", 45.2820, 5.8888],
146    38141: ["Culin", 45.5238, 5.2455],
147    38144: ["Diémoz", 45.5886, 5.0886],
148    38145: ["Dionay", 45.2033, 5.2075],
149    38146: ["Dizimieu", 45.7132, 5.2877],
150    38147: ["Doissin", 45.5015, 5.4284],
151    38148: ["Dolomieu", 45.6153, 5.4868],
152    38149: ["Domarin", 45.5816, 5.2454],
153    38150: ["Domène", 45.2040, 5.8382],
154    38151: ["échirolles", 45.1471, 5.7153],
155    38152: ["Eclose", 45.4917, 5.3026],
156    38153: ["Engins", 45.1930, 5.6093],
157    38154: ["Entraigues", 44.8898, 5.9638],
158    38155: ["Entre-deux-Guiers", 45.4156, 5.7563],
159    38156: ["Les Éparres", 45.5380, 5.2924],
160    38157: ["Estrablin", 45.5136, 4.9588],
161    38158: ["Eybens", 45.1518, 5.7484],
162    38159: ["Eydoche", 45.4427, 5.3325],
163    38160: ["Eyzin-Pinet", 45.4781, 4.9982],
164    38161: ["Faramans", 45.3879, 5.1538],
165    38162: ["Faverges-de-la-Tour", 45.5942, 5.5138],
166    38163: ["La Ferrière", 45.2788, 6.0852],
167    38165: ["Fitilieu", 45.5520, 5.5648],
168    38166: ["La Flachère", 45.3994, 5.9615],
169    38167: ["Flachères", 45.4696, 5.3153],
170    38169: ["Fontaine", 45.1930, 5.6776],
171    38170: ["Fontanil-Cornillon", 45.2540, 5.6642],
172    38171: ["La Forteresse", 45.2944, 5.4080],
173    38172: ["Four", 45.5768, 5.1944],
174    38173: ["Le Freney-d'Oisans", 45.0782, 6.1224],
175    38174: ["La Frette", 45.3877, 5.3633],
176    38175: ["Froges", 45.2651, 5.9263],
177    38176: ["Frontonas", 45.6511, 5.1858],
178    38177: ["La Garde", 45.0680, 6.0557],
179    38179: ["Gières", 45.1823, 5.7917],
180    38180: ["Gillonnay", 45.3855, 5.2977],
181    38181: ["Goncelin", 45.3363, 5.9879],
182    38182: ["Le Grand-Lemps", 45.3962, 5.4186],
183    38183: ["Granieu", 45.6003, 5.5892],
184    38184: ["Grenay", 45.6618, 5.0769],
185    38185: ["Grenoble", 45.1821, 5.7213],
186    38186: ["Gresse-en-Vercors", 44.8864, 5.5258],
187    38187: ["Le Gua", 45.0133, 5.6155],
188    38188: ["Herbeys", 45.1435, 5.7974],
189    38189: ["Heyrieux", 45.6280, 5.0592],
190    38190: ["Hières-sur-Amby", 45.7996, 5.2943],
191    38191: ["Huez", 45.0969, 6.0847],
192    38192: ["Hurtières", 45.2869, 5.9678],
193    38193: ["L'Isle-d'Abeau", 45.6181, 5.2229],
194    38194: ["Izeaux", 45.3435, 5.4297],
195    38195: ["Izeron", 45.1419, 5.3948],
196    38197: ["Janneyrias", 45.7512, 5.1144],
197    38198: ["Jarcieu", 45.3353, 4.9491],
198    38199: ["Jardin", 45.4928, 4.9109],
199    38200: ["Jarrie", 45.1111, 5.7467],
200    38203: ["Laffrey", 45.0299, 5.7822],
201    38204: ["Lalley", 44.7465, 5.6846],
202    38205: ["Lans-en-Vercors", 45.1209, 5.5907],
203    38206: ["Laval", 45.2359, 5.9815],
204    38207: ["Lavaldens", 44.9921, 5.9032],
205    38208: ["Lavars", 44.8532, 5.6791],
206    38209: ["Lentiol", 45.2966, 5.1044],
207    38210: ["Leyrieu", 45.7563, 5.2550],
208    38211: ["Lieudieu", 45.4577, 5.1789],
209    38212: ["Livet-et-Gavet", 45.0905, 5.9190],
210    38213: ["Longechenal", 45.4228, 5.3603],
211    38214: ["Lumbin", 45.3040, 5.9132],
212    38215: ["Luzinay", 45.5897, 4.9568],
213    38216: ["Malleval-en-Vercors", 45.1534, 5.4442],
214    38217: ["Marcieu", 44.9175, 5.6955],
215    38218: ["Marcilloles", 45.3465, 5.1756],
216    38219: ["Marcollin", 45.3104, 5.0883],
217    38221: ["Marnans", 45.2892, 5.2495],
218    38222: ["Massieu", 45.4374, 5.5998],
219    38223: ["Maubec", 45.5660, 5.2580],
220    38224: ["Mayres-Savel", 44.8864, 5.7109],
221    38225: ["Méaudre", 45.1321, 5.5286],
222    38226: ["Mens", 44.8147, 5.7521],
223    38228: ["Merlas", 45.4393, 5.6588],
224    38229: ["Meylan", 45.2123, 5.7835],
225    38230: ["Meyrié", 45.5602, 5.2848],
226    38231: ["Meyrieu-les-étangs", 45.5155, 5.1985],
227    38232: ["Meyssiès", 45.4623, 5.0611],
228    38235: ["Miribel-Lanchâtre", 44.9731, 5.6100],
229    38236: ["Miribel-les-échelles", 45.4371, 5.7081],
230    38237: ["Mizoën", 45.0437, 6.1821],
231    38238: ["Moidieu-Détourbe", 45.5125, 5.0218],
232    38239: ["Moirans", 45.3189, 5.5621],
233    38240: ["Moissieu-sur-Dolon", 45.3908, 4.9872],
234    38241: ["Monestier-d'Ambel", 44.7690, 5.9245],
235    38242: ["Monestier-de-Clermont", 44.9212, 5.6363],
236    38243: ["Le Monestier-du-Percy", 44.7844, 5.6487],
237    38244: ["Monsteroux-Milieu", 45.4346, 4.9465],
238    38245: ["Montagne", 45.1427, 5.2004],
239    38246: ["Montagnieu", 45.5264, 5.4512],
240    38247: ["Montalieu-Vercieu", 45.8117, 5.4030],
241    38248: ["Montaud", 45.2598, 5.5618],
242    38249: ["Montbonnot-Saint-Martin", 45.2214, 5.8160],
243    38250: ["Montcarra", 45.6090, 5.3998],
244    38252: ["Montchaboud", 45.0928, 5.7609],
245    38253: ["Mont-de-Lans", 45.0159, 6.1381],
246    38254: ["Monteynard", 44.9804, 5.7022],
247    38255: ["Montfalcon", 45.2603, 5.1712],
248    38256: ["Montferrat", 45.4745, 5.5777],
249    38257: ["Montrevel", 45.4771, 5.4073],
250    38258: ["Mont-Saint-Martin", 45.2791, 5.6837],
251    38259: ["Montseveroux", 45.4298, 4.9743],
252    38260: ["Moras", 45.6869, 5.2605],
253    38261: ["Morestel", 45.6800, 5.4706],
254    38262: ["Morêtel-de-Mailles", 45.3683, 6.0090],
255    38263: ["Morette", 45.2849, 5.4511],
256    38264: ["La Morte", 45.0261, 5.8619],
257    38265: ["La Motte-d'Aveillans", 44.9538, 5.7406],
258    38266: ["La Motte-Saint-Martin", 44.9463, 5.7190],
259    38267: ["Mottier", 45.4232, 5.3086],
260    38268: ["Le Moutaret", 45.4290, 6.0816],
261    38269: ["La Mure", 44.9099, 5.7881],
262    38270: ["La Murette", 45.3817, 5.5416],
263    38271: ["Murianette", 45.1884, 5.8257],
264    38272: ["Murinais", 45.2105, 5.3192],
265    38273: ["Nantes-en-Ratier", 44.9282, 5.8280],
266    38274: ["Nantoin", 45.4385, 5.2662],
267    38275: ["Serre-Nerpol", 45.2573, 5.3716],
268    38276: ["Nivolas-Vermelle", 45.5617, 5.3068],
269    38277: ["Notre-Dame-de-Commiers", 45.0094, 5.7040],
270    38278: ["Notre-Dame-de-l'Osier", 45.2381, 5.4151],
271    38279: ["Notre-Dame-de-Mésage", 45.0706, 5.7522],
272    38280: ["Notre-Dame-de-Vaulx", 44.9909, 5.7414],
273    38281: ["Noyarey", 45.2413, 5.6193],
274    38282: ["Optevoz", 45.7524, 5.3404],
275    38283: ["Oris-en-Rattier", 44.9334, 5.8852],
276    38284: ["Ornacieux", 45.4048, 5.2129],
277    38285: ["Ornon", 45.0400, 5.9653],
278    38286: ["Oulles", 45.0738, 5.9633],
279    38287: ["Oyeu", 45.4274, 5.4800],
280    38288: ["Oytier-Saint-Oblas", 45.5646, 5.0313],
281    38289: ["Oz", 45.1279, 6.0737],
282    38290: ["Pact", 45.3540, 4.9874],
283    38291: ["Pajay", 45.3585, 5.1297],
284    38292: ["Paladru", 45.4823, 5.5528],
285    38293: ["Panissage", 45.4946, 5.4591],
286    38294: ["Panossas", 45.6757, 5.1929],
287    38295: ["Parmilieu", 45.8448, 5.3545],
288    38296: ["Le Passage", 45.5254, 5.5147],
289    38297: ["Passins", 45.6918, 5.4291],
290    38298: ["Le Péage-de-Roussillon", 45.3691, 4.7842],
291    38299: ["Pellafol", 44.7819, 5.8802],
292    38300: ["Penol", 45.3732, 5.1817],
293    38301: ["Percy", 44.7891, 5.6260],
294    38302: ["Le Périer", 44.9390, 5.9830],
295    38303: ["La Pierre", 45.2948, 5.9414],
296    38304: ["Pierre-Châtel", 44.9565, 5.7743],
297    38305: ["Le Pin", 45.4600, 5.5071],
298    38306: ["Pinsot", 45.3416, 6.1257],
299    38307: ["Pisieu", 45.3869, 5.0738],
300    38308: ["Plan", 45.3171, 5.3923],
301    38309: ["Poisat", 45.1541, 5.7701],
302    38310: ["Poliénas", 45.2499, 5.4800],
303    38311: ["Pommier-de-Beaurepaire", 45.3927, 5.1081],
304    38312: ["Pommiers-la-Placette", 45.3198, 5.6786],
305    38313: ["Ponsonnas", 44.8891, 5.7977],
306    38314: ["Pontcharra", 45.4199, 6.0205],
307    38315: ["Le Pont-de-Beauvoisin", 45.5318, 5.6616],
308    38316: ["Pont-de-Chéruy", 45.7516, 5.1731],
309    38317: ["Le Pont-de-Claix", 45.1259, 5.7019],
310    38318: ["Pont-évêque", 45.5342, 4.9240],
311    38319: ["Pont-en-Royans", 45.0609, 5.3459],
312    38320: ["Porcieu-Amblagnieu", 45.8376, 5.3925],
313    38321: ["Prébois", 44.7780, 5.7106],
314    38322: ["Presles", 45.0933, 5.4054],
315    38323: ["Pressins", 45.5266, 5.6323],
316    38324: ["Primarette", 45.4076, 5.0335],
317    38325: ["Proveysieux", 45.2874, 5.7150],
318    38326: ["Prunières", 44.8984, 5.7566],
319    38328: ["Quaix-en-Chartreuse", 45.2568, 5.7304],
320    38329: ["Quet-en-Beaumont", 44.8366, 5.8779],
321    38330: ["Quincieu", 45.2780, 5.3863],
322    38331: ["Réaumont", 45.3632, 5.5229],
323    38332: ["Renage", 45.3315, 5.4939],
324    38333: ["Rencurel", 45.1183, 5.4728],
325    38334: ["Revel", 45.1681, 5.9099],
326    38335: ["Revel-Tourdan", 45.3706, 5.0312],
327    38336: ["Reventin-Vaugris", 45.4796, 4.8434],
328    38337: ["Rives", 45.3608, 5.4870],
329    38338: ["La Rivière", 45.2240, 5.5135],
330    38339: ["Roche", 45.5742, 5.1559],
331    38340: ["Les Roches-de-Condrieu", 45.4535, 4.7643],
332    38341: ["Rochetoirin", 45.5877, 5.4159],
333    38342: ["Roissard", 44.8844, 5.6355],
334    38343: ["Romagnieu", 45.5623, 5.6396],
335    38344: ["Roussillon", 45.3783, 4.8182],
336    38345: ["Rovon", 45.1840, 5.4648],
337    38346: ["Royas", 45.5045, 5.1010],
338    38347: ["Roybon", 45.2481, 5.2490],
339    38348: ["Ruy", 45.5903, 5.3443],
340    38349: ["Sablons", 45.3212, 4.7853],
341    38350: ["Sainte-Agnès", 45.2103, 5.9598],
342    38351: ["Saint-Agnin-sur-Bion", 45.5389, 5.2393],
343    38352: ["Saint-Alban-de-Roche", 45.5871, 5.2245],
344    38353: ["Saint-Alban-du-Rhône", 45.4179, 4.7556],
345    38354: ["Saint-Albin-de-Vaulserre", 45.5014, 5.6977],
346    38355: ["Saint-Andéol", 44.9498, 5.5169],
347    38356: ["Saint-André-en-Royans", 45.0832, 5.3367],
348    38357: ["Saint-André-le-Gaz", 45.5473, 5.5318],
349    38358: ["Sainte-Anne-sur-Gervonde", 45.4997, 5.2321],
350    38359: ["Saint-Antoine-l'Abbaye", 45.1722, 5.2160],
351    38360: ["Saint-Appolinard", 45.1840, 5.2605],
352    38361: ["Saint-Arey", 44.8819, 5.7425],
353    38362: ["Saint-Aupre", 45.4060, 5.6617],
354    38363: ["Saint-Barthélemy", 45.3413, 5.0804],
355    38364: ["Saint-Barthélemy-de-Séchilienne", 45.0394, 5.8220],
356    38365: ["Saint-Baudille-de-la-Tour", 45.7865, 5.3377],
357    38366: ["Saint-Baudille-et-Pipet", 44.7829, 5.7782],
358    38367: ["Saint-Bernard", 45.3540, 5.8988],
359    38368: ["Saint-Blaise-du-Buis", 45.3803, 5.5127],
360    38369: ["Sainte-Blandine", 45.5450, 5.4349],
361    38370: ["Saint-Bonnet-de-Chavagne", 45.1216, 5.2281],
362    38372: ["Saint-Bueil", 45.4737, 5.6805],
363    38373: ["Saint-Cassien", 45.3609, 5.5511],
364    38374: ["Saint-Chef", 45.6409, 5.3620],
365    38375: ["Saint-Christophe-en-Oisans", 44.9290, 6.2445],
366    38376: ["Saint-Christophe-sur-Guiers", 45.4096, 5.7930],
367    38377: ["Saint-Clair-de-la-Tour", 45.5708, 5.4883],
368    38378: ["Saint-Clair-du-Rhône", 45.4354, 4.7728],
369    38379: ["Saint-Clair-sur-Galaure", 45.2727, 5.1475],
370    38380: ["Saint-Didier-de-Bizonnes", 45.4613, 5.3447],
371    38381: ["Saint-Didier-de-la-Tour", 45.5479, 5.4873],
372    38382: ["Saint-égrève", 45.2326, 5.6841],
373    38383: ["Saint-étienne-de-Crossey", 45.3796, 5.6366],
374    38384: ["Saint-étienne-de-Saint-Geoirs", 45.3456, 5.3483],
375    38386: ["Saint-Geoire-en-Valdaine", 45.4609, 5.6362],
376    38387: ["Saint-Geoirs", 45.3131, 5.3540],
377    38388: ["Saint-Georges-de-Commiers", 45.0360, 5.7185],
378    38389: ["Saint-Georges-d'Espéranche", 45.5603, 5.0798],
379    38390: ["Saint-Gervais", 45.1901, 5.4978],
380    38391: ["Saint-Guillaume", 44.9453, 5.5908],
381    38392: ["Saint-Hilaire-de-Brens", 45.6755, 5.2906],
382    38393: ["Saint-Hilaire-de-la-Côte", 45.3893, 5.3298],
383    38394: ["Saint-Hilaire-du-Rosier", 45.0907, 5.2501],
384    38395: ["Saint-Hilaire", 45.3128, 5.8784],
385    38396: ["Saint-Honoré", 44.9580, 5.8202],
386    38397: ["Saint-Ismier", 45.2519, 5.8285],
387    38398: ["Saint-Jean-d'Avelanne", 45.5079, 5.6672],
388    38399: ["Saint-Jean-de-Bournay", 45.4982, 5.1474],
389    38400: ["Saint-Jean-de-Moirans", 45.3369, 5.5879],
390    38401: ["Saint-Jean-de-Soudain", 45.5852, 5.4357],
391    38402: ["Saint-Jean-de-Vaulx", 45.0171, 5.7516],
392    38403: ["Saint-Jean-d'Hérans", 44.8548, 5.7533],
393    38404: ["Saint-Jean-le-Vieux", 45.2076, 5.8776],
394    38405: ["Saint-Joseph-de-Rivière", 45.3646, 5.6910],
395    38406: ["Saint-Julien-de-l'Herms", 45.4314, 5.0860],
396    38407: ["Saint-Julien-de-Raz", 45.3466, 5.6668],
397    38408: ["Saint-Just-Chaleyssin", 45.5866, 5.0042],
398    38409: ["Saint-Just-de-Claix", 45.0770, 5.2794],
399    38410: ["Saint-Lattier", 45.0933, 5.1852],
400    38412: ["Saint-Laurent-du-Pont", 45.3801, 5.7353],
401    38413: ["Saint-Laurent-en-Beaumont", 44.8850, 5.8454],
402    38414: ["Sainte-Luce", 44.8504, 5.9054],
403    38415: ["Saint-Marcel-Bel-Accueil", 45.6480, 5.2399],
404    38416: ["Saint-Marcellin", 45.1534, 5.3172],
405    38417: ["Sainte-Marie-d'Alloix", 45.3845, 5.9757],
406    38418: ["Sainte-Marie-du-Mont", 45.4062, 5.9303],
407    38419: ["Saint-Martin-de-Clelles", 44.8467, 5.6021],
408    38420: ["Saint-Martin-de-Vaulserre", 45.4927, 5.6813],
409    38421: ["Saint-Martin-d'Hères", 45.1762, 5.7647],
410    38422: ["Saint-Martin-d'Uriage", 45.1533, 5.8569],
411    38423: ["Saint-Martin-le-Vinoux", 45.2194, 5.7151],
412    38424: ["Saint-Maurice-en-Trièves", 44.7599, 5.6530],
413    38425: ["Saint-Maurice-l'Exil", 45.3920, 4.7770],
414    38426: ["Saint-Maximin", 45.4259, 6.0500],
415    38427: ["Saint-Michel-de-Saint-Geoirs", 45.3005, 5.3591],
416    38428: ["Saint-Michel-en-Beaumont", 44.8693, 5.9132],
417    38429: ["Saint-Michel-les-Portes", 44.8650, 5.5901],
418    38430: ["Saint-Mury-Monteymond", 45.2063, 5.9327],
419    38431: ["Saint-Nazaire-les-Eymes", 45.2585, 5.8523],
420    38432: ["Saint-Nicolas-de-Macherin", 45.4071, 5.6158],
421    38433: ["Saint-Nizier-du-Moucherotte", 45.1653, 5.6318],
422    38434: ["Saint-Ondras", 45.5171, 5.5474],
423    38435: ["Saint-Pancrasse", 45.2956, 5.8488],
424    38436: ["Saint-Paul-de-Varces", 45.0648, 5.6310],
425    38437: ["Saint-Paul-d'Izeaux", 45.3141, 5.4319],
426    38438: ["Saint-Paul-lès-Monestier", 44.9274, 5.6138],
427    38439: ["Saint-Pierre-d'Allevard", 45.3573, 6.0451],
428    38440: ["Saint-Pierre-de-Bressieux", 45.3014, 5.2999],
429    38442: ["Saint-Pierre-de-Chartreuse", 45.3312, 5.7977],
430    38443: ["Saint-Pierre-de-Chérennes", 45.1219, 5.3858],
431    38444: ["Saint-Pierre-de-Méaroz", 44.8743, 5.8195],
432    38445: ["Saint-Pierre-de-Mésage", 45.0483, 5.7648],
433    38446: ["Saint-Pierre-d'Entremont", 45.3856, 5.8512],
434    38448: ["Saint-Prim", 45.4453, 4.8009],
435    38449: ["Saint-Quentin-Fallavier", 45.6396, 5.1085],
436    38450: ["Saint-Quentin-sur-Isère", 45.2775, 5.5477],
437    38451: ["Saint-Romain-de-Jalionas", 45.7520, 5.2239],
438    38452: ["Saint-Romain-de-Surieu", 45.3898, 4.8892],
439    38453: ["Saint-Romans", 45.1052, 5.3186],
440    38454: ["Saint-Sauveur", 45.1455, 5.3448],
441    38455: ["Saint-Savin", 45.6254, 5.3214],
442    38456: ["Saint-Sébastien", 44.8487, 5.8040],
443    38457: ["Saint-Siméon-de-Bressieux", 45.3258, 5.2624],
444    38458: ["Saint-Sorlin-de-Morestel", 45.6330, 5.4727],
445    38459: ["Saint-Sorlin-de-Vienne", 45.4732, 4.9381],
446    38460: ["Saint-Sulpice-des-Rivoires", 45.4674, 5.6039],
447    38462: ["Saint-Théoffrey", 44.9910, 5.7755],
448    38463: ["Saint-Vérand", 45.1823, 5.3432],
449    38464: ["Saint-Victor-de-Cessieu", 45.5400, 5.3834],
450    38465: ["Saint-Victor-de-Morestel", 45.7025, 5.4981],
451    38466: ["Saint-Vincent-de-Mercuze", 45.3749, 5.9588],
452    38467: ["Salagnon", 45.6684, 5.3571],
453    38468: ["Salaise-sur-Sanne", 45.3442, 4.8086],
454    38469: ["La Salette-Fallavaux", 44.8433, 5.9849],
455    38470: ["La Salle-en-Beaumont", 44.8600, 5.8607],
456    38471: ["Le Sappey-en-Chartreuse", 45.2652, 5.7839],
457    38472: ["Sarcenas", 45.2847, 5.7599],
458    38473: ["Sardieu", 45.3601, 5.2207],
459    38474: ["Sassenage", 45.2130, 5.6524],
460    38475: ["Satolas-et-Bonce", 45.6825, 5.1258],
461    38476: ["Savas-Mépin", 45.4968, 5.0617],
462    38478: ["Séchilienne", 45.0726, 5.8300],
463    38479: ["Semons", 45.4317, 5.1974],
464    38480: ["Septème", 45.5481, 4.9852],
465    38481: ["Sérézin-de-la-Tour", 45.5546, 5.3401],
466    38483: ["Sermérieu", 45.6665, 5.4091],
467    38484: ["Serpaize", 45.5576, 4.9196],
468    38485: ["Seyssinet-Pariset", 45.1731, 5.6697],
469    38486: ["Seyssins", 45.1548, 5.6754],
470    38487: ["Seyssuel", 45.5601, 4.8441],
471    38488: ["Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu", 45.7304, 5.3148],
472    38489: ["Siévoz", 44.9050, 5.8503],
473    38490: ["Sillans", 45.3482, 5.3913],
474    38492: ["Sinard", 44.9430, 5.6557],
475    38494: ["Soleymieu", 45.7033, 5.3591],
476    38495: ["La Sône", 45.1166, 5.2807],
477    38496: ["Sonnay", 45.3566, 4.9162],
478    38497: ["Sousville", 44.9098, 5.8069],
