1/*
2  Sources :
3  https://www.insee.fr/fr/information/4316069
4  http://www.geonames.org/export/codes.html
5  http://download.geonames.org/export/dump/
6*/
7
8var inseeCityNameLatLonDep;
9if (inseeCityNameLatLonDep === undefined)
10    inseeCityNameLatLonDep = new Map ();
11
12inseeCityNameLatLonDep[35] = {
13    35001: ["Acigné", 48.13417, -1.53667],
14    35002: ["Amanlis", 48.00639, -1.47611],
15    35003: ["Andouillé-Neuville", 48.29361, -1.59],
16    35004: ["Antrain", 48.4605, -1.4842],
17    35005: ["Arbrissel", 47.92667, -1.30444],
18    35006: ["Argentré-du-Plessis", 48.05722, -1.15389],
19    35007: ["Aubigné", 48.29444, -1.635],
20    35008: ["Availles-sur-Seiche", 47.96111, -1.19583],
21    35009: ["Baguer-Morvan", 48.525, -1.77389],
22    35010: ["Baguer-Pican", 48.5525, -1.69917],
23    35011: ["Baillé", 48.35944, -1.38167],
24    35012: ["Bain-de-Bretagne", 47.84222, -1.68194],
25    35013: ["Bains-sur-Oust", 47.70361, -2.07139],
26    35014: ["Bais", 48.01056, -1.29056],
27    35015: ["Balazé", 48.16889, -1.19167],
28    35016: ["Baulon", 47.98528, -1.93167],
29    35017: ["La Baussaine", 48.31333, -1.89806],
30    35018: ["La Bazouge-du-Désert", 48.4434, -1.1044],
31    35019: ["Bazouges-la-Pérouse", 48.42611, -1.57417],
32    35021: ["Beaucé", 48.33806, -1.15694],
33    35022: ["Bécherel", 48.29528, -1.945],
34    35023: ["Bédée", 48.17944, -1.94417],
35    35024: ["Betton", 48.1825, -1.64389],
36    35025: ["Billé", 48.28778, -1.24639],
37    35026: ["Bléruais", 48.11111, -2.12472],
38    35027: ["Boisgervilly", 48.16694, -2.06389],
39    35028: ["Boistrudan", 47.96944, -1.40111],
40    35029: ["Bonnemain", 48.46667, -1.76667],
41    35030: ["La Bosse-de-Bretagne", 47.86944, -1.59889],
42    35031: ["La Bouëxière", 48.18389, -1.43806],
43    35032: ["Bourgbarré", 47.99444, -1.61472],
44    35033: ["Bourg-des-Comptes", 47.92917, -1.7425],
45    35034: ["La Boussac", 48.51278, -1.66056],
46    35035: ["Bovel", 47.95028, -1.97694],
47    35037: ["Bréal-sous-Montfort", 48.04778, -1.86667],
48    35038: ["Bréal-sous-Vitré", 48.10306, -1.06111],
49    35039: ["Brécé", 48.10889, -1.4825],
50    35040: ["Breteil", 48.14528, -1.89861],
51    35041: ["Brie", 47.95194, -1.53722],
52    35042: ["Brielles", 48.00861, -1.09056],
53    35044: ["Broualan", 48.47361, -1.65],
54    35045: ["Bruc-sur-Aff", 47.81472, -2.01861],
55    35046: ["Les Brulais", 47.88889, -2.04306],
56    35047: ["Bruz", 48.02472, -1.74583],
57    35048: ["Campel", 47.93639, -2.00972],
58    35049: ["Cancale", 48.67667, -1.85194],
59    35050: ["Cardroc", 48.28528, -1.88972],
60    35051: ["Cesson-Sévigné", 48.1212, -1.603],
61    35052: ["Champeaux", 48.14722, -1.31111],
62    35053: ["Chancé", 48.03583, -1.38],
63    35054: ["Chanteloup", 47.96583, -1.61556],
64    35055: ["Chantepie", 48.08861, -1.61639],
65    35056: ["La Chapelle-aux-Filtzméens", 48.384, -1.8244],
66    35057: ["La Chapelle-Bouëxic", 47.92917, -1.94083],
67    35058: ["La Chapelle-Chaussée", 48.27167, -1.85472],
68    35059: ["La Chapelle-des-Fougeretz", 48.17722, -1.73278],
69    35060: ["La Chapelle-du-Lou", 48.21278, -1.99222],
70    35061: ["La Chapelle-Erbrée", 48.14111, -1.10056],
71    35062: ["La Chapelle-Janson", 48.3475, -1.10194],
72    35063: ["La Chapelle-Saint-Aubert", 48.31361, -1.30806],
73    35064: ["La Chapelle-de-Brain", 47.70028, -1.93472],
74    35065: ["La Chapelle-Thouarault", 48.12444, -1.86556],
75    35066: ["Chartres-de-Bretagne", 48.0393, -1.7029],
76    35067: ["Chasné-sur-Illet", 48.24167, -1.56167],
77    35068: ["Châteaubourg", 48.11111, -1.40333],
78    35069: ["Châteaugiron", 48.04806, -1.50306],
79    35070: ["Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine", 48.56111, -1.92972],
80    35071: ["Le Châtellier", 48.41583, -1.25417],
81    35072: ["Châtillon-en-Vendelais", 48.225, -1.17861],
82    35075: ["Chauvigné", 48.37583, -1.46028],
83    35076: ["Chavagne", 48.05417, -1.78444],
84    35077: ["Chelun", 47.85458, -1.22317],
85    35078: ["Cherrueix", 48.605, -1.71083],
86    35079: ["Chevaigné", 48.21194, -1.62972],
87    35080: ["Cintré", 48.10556, -1.87222],
88    35081: ["Clayes", 48.17667, -1.8525],
89    35082: ["Coësmes", 47.88306, -1.44083],
90    35083: ["Coglès", 48.45972, -1.36417],
91    35084: ["Comblessac", 47.87639, -2.08389],
92    35085: ["Combourg", 48.40861, -1.75167],
93    35086: ["Combourtillé", 48.27194, -1.24556],
94    35087: ["Cornillé", 48.08028, -1.30694],
95    35088: ["Corps-Nuds", 47.97806, -1.58639],
96    35089: ["La Couyère", 47.8875, -1.50528],
97    35090: ["Crevin", 47.93722, -1.66167],
98    35091: ["Le Crouais", 48.20722, -2.13861],
99    35092: ["Cuguen", 48.4497, -1.6624],
100    35093: ["Dinard", 48.6325, -2.06167],
101    35094: ["Dingé", 48.3575, -1.71611],
102    35095: ["Dol-de-Bretagne", 48.55, -1.75],
103    35096: ["Domagné", 48.0708, -1.3906],
104    35097: ["Domalain", 47.99611, -1.24167],
105    35098: ["La Dominelais", 47.7625, -1.68833],
106    35099: ["Domloup", 48.0618, -1.522],
107    35100: ["Dompierre-du-Chemin", 48.26694, -1.14361],
108    35101: ["Dourdain", 48.19306, -1.37],
109    35102: ["Drouges", 47.90167, -1.265],
110    35103: ["Eancé", 47.82194, -1.24278],
111    35104: ["Epiniac", 48.51, -1.69611],
112    35105: ["Erbrée", 48.09889, -1.12444],
113    35106: ["Ercé-en-Lamée", 47.83028, -1.55917],
114    35107: ["Ercé-près-Liffré", 48.25556, -1.51778],
115    35108: ["Essé", 47.9575, -1.42444],
116    35109: ["Étrelles", 48.06028, -1.19361],
117    35110: ["Feins", 48.32889, -1.64028],
118    35111: ["Le Ferré", 48.4925, -1.29389],
119    35112: ["Fleurigné", 48.33556, -1.12083],
120    35113: ["La Fontenelle", 48.46778, -1.50278],
121    35114: ["Forges-la-Forêt", 47.85944, -1.28139],
122    35115: ["Fougères", 48.35167, -1.2],
123    35116: ["La Fresnais", 48.59556, -1.84333],
124    35117: ["Gaël", 48.13222, -2.22139],
125    35118: ["Gahard", 48.29694, -1.51917],
126    35119: ["Gennes-sur-Seiche", 47.98861, -1.12361],
127    35120: ["Gévezé", 48.21917, -1.78806],
128    35121: ["Gosné", 48.24611, -1.46472],
129    35122: ["La Gouesnière", 48.6054, -1.8937],
130    35123: ["Goven", 48.00611, -1.8475],
131    35124: ["Grand-Fougeray", 47.72306, -1.73306],
132    35125: ["La Guerche-de-Bretagne", 47.94139, -1.22972],
133    35126: ["Guichen", 47.9675, -1.795],
134    35127: ["Guignen", 47.92056, -1.86167],
135    35128: ["Guipel", 48.29833, -1.72139],
136    35129: ["Guipry", 47.82472, -1.84278],
137    35130: ["Hédé-Bazouges", 48.29472, -1.8025],
138    35131: ["L'Hermitage", 48.12583, -1.81583],
139    35132: ["Hirel", 48.60556, -1.80167],
140    35133: ["Iffendic", 48.13028, -2.03361],
141    35134: ["Les Iffs", 48.28778, -1.86667],
142    35135: ["Irodouër", 48.25, -1.95],
143    35136: ["Janzé", 47.96056, -1.49917],
144    35137: ["Javené", 48.31917, -1.21583],
145    35138: ["Laignelet", 48.37083, -1.15028],
146    35139: ["Laillé", 47.97778, -1.71833],
147    35140: ["Lalleu", 47.85528, -1.51028],
148    35141: ["Landavran", 48.15889, -1.28944],
149    35142: ["Landéan", 48.41306, -1.1525],
150    35143: ["Landujan", 48.25028, -1.99639],
151    35144: ["Langan", 48.24444, -1.85361],
152    35145: ["Langon", 47.71972, -1.84806],
153    35146: ["Langouet", 48.24972, -1.82306],
154    35147: ["Lanhélin", 48.45861, -1.82806],
155    35148: ["Lanrigan", 48.39639, -1.69889],
156    35149: ["Lassy", 47.97889, -1.87],
157    35150: ["Lécousse", 48.3675, -1.21778],
158    35151: ["Lieuron", 47.85111, -1.94444],
159    35152: ["Liffré", 48.21361, -1.50806],
160    35153: ["Lillemer", 48.56472, -1.86028],
161    35154: ["Livré-sur-Changeon", 48.21889, -1.34333],
162    35155: ["Lohéac", 47.86556, -1.88333],
163    35156: ["Longaulnay", 48.3102, -1.9387],
164    35157: ["Le Loroux", 48.39472, -1.06417],
165    35158: ["Le Lou-du-Lac", 48.20944, -1.99278],
166    35159: ["Lourmais", 48.45, -1.7275],
167    35160: ["Loutehel", 47.93611, -2.08028],
168    35161: ["Louvigné-de-Bais", 48.04861, -1.33056],
169    35162: ["Louvigné-du-Désert", 48.48167, -1.12417],
170    35163: ["Luitré", 48.28333, -1.11861],
171    35164: ["Marcillé-Raoul", 48.38694, -1.60583],
172    35165: ["Marcillé-Robert", 47.95, -1.36111],
173    35166: ["Marpiré", 48.14306, -1.33972],
174    35167: ["Martigné-Ferchaud", 47.82778, -1.31833],
175    35168: ["Maure-de-Bretagne", 47.89111, -1.99167],
176    35169: ["Maxent", 47.98333, -2.03333],
177    35170: ["Mecé", 48.23722, -1.3025],
178    35171: ["Médréac", 48.26667, -2.06667],
179    35172: ["Meillac", 48.41222, -1.81333],
180    35173: ["Melesse", 48.21722, -1.69611],
181    35174: ["Mellé", 48.4884, -1.1881],
182    35175: ["Mernel", 47.89778, -1.96722],
183    35176: ["Messac", 47.82472, -1.80861],
184    35177: ["La Mézière", 48.21833, -1.75556],
185    35178: ["Mézières-sur-Couesnon", 48.29556, -1.43278],
186    35179: ["Miniac-Morvan", 48.51472, -1.9],
187    35180: ["Miniac-sous-Bécherel", 48.28528, -1.93222],
188    35181: ["Le Minihic-sur-Rance", 48.57667, -2.0125],
189    35183: ["Mondevert", 48.08417, -1.09889],
190    35184: ["Montauban-de-Bretagne", 48.19917, -2.04806],
191    35185: ["Montautour", 48.20389, -1.14694],
192    35186: ["Mont-Dol", 48.5694, -1.765],
193    35187: ["Monterfil", 48.06583, -1.97861],
194    35188: ["Montfort-sur-Meu", 48.13806, -1.95583],
195    35189: ["Montgermont", 48.15667, -1.71611],
196    35190: ["Monthault", 48.51139, -1.18139],
197    35191: ["Montours", 48.44278, -1.30889],
198    35192: ["Montreuil-des-Landes", 48.24694, -1.22333],
199    35193: ["Montreuil-le-Gast", 48.24694, -1.72667],
200    35194: ["Montreuil-sous-Pérouse", 48.15083, -1.23667],
201    35195: ["Montreuil-sur-Ille", 48.30722, -1.66917],
202    35196: ["Mordelles", 48.07472, -1.84583],
203    35197: ["Mouazé", 48.23167, -1.60972],
204    35198: ["Moulins", 48.0025, -1.37222],
205    35199: ["Moussé", 47.9232, -1.2691],
206    35200: ["Moutiers", 47.96722, -1.21389],
207    35201: ["Muel", 48.1275, -2.1565],
208    35202: ["La Noë-Blanche", 47.8025, -1.74139],
209    35203: ["La Nouaye", 48.1626, -1.9783],
210    35204: ["Nouvoitou", 48.04056, -1.54583],
211    35205: ["Noyal-sous-Bazouges", 48.41333, -1.62417],
212    35206: ["Noyal-Châtillon-sur-Seiche", 48.0438, -1.657],
213    35207: ["Noyal-sur-Vilaine", 48.11167, -1.52444],
214    35208: ["Orgères", 47.99889, -1.66833],
215    35209: ["Ossé", 48.05583, -1.44944],
216    35210: ["Pacé", 48.14778, -1.77389],
217    35211: ["Paimpont", 48.01806, -2.17111],
218    35212: ["Pancé", 47.88139, -1.65833],
219    35214: ["Parcé", 48.27306, -1.20028],
220    35215: ["Parigné", 48.42806, -1.19167],
221    35216: ["Parthenay-de-Bretagne", 48.19194, -1.82806],
222    35217: ["Le Pertre", 48.03472, -1.03722],
223    35218: ["Le Petit-Fougeray", 47.92778, -1.60889],
224    35219: ["Pipriac", 47.80917, -1.94778],
225    35220: ["Piré-sur-Seiche", 48.00944, -1.43056],
226    35221: ["Pléchâtel", 47.89444, -1.74861],
227    35222: ["Pleine-Fougères", 48.53361, -1.56417],
228    35223: ["Plélan-le-Grand", 48.00167, -2.09917],
229    35224: ["Plerguer", 48.52667, -1.84722],
230    35225: ["Plesder", 48.41361, -1.9225],
231    35226: ["Pleugueneuc", 48.39639, -1.90361],
232    35227: ["Pleumeleuc", 48.18444, -1.91889],
233    35228: ["Pleurtuit", 48.57972, -2.05833],
234    35229: ["Pocé-les-Bois", 48.11667, -1.25],
235    35230: ["Poilley", 48.46556, -1.2625],
236    35231: ["Poligné", 47.8875, -1.68639],
237    35232: ["Princé", 48.21639, -1.08833],
238    35233: ["Québriac", 48.34472, -1.82667],
239    35234: ["Quédillac", 48.24944, -2.1425],
240    35235: ["Rannée", 47.92417, -1.24056],
241    35236: ["Redon", 47.65139, -2.08472],
242    35237: ["Renac", 47.71972, -1.97639],
243    35238: ["Rennes", 48.11417, -1.68083],
244    35239: ["Retiers", 47.91333, -1.38194],
245    35240: ["Le Rheu", 48.10194, -1.79556],
246    35241: ["La Richardais", 48.60639, -2.035],
247    35242: ["Rimou", 48.3993, -1.5112],
248    35243: ["Romagné", 48.34222, -1.27722],
249    35244: ["Romazy", 48.37556, -1.49694],
250    35245: ["Romillé", 48.21583, -1.89194],
251    35246: ["Roz-Landrieux", 48.54333, -1.81583],
252    35247: ["Roz-sur-Couesnon", 48.58889, -1.5925],
253    35248: ["Sains", 48.55139, -1.58417],
254    35249: ["Sainte-Anne-sur-Vilaine", 47.73056, -1.82556],
255    35250: ["Saint-Armel", 48.01167, -1.59056],
256    35251: ["Saint-Aubin-d'Aubigné", 48.26222, -1.60611],
257    35252: ["Saint-Aubin-des-Landes", 48.09417, -1.29528],
258    35253: ["Saint-Aubin-du-Cormier", 48.25944, -1.39861],
259    35254: ["Saint-Aubin-du-Pavail", 48.04361, -1.46139],
260    35255: ["Saint-Benoît-des-Ondes", 48.61972, -1.85139],
261    35256: ["Saint-Briac-sur-Mer", 48.6207, -2.1331],
262    35257: ["Saint-Brice-en-Coglès", 48.411, -1.3663],
263    35258: ["Saint-Brieuc-des-Iffs", 48.29111, -1.85139],
264    35259: ["Saint-Broladre", 48.58667, -1.65667],
265    35260: ["Saint-Christophe-des-Bois", 48.22667, -1.2475],
266    35261: ["Saint-Christophe-de-Valains", 48.34278, -1.44722],
267    35262: ["Sainte-Colombe", 47.88778, -1.45611],
268    35263: ["Saint-Coulomb", 48.675, -1.91167],
269    35264: ["Saint-Didier", 48.09472, -1.37167],
270    35265: ["Saint-Domineuc", 48.37417, -1.87611],
271    35266: ["Saint-Erblon", 48.01889, -1.65167],
272    35267: ["Saint-Étienne-en-Coglès", 48.40361, -1.325],
273    35268: ["Saint-Ganton", 47.7648, -1.8892],
274    35269: ["Saint-Georges-de-Chesné", 48.27361, -1.29139],
275    35270: ["Saint-Georges-de-Gréhaigne", 48.56806, -1.54917],
276    35271: ["Saint-Georges-de-Reintembault", 48.50833, -1.24333],
277    35272: ["Saint-Germain-du-Pinel", 48.01222, -1.16611],
278    35273: ["Saint-Germain-en-Coglès", 48.40583, -1.26333],
279    35274: ["Saint-Germain-sur-Ille", 48.24889, -1.65917],
280    35275: ["Saint-Gilles", 48.15361, -1.82611],
281    35276: ["Saint-Gondran", 48.26694, -1.83556],
282    35277: ["Saint-Gonlay", 48.11306, -2.06583],
283    35278: ["Saint-Grégoire", 48.15111, -1.68611],
284    35279: ["Saint-Guinoux", 48.57556, -1.88361],
285    35280: ["Saint-Hilaire-des-Landes", 48.35139, -1.35806],
286    35281: ["Saint-Jacques-de-la-Lande", 48.09028, -1.69556],
287    35282: ["Saint-Jean-sur-Couesnon", 48.29056, -1.36722],
288    35283: ["Saint-Jean-sur-Vilaine", 48.11694, -1.36083],
289    35284: ["Saint-Jouan-des-Guérets", 48.59861, -1.97306],
290    35285: ["Saint-Just", 47.76583, -1.96111],
291    35286: ["Saint-Léger-des-Prés", 48.39528, -1.65167],
292    35287: ["Saint-Lunaire", 48.63444, -2.10889],
293    35288: ["Saint-Malo", 48.64722, -2.00889],
294    35289: ["Saint-Malo-de-Phily", 47.8773, -1.7875],
295    35290: ["Saint-Malon-sur-Mel", 48.0933, -2.098],
296    35291: ["Saint-Marcan", 48.58778, -1.63333],
297    35292: ["Saint-Marc-le-Blanc", 48.36444, -1.40944],
298    35293: ["Saint-Marc-sur-Couesnon", 48.30389, -1.36556],
299    35294: ["Sainte-Marie", 47.69389, -2.00083],
300    35295: ["Saint-Maugan", 48.135, -2.08361],
301    35296: ["Saint-Médard-sur-Ille", 48.27278, -1.65972],
302    35297: ["Saint-Méen-le-Grand", 48.18917, -2.19083],
303    35299: ["Saint-Méloir-des-Ondes", 48.6378, -1.9018],
304    35300: ["Saint-M'Hervé", 48.17861, -1.11611],
305    35301: ["Saint-M'Hervon", 48.22833, -2.05889],
306    35302: ["Saint-Onen-la-Chapelle", 48.177, -2.1718],
307    35303: ["Saint-Ouen-la-Rouërie", 48.4632, -1.4401],
308    35304: ["Saint-Ouen-des-Alleux", 48.32833, -1.42583],
309    35305: ["Saint-Péran", 48.055, -2.05611],
310    35306: ["Saint-Père", 48.58778, -1.92389],
311    35307: ["Saint-Pern", 48.28778, -1.98667],
312    35308: ["Saint-Pierre-de-Plesguen", 48.44722, -1.91333],
313    35309: ["Saint-Rémy-du-Plain", 48.37028, -1.57139],
314    35310: ["Saint-Sauveur-des-Landes", 48.3425, -1.31361],
315    35311: ["Saint-Séglin", 47.85333, -2.00472],
316    35312: ["Saint-Senoux", 47.90583, -1.78778],
317    35314: ["Saint-Suliac", 48.57, -1.9725],
318    35315: ["Saint-Sulpice-la-Forêt", 48.21806, -1.57944],
319    35316: ["Saint-Sulpice-des-Landes", 47.7666, -1.6219],
320    35317: ["Saint-Symphorien", 48.2925, -1.82167],
321    35318: ["Saint-Thual", 48.33667, -1.93389],
322    35319: ["Saint-Thurial", 48.02917, -1.93167],
323    35320: ["Saint-Uniac", 48.17306, -2.02861],
324    35321: ["Saulnières", 47.91583, -1.5875],
325    35322: ["Le Sel-de-Bretagne", 47.89583, -1.61056],
326    35323: ["La Selle-en-Coglès", 48.4375, -1.34472],
327    35324: ["La Selle-en-Luitré", 48.3102, -1.1269],
328    35325: ["La Selle-Guerchaise", 47.94389, -1.17278],
329    35326: ["Sens-de-Bretagne", 48.33361, -1.53611],
330    35327: ["Servon-sur-Vilaine", 48.12139, -1.46056],
331    35328: ["Sixt-sur-Aff", 47.77583, -2.07833],
332    35329: ["Sougéal", 48.51, -1.52278],
333    35330: ["Taillis", 48.18889, -1.23889],
334    35331: ["Talensac", 48.10889, -1.92611],
335    35332: ["Teillay", 47.80722, -1.53861],
336    35333: ["Le Theil-de-Bretagne", 47.91944, -1.42972],
337    35334: ["Thorigné-Fouillard", 48.1599, -1.5787],
338    35335: ["Thourie", 47.85417, -1.48083],
339    35336: ["Le Tiercent", 48.34917, -1.40639],
340    35337: ["Tinténiac", 48.3291, -1.8343],
341    35338: ["Torcé", 48.06167, -1.26583],
342    35339: ["Trans-la-Forêt", 48.49667, -1.58861],
343    35340: ["Treffendel", 48.04, -2.00556],
344    35341: ["Tremblay", 48.42222, -1.47583],
345    35342: ["Trémeheuc", 48.42556, -1.70333],
346    35343: ["Tresbœuf", 47.8825, -1.54583],
347    35344: ["Tressé", 48.48111, -1.885],
348    35345: ["Trévérien", 48.37083, -1.92806],
349    35346: ["Trimer", 48.34056, -1.89361],
350    35347: ["Val-d'Izé", 48.17722, -1.30472],
351    35348: ["Vendel", 48.29917, -1.31139],
352    35350: ["Vergéal", 48.03583, -1.26583],
353    35351: ["Le Verger", 48.06944, -1.93306],
354    35352: ["Vern-sur-Seiche", 48.04472, -1.60028],
355    35353: ["Vezin-le-Coquet", 48.11861, -1.75611],
356    35354: ["Vieux-Viel", 48.51139, -1.54472],
357    35355: ["Vieux-Vy-sur-Couesnon", 48.34167, -1.48944],
358    35356: ["Vignoc", 48.24889, -1.78222],
359    35357: ["Villamée", 48.46083, -1.22167],
360    35358: ["La Ville-ès-Nonais", 48.54778, -1.95333],
361    35359: ["Visseiche", 47.95583, -1.30083],
362    35360: ["Vitré", 48.12333, -1.20944],
363    35361: ["Le Vivier-sur-Mer", 48.60222, -1.77417],
364    35362: ["Le Tronchet", 48.48611, -1.83639],
365    35363: ["Pont-Péan", 48.0132, -1.7038]
366};
367