1/*
2  Sources :
3  https://www.insee.fr/fr/information/4316069
4  http://www.geonames.org/export/codes.html
5  http://download.geonames.org/export/dump/
6*/
7
8var inseeCityNameLatLonDep;
9if (inseeCityNameLatLonDep === undefined)
10    inseeCityNameLatLonDep = new Map ();
11
12inseeCityNameLatLonDep["2A"] = {
13    "2A001": ["Afa", 41.9844, 8.7982],
14    "2A004": ["Ajaccio", 41.9347, 8.7013],
15    "2A006": ["Alata", 41.9735, 8.7313],
16    "2A008": ["Albitreccia", 41.8604, 8.8777],
17    "2A011": ["Altagène", 41.7091, 9.0770],
18    "2A014": ["Ambiegna", 42.0878, 8.7738],
19    "2A017": ["Appietto", 42.0032, 8.7335],
20    "2A018": ["Arbellara", 41.6711, 8.9893],
21    "2A019": ["Arbori", 42.1278, 8.7954],
22    "2A021": ["Argiusta-Moriccio", 41.8156, 9.0324],
23    "2A022": ["Arro", 42.0965, 8.8040],
24    "2A024": ["Aullène", 41.8067, 9.0926],
25    "2A026": ["Azilone-Ampaza", 41.8704, 9.0168],
26    "2A027": ["Azzana", 42.1129, 8.9309],
27    "2A028": ["Balogna", 42.1870, 8.7538],
28    "2A031": ["Bastelica", 41.9880, 9.0486],
29    "2A032": ["Bastelicaccia", 41.9352, 8.8365],
30    "2A035": ["Belvédère-Campomoro", 41.6174, 8.8233],
31    "2A038": ["Bilia", 41.6222, 8.9049],
32    "2A040": ["Bocognano", 42.0887, 9.0710],
33    "2A041": ["Bonifacio", 41.4354, 9.1851],
34    "2A048": ["Calcatoggio", 42.0284, 8.7377],
35    "2A056": ["Campo", 41.8906, 9.0009],
36    "2A060": ["Cannelle", 42.0479, 8.8168],
37    "2A061": ["Carbini", 41.6757, 9.1601],
38    "2A062": ["Carbuccia", 42.0302, 8.9362],
39    "2A064": ["Cardo-Torgia", 41.8528, 8.9720],
40    "2A065": ["Cargèse", 42.1544, 8.6265],
41    "2A066": ["Cargiaca", 41.7315, 9.0409],
42    "2A070": ["Casaglione", 42.0695, 8.7599],
43    "2A071": ["Casalabriva", 41.7604, 8.9248],
44    "2A085": ["Cauro", 41.9042, 8.8939],
45    "2A089": ["Ciamannacce", 41.9728, 9.1384],
46    "2A090": ["Coggia", 42.1117, 8.7352],
47    "2A091": ["Cognocoli-Monticchi", 41.8017, 8.8655],
48    "2A092": ["Conca", 41.7530, 9.3303],
49    "2A094": ["Corrano", 41.8820, 9.0710],
50    "2A098": ["Coti-Chiavari", 41.7690, 8.7530],
51    "2A099": ["Cozzano", 41.9335, 9.1865],
52    "2A100": ["Cristinacce", 42.2434, 8.8550],
53    "2A103": ["Cuttoli-Corticchiato", 41.9767, 8.8840],
54    "2A104": ["Eccica-Suarella", 41.9231, 8.8940],
55    "2A108": ["évisa", 42.2852, 8.8203],
56    "2A114": ["Figari", 41.5163, 9.1205],
57    "2A115": ["Foce", 41.6219, 9.0356],
58    "2A117": ["Forciolo", 41.8481, 9.0158],
59    "2A118": ["Fozzano", 41.6987, 8.9877],
60    "2A119": ["Frasseto", 41.9199, 9.0391],
61    "2A127": ["Giuncheto", 41.5862, 8.9572],
62    "2A128": ["Granace", 41.6403, 9.0122],
63    "2A129": ["Grossa", 41.6027, 8.8649],
64    "2A130": ["Grosseto-Prugna", 41.8837, 8.8738],
65    "2A131": ["Guagno", 42.1783, 8.9838],
66    "2A132": ["Guargualé", 41.8276, 8.9276],
67    "2A133": ["Guitera-les-Bains", 41.9219, 9.0785],
68    "2A139": ["Lecci", 41.6654, 9.3190],
69    "2A141": ["Letia", 42.2149, 8.8770],
70    "2A142": ["Levie", 41.6516, 9.1156],
71    "2A144": ["Lopigna", 42.0901, 8.8541],
72    "2A146": ["Loreto-di-Tallano", 41.6987, 9.0312],
73    "2A154": ["Marignana", 42.2083, 8.7201],
74    "2A158": ["Mela", 41.6843, 9.0925],
75    "2A160": ["Moca-Croce", 41.7880, 9.0099],
76    "2A163": ["Monacia-d'Aullène", 41.5249, 9.0119],
77    "2A174": ["Murzo", 42.1585, 8.8467],
78    "2A181": ["Ocana", 41.9503, 8.9098],
79    "2A186": ["Olivese", 41.8404, 9.0688],
80    "2A189": ["Olmeto", 41.7120, 8.9048],
81    "2A191": ["Olmiccia", 41.6701, 9.0329],
82    "2A196": ["Orto", 42.1989, 8.9574],
83    "2A197": ["Osani", 42.3435, 8.6232],
84    "2A198": ["Ota", 42.2548, 8.7329],
85    "2A200": ["Palneca", 41.9917, 9.1891],
86    "2A203": ["Partinello", 42.3189, 8.6897],
87    "2A204": ["Pastricciola", 42.1434, 9.0162],
88    "2A209": ["Peri", 42.0039, 8.9115],
89    "2A211": ["Petreto-Bicchisano", 41.7703, 8.9695],
90    "2A212": ["Piana", 42.2260, 8.6279],
91    "2A215": ["Pianottoli-Caldarello", 41.5046, 9.0489],
92    "2A228": ["Pietrosella", 41.8283, 8.8134],
93    "2A232": ["Pila-Canale", 41.7923, 8.8987],
94    "2A240": ["Poggiolo", 42.1628, 8.8984],
95    "2A247": ["Porto-Vecchio", 41.5924, 9.2536],
96    "2A249": ["Propriano", 41.6504, 8.8937],
97    "2A253": ["Quasquara", 41.9087, 9.0083],
98    "2A254": ["Quenza", 41.8077, 9.2009],
99    "2A258": ["Renno", 42.2067, 8.8197],
100    "2A259": ["Rezza", 42.1240, 8.9520],
101    "2A262": ["Rosazia", 42.1258, 8.8619],
102    "2A266": ["Salice", 42.1045, 8.9018],
103    "2A268": ["Sampolo", 41.9468, 9.1205],
104    "2A269": ["Sari-Solenzara", 41.8133, 9.3522],
105    "2A270": ["Sari-d'Orcino", 42.0648, 8.8337],
106    "2A271": ["Sarrola-Carcopino", 42.0010, 8.8343],
107    "2A272": ["Sartène", 41.5718, 8.9353],
108    "2A276": ["Serra-di-Ferro", 41.7410, 8.8125],
109    "2A278": ["Serra-di-Scopamène", 41.7788, 9.1098],
110    "2A279": ["Serriera", 42.3070, 8.7324],
111    "2A282": ["Soccia", 42.2094, 8.9225],
112    "2A284": ["Sollacaro", 41.7417, 8.8801],
113    "2A285": ["Sorbollano", 41.7504, 9.1157],
114    "2A288": ["Sotta", 41.5559, 9.1820],
115    "2A295": ["Sant'Andréa-d'Orcino", 42.0443, 8.7890],
116    "2A300": ["San-Gavino-di-Carbini", 41.6806, 9.2331],
117    "2A308": ["Sainte-Lucie-de-Tallano", 41.6682, 9.0611],
118    "2A310": ["Santa-Maria-Figaniella", 41.7253, 9.0088],
119    "2A312": ["Santa-Maria-Siché", 41.8839, 8.9799],
120    "2A322": ["Tasso", 41.9505, 9.0933],
121    "2A323": ["Tavaco", 42.0315, 8.8843],
122    "2A324": ["Tavera", 42.0697, 9.0160],
123    "2A326": ["Tolla", 41.9682, 8.9690],
124    "2A330": ["Ucciani", 42.0469, 8.9823],
125    "2A331": ["Urbalacone", 41.8260, 8.9492],
126    "2A336": ["Valle-di-Mezzana", 42.0235, 8.8195],
127    "2A345": ["Vero", 42.0610, 8.9218],
128    "2A348": ["Vico", 42.1506, 8.7305],
129    "2A349": ["Viggianello", 41.6691, 8.9453],
130    "2A351": ["Villanova", 41.9635, 8.6697],
131    "2A357": ["Zérubia", 41.7511, 9.0573],
132    "2A358": ["Zévaco", 41.8861, 9.0446],
133    "2A359": ["Zicavo", 41.8845, 9.1668],
134    "2A360": ["Zigliara", 41.8346, 8.9837],
135    "2A362": ["Zonza", 41.7213, 9.2662],
136    "2A363": ["Zoza", 41.7215, 9.0717]
137};
138