1/*
2  Sources :
3  https://www.insee.fr/fr/information/4316069
4  http://www.geonames.org/export/codes.html
5  http://download.geonames.org/export/dump/
6*/
7
8var inseeCityNameLatLonDep;
9if (inseeCityNameLatLonDep === undefined)
10    inseeCityNameLatLonDep = new Map ();
11
12inseeCityNameLatLonDep[14] = {
13    14001: ["Ablon", 49.39425, 0.28676],
14    14002: ["Acqueville", 48.97077, -0.37056],
15    14003: ["Agy", 49.23767, -0.77919],
16    14004: ["Aignerville", 49.32618, -0.91846],
17    14005: ["Airan", 49.09531, -0.14544],
18    14006: ["Amayé-sur-Orne", 49.09112, -0.43422],
19    14007: ["Amayé-sur-Seulles", 49.08206, -0.71769],
20    14008: ["Amblie", 49.28488, -0.50146],
21    14009: ["Amfreville", 49.25014, -0.24157],
22    14011: ["Anctoville", 49.11298, -0.69082],
23    14012: ["Angerville", 49.24430, -0.02755],
24    14013: ["Angoville", 48.94377, -0.37343],
25    14014: ["Anguerny", 49.26535, -0.39693],
26    14015: ["Anisy", 49.25086, -0.39879],
27    14016: ["Annebault", 49.24896, 0.05404],
28    14019: ["Arganchy", 49.22998, -0.73162],
29    14020: ["Argences", 49.13397, -0.15851],
30    14021: ["Arromanches-les-Bains", 49.33579, -0.62061],
31    14022: ["Asnelles", 49.33365, -0.58463],
32    14023: ["Asnières-en-Bessin", 49.36007, -0.93825],
33    14024: ["Auberville", 49.31109, -0.02689],
34    14025: ["Aubigny", 48.91457, -0.21554],
35    14026: ["Audrieu", 49.20465, -0.60423],
36    14027: ["Aunay-sur-Odon", 49.01447, -0.63392],
37    14028: ["Auquainville", 49.05548, 0.24035],
38    14029: ["Les Autels-Saint-Bazile", 48.94698, 0.10280],
39    14030: ["Authie", 49.20581, -0.43065],
40    14031: ["Les Authieux-Papion", 49.06373, 0.05312],
41    14032: ["Les Authieux-sur-Calonne", 49.28411, 0.27554],
42    14033: ["Auvillars", 49.19740, 0.07577],
43    14034: ["Avenay", 49.09574, -0.46440],
44    14035: ["Balleroy", 49.18016, -0.83927],
45    14036: ["Banneville-la-Campagne", 49.16868, -0.22432],
46    14037: ["Banneville-sur-Ajon", 49.06159, -0.56799],
47    14038: ["Banville", 49.30916, -0.48595],
48    14039: ["Barbery", 49.01422, -0.34531],
49    14040: ["Barbeville", 49.27385, -0.75503],
50    14041: ["Barneville-la-Bertran", 49.39136, 0.18216],
51    14042: ["Baron-sur-Odon", 49.12808, -0.48192],
52    14043: ["Barou-en-Auge", 48.92975, -0.03861],
53    14044: ["Basly", 49.27590, -0.42610],
54    14045: ["Basseneville", 49.20674, -0.13500],
55    14046: ["Bavent", 49.22602, -0.18266],
56    14047: ["Bayeux", 49.27765, -0.70462],
57    14049: ["Bazenville", 49.30060, -0.58455],
58    14050: ["La Bazoque", 49.15350, -0.87759],
59    14052: ["Beaulieu", 48.91754, -0.81789],
60    14053: ["Beaumais", 48.89922, -0.07108],
61    14054: ["Beaumesnil", 48.89676, -0.96836],
62    14055: ["Beaumont-en-Auge", 49.26737, 0.11018],
63    14056: ["Bauquay", 49.03388, -0.62021],
64    14057: ["Bellengreville", 49.12026, -0.23340],
65    14058: ["Bellou", 48.98772, 0.22340],
66    14059: ["Benerville-sur-Mer", 49.33901, 0.04779],
67    14060: ["Bénouville", 49.24370, -0.28785],
68    14061: ["Le Bény-Bocage", 48.93110, -0.82970],
69    14062: ["Bény-sur-Mer", 49.29065, -0.43623],
70    14063: ["Bernesq", 49.27377, -0.93144],
71    14064: ["Bernières-d'Ailly", 48.94746, -0.10228],
72    14065: ["Bernières-le-Patry", 48.80894, -0.74601],
73    14066: ["Bernières-sur-Mer", 49.31946, -0.41774],
74    14068: ["Biéville-Beuville", 49.23948, -0.33689],
75    14069: ["Beuvillers", 49.12628, 0.24974],
76    14070: ["Beuvron-en-Auge", 49.19600, -0.04245],
77    14073: ["La Bigne", 49.01131, -0.71799],
78    14074: ["Billy", 49.08882, -0.19495],
79    14075: ["Bissières", 49.11366, -0.08969],
80    14076: ["Blainville-sur-Orne", 49.22815, -0.30432],
81    14077: ["Blangy-le-Château", 49.24673, 0.28321],
82    14078: ["Blay", 49.28043, -0.83613],
83    14079: ["Blonville-sur-Mer", 49.32226, 0.03223],
84    14080: ["Le Bô", 48.90635, -0.44166],
85    14081: ["Boissey", 49.01975, 0.05006],
86    14082: ["La Boissière", 49.12995, 0.13202],
87    14083: ["Bonnebosq", 49.21831, 0.09060],
88    14084: ["Bonnemaison", 49.00364, -0.58574],
89    14085: ["Bonneville-la-Louvet", 49.27308, 0.34197],
90    14086: ["Bonneville-sur-Touques", 49.32993, 0.11921],
91    14087: ["Bonnoeil", 48.92250, -0.36568],
92    14088: ["Bons-Tassilly", 48.95924, -0.23041],
93    14089: ["Bougy", 49.10860, -0.52237],
94    14090: ["Boulon", 49.04752, -0.37826],
95    14091: ["Bourgeauville", 49.26814, 0.05838],
96    14092: ["Bourguébus", 49.11597, -0.28948],
97    14093: ["Branville", 49.26918, 0.02336],
98    14096: ["Brémoy", 48.99843, -0.78084],
99    14097: ["Bretteville-le-Rabet", 49.02971, -0.25828],
100    14098: ["Bretteville-l'Orgueilleuse", 49.21515, -0.51673],
101    14099: ["Bretteville-sur-Dives", 49.03616, 0.00163],
102    14100: ["Bretteville-sur-Laize", 49.04983, -0.32604],
103    14101: ["Bretteville-sur-Odon", 49.17316, -0.42222],
104    14102: ["Le Breuil-en-Auge", 49.22781, 0.21876],
105    14103: ["Le Breuil-en-Bessin", 49.25461, -0.85545],
106    14104: ["Le Brévedent", 49.22698, 0.29388],
107    14105: ["La Brévière", 48.97605, 0.16731],
108    14106: ["Bréville-les-Monts", 49.23608, -0.22104],
109    14107: ["Bricqueville", 49.28931, -0.95691],
110    14109: ["Brouay", 49.20970, -0.56294],
111    14110: ["Brucourt", 49.24680, -0.10382],
112    14111: ["Bucéels", 49.18694, -0.63961],
113    14113: ["Burcy", 48.86940, -0.80525],
114    14115: ["Bures-les-Monts", 48.95175, -0.96781],
115    14116: ["Le Bû-sur-Rouvres", 49.03245, -0.17672],
116    14117: ["Cabourg", 49.28348, -0.12551],
117    14118: ["Caen", 49.18479, -0.36980],
118    14119: ["Cagny", 49.15420, -0.26067],
119    14120: ["Cahagnes", 49.06712, -0.76279],
120    14121: ["Cahagnolles", 49.16335, -0.77615],
121    14122: ["La Caine", 49.03523, -0.51576],
122    14123: ["Cairon", 49.23412, -0.43789],
123    14124: ["La Cambe", 49.34470, -1.00930],
124    14125: ["Cambes-en-Plaine", 49.23148, -0.38346],
125    14126: ["Cambremer", 49.14660, 0.05390],
126    14127: ["Campagnolles", 48.88930, -0.93528],
127    14128: ["Campandré-Valcongrain", 48.98135, -0.58496],
128    14129: ["Campeaux", 48.95212, -0.92601],
129    14130: ["Campigny", 49.24921, -0.80055],
130    14131: ["Canapville", 49.31709, 0.13608],
131    14132: ["Canchy", 49.33085, -0.98489],
132    14134: ["Canteloup", 49.13661, -0.12131],
133    14135: ["Carcagny", 49.23919, -0.61396],
134    14136: ["Cardonville", 49.34597, -1.05341],
135    14137: ["Carpiquet", 49.18661, -0.45112],
136    14138: ["Cartigny-l'épinay", 49.23927, -1.00695],
137    14139: ["Carville", 48.93494, -0.87170],
138    14140: ["Castillon", 49.19539, -0.79756],
139    14141: ["Castillon-en-Auge", 49.03463, 0.09193],
140    14142: ["Castilly", 49.27382, -1.01618],
141    14143: ["Caumont-l'éventé", 49.09643, -0.81243],
142    14144: ["Caumont-sur-Orne", 48.95103, -0.47081],
143    14145: ["Cauvicourt", 49.04751, -0.25989],
144    14146: ["Cauville", 48.95185, -0.56415],
145    14147: ["Cernay", 49.01638, 0.32390],
146    14148: ["Cerqueux", 48.99700, 0.34767],
147    14149: ["Cesny-aux-Vignes", 49.08629, -0.12097],
148    14150: ["Cesny-Bois-Halbout", 48.98532, -0.39446],
149    14151: ["Champ-du-Boult", 48.79005, -0.99994],
150    14152: ["La Chapelle-Engerbold", 48.88893, -0.60122],
151    14153: ["La Chapelle-Haute-Grue", 48.96403, 0.14599],
152    14154: ["La Chapelle-Yvon", 49.06384, 0.35284],
153    14155: ["Cheffreville-Tonnencourt", 49.02809, 0.23315],
154    14156: ["Chênedollé", 48.84714, -0.76487],
155    14157: ["Cheux", 49.16923, -0.52937],
156    14158: ["Chicheboville", 49.10513, -0.21993],
157    14159: ["Chouain", 49.20971, -0.64073],
158    14160: ["Cintheaux", 49.06577, -0.28369],
159    14161: ["Clarbec", 49.24117, 0.13457],
160    14162: ["Clécy", 48.90255, -0.49358],
161    14163: ["Cléville", 49.14405, -0.09443],
162    14164: ["Clinchamps-sur-Orne", 49.08279, -0.40397],
163    14165: ["Colleville-sur-Mer", 49.35032, -0.84846],
164    14166: ["Colleville-Montgomery", 49.27451, -0.30139],
165    14167: ["Colombelles", 49.19824, -0.29550],
166    14168: ["Colombières", 49.30316, -0.98845],
167    14169: ["Colombiers-sur-Seulles", 49.29923, -0.50600],
168    14170: ["Colomby-sur-Thaon", 49.26344, -0.42068],
169    14171: ["Combray", 48.94614, -0.44569],
170    14172: ["Commes", 49.33499, -0.73901],
171    14173: ["Condé-sur-Ifs", 49.03650, -0.13968],
172    14174: ["Condé-sur-Noireau", 48.84969, -0.56250],
173    14175: ["Condé-sur-Seulles", 49.22113, -0.64127],
174    14176: ["Conteville", 49.08909, -0.24518],
175    14177: ["Coquainvilliers", 49.20246, 0.19731],
176    14178: ["Corbon", 49.14543, -0.02795],
177    14179: ["Cordebugle", 49.11342, 0.37983],
178    14180: ["Cordey", 48.85165, -0.22272],
179    14181: ["Cormelles-le-Royal", 49.15477, -0.32741],
180    14182: ["Cormolain", 49.12936, -0.86304],
181    14183: ["Cossesseville", 48.89463, -0.42518],
182    14184: ["Cottun", 49.26794, -0.78575],
183    14185: ["Coudray-Rabut", 49.30368, 0.18059],
184    14186: ["Coulombs", 49.24870, -0.56800],
185    14187: ["Coulonces", 48.86494, -0.91991],
186    14188: ["Coulvain", 49.05363, -0.72137],
187    14189: ["Coupesarte", 49.05528, 0.10376],
188    14190: ["Courcy", 48.96958, -0.03376],
189    14191: ["Courseulles-sur-Mer", 49.32056, -0.44837],
190    14192: ["Courson", 48.85274, -1.08893],
191    14193: ["Courtonne-la-Meurdrac", 49.12024, 0.32905],
192    14194: ["Courtonne-les-Deux-églises", 49.08883, 0.37808],
193    14195: ["Courvaudon", 49.02684, -0.57384],
194    14196: ["Crépon", 49.31451, -0.54565],
195    14197: ["Cresserons", 49.28763, -0.35425],
196    14198: ["Cresseveuille", 49.23874, 0.01175],
197    14200: ["Creully", 49.28645, -0.54332],
198    14201: ["Crèvecoeur-en-Auge", 49.12355, 0.02056],
199    14202: ["Cricqueboeuf", 49.39653, 0.13909],
200    14203: ["Cricqueville-en-Auge", 49.23712, -0.07328],
201    14204: ["Cricqueville-en-Bessin", 49.37933, -1.00061],
202    14205: ["Cristot", 49.19418, -0.57085],
203    14206: ["Crocy", 48.87708, -0.05176],
204    14207: ["Croisilles", 49.00341, -0.45208],
205    14208: ["Croissanville", 49.11199, -0.10865],
206    14209: ["Crouay", 49.26903, -0.81737],
207    14210: ["La Croupte", 49.02393, 0.27919],
208    14211: ["Culey-le-Patry", 48.95635, -0.53115],
209    14212: ["Cully", 49.25046, -0.52791],
210    14213: ["Curcy-sur-Orne", 49.00759, -0.50688],
211    14214: ["Cussy", 49.28374, -0.76215],
212    14215: ["Cuverville", 49.19178, -0.26143],
213    14216: ["Damblainville", 48.92193, -0.12687],
214    14217: ["Dampierre", 49.04149, -0.86631],
215    14218: ["Danestal", 49.24358, 0.03296],
216    14219: ["Danvou-la-Ferrière", 48.96390, -0.67974],
217    14220: ["Deauville", 49.35438, 0.07446],
218    14221: ["Démouville", 49.17780, -0.26313],
219    14222: ["Le Désert", 48.89911, -0.81038],
220    14223: ["Le Détroit", 48.87385, -0.34505],
221    14224: ["Deux-Jumeaux", 49.35479, -0.96879],
222    14225: ["Dives-sur-Mer", 49.28295, -0.08917],
223    14226: ["Donnay", 48.94693, -0.41732],
224    14227: ["Douville-en-Auge", 49.26398, -0.02126],
225    14228: ["Douvres-la-Délivrande", 49.28959, -0.39232],
226    14229: ["Dozulé", 49.22903, -0.04489],
227    14230: ["Drubec", 49.24968, 0.10404],
228    14231: ["Beaufour-Druval", 49.21417, 0.02348],
229    14232: ["Ducy-Sainte-Marguerite", 49.22582, -0.61113],
230    14235: ["écrammeville", 49.32165, -0.94234],
231    14236: ["Ellon", 49.22764, -0.68136],
232    14237: ["émiéville", 49.15360, -0.22404],
233    14238: ["Englesqueville-en-Auge", 49.33185, 0.14988],
234    14239: ["Englesqueville-la-Percée", 49.37940, -0.95137],
235    14240: ["épaney", 48.94548, -0.15942],
236    14241: ["épinay-sur-Odon", 49.06883, -0.61907],
237    14242: ["épron", 49.22002, -0.36458],
238    14243: ["équemauville", 49.40315, 0.20991],
239    14244: ["Eraines", 48.90485, -0.15710],
240    14245: ["Ernes", 49.01143, -0.12522],
241    14246: ["Escoville", 49.20575, -0.24562],
242    14248: ["Espins", 48.99967, -0.41466],
243    14249: ["Esquay-Notre-Dame", 49.11280, -0.47110],
244    14250: ["Esquay-sur-Seulles", 49.27165, -0.62241],
245    14251: ["Esson", 48.96905, -0.45950],
246    14252: ["Estrées-la-Campagne", 49.00799, -0.24305],
247    14253: ["Estry", 48.90157, -0.73024],
248    14254: ["éterville", 49.14787, -0.42881],
249    14255: ["étouvy", 48.89006, -0.89917],
250    14256: ["étréham", 49.32080, -0.79327],
251    14257: ["évrecy", 49.09400, -0.50137],
252    14258: ["Falaise", 48.89578, -0.19340],
253    14259: ["Familly", 48.96077, 0.34718],
254    14260: ["Fauguernon", 49.18902, 0.26885],
255    14261: ["Le Faulq", 49.23872, 0.31792],
256    14264: ["La Ferrière-Harang", 48.97006, -0.88672],
257    14265: ["Fervaques", 49.03711, 0.27006],
258    14266: ["Feuguerolles-Bully", 49.11193, -0.40758],
259    14268: ["Fierville-Bray", 49.06471, -0.17959],
260    14269: ["Fierville-les-Parcs", 49.24388, 0.23071],
261    14270: ["Firfol", 49.15206, 0.32164],
262    14271: ["Fleury-sur-Orne", 49.14442, -0.37761],
263    14272: ["La Folie", 49.26274, -0.97034],
264    14273: ["La Folletière-Abenon", 48.97385, 0.40800],
265    14274: ["Fontaine-étoupefour", 49.13799, -0.45420],
266    14275: ["Fontaine-Henry", 49.27778, -0.46584],
267    14276: ["Fontaine-le-Pin", 48.97514, -0.29137],
268    14277: ["Fontenay-le-Marmion", 49.08701, -0.34496],
269    14278: ["Fontenay-le-Pesnel", 49.17360, -0.58043],
270    14279: ["Fontenermont", 48.82115, -1.10018],
271    14280: ["Formentin", 49.20307, 0.13581],
272    14281: ["Formigny", 49.33584, -0.89641],
273    14282: ["Foulognes", 49.13984, -0.80595],
274    14283: ["Fourches", 48.85852, -0.07424],
275    14284: ["Fourneaux-le-Val", 48.86254, -0.26982],
276    14285: ["Le Fournet", 49.20028, 0.11172],
277    14286: ["Fourneville", 49.35750, 0.23248],
278    14287: ["Frénouville", 49.13274, -0.24902],
279    14288: ["Le Fresne-Camilly", 49.25623, -0.48766],
280    14289: ["Fresné-la-Mère", 48.88804, -0.12505],
281    14290: ["Fresney-le-Puceux", 49.06609, -0.35307],
282    14291: ["Fresney-le-Vieux", 49.00510, -0.38627],
283    14292: ["Friardel", 48.99873, 0.38823],
284    14293: ["Fumichon", 49.17024, 0.37668],
285    14294: ["Garcelles-Secqueville", 49.09671, -0.28075],
286    14296: ["Le Gast", 48.79181, -1.06068],
287    14297: ["Gavrus", 49.11672, -0.50796],
288    14298: ["Géfosse-Fontenay", 49.36141, -1.08505],
289    14299: ["Genneville", 49.35986, 0.27371],
290    14300: ["Gerrots", 49.19354, 0.00245],
291    14301: ["Giberville", 49.17815, -0.28516],
292    14302: ["Glanville", 49.27677, 0.07501],
293    14303: ["Glos", 49.12478, 0.28133],
294    14304: ["Gonneville-sur-Honfleur", 49.38148, 0.23637],
295    14305: ["Gonneville-sur-Mer", 49.28954, -0.03631],
296    14306: ["Gonneville-en-Auge", 49.25924, -0.18835],
297    14307: ["Goupillières", 49.03239, -0.47937],
298    14308: ["Goustranville", 49.22278, -0.10838],
299    14309: ["Gouvix", 49.03655, -0.30897],
300    14310: ["Grainville-Langannerie", 49.00903, -0.27186],
301    14311: ["Grainville-sur-Odon", 49.13862, -0.53167],
302    14312: ["Grandcamp-Maisy", 49.37543, -1.04464],
303    14313: ["Grandchamp-le-Château", 49.08437, 0.07536],
304    14316: ["Grangues", 49.26206, -0.05819],
305    14317: ["La Graverie", 48.89655, -0.86000],
306    14318: ["Graye-sur-Mer", 49.32936, -0.48668],
307    14319: ["Grentheville", 49.14601, -0.29357],
308    14320: ["Grimbosq", 49.04467, -0.44362],
309    14322: ["Guéron", 49.24766, -0.70984],
310    14324: ["Hamars", 49.00592, -0.54734],
311    14325: ["Hermanville-sur-Mer", 49.28324, -0.32297],
312    14326: ["Hermival-les-Vaux", 49.16620, 0.29127],
313    14327: ["Hérouville-Saint-Clair", 49.20735, -0.33102],
314    14328: ["Hérouvillette", 49.21404, -0.26017],
315    14329: ["Heuland", 49.26480, -0.00106],
316    14330: ["Heurtevent", 48.98206, 0.13149],
317    14331: ["Hiéville", 49.02222, -0.00304],
318    14332: ["La Hoguette", 48.85306, -0.16067],
319    14333: ["Honfleur", 49.41294, 0.23757],
320    14334: ["L'Hôtellerie", 49.14098, 0.40712],
321    14335: ["Hotot-en-Auge", 49.17742, -0.07637],
322    14336: ["Hottot-les-Bagues", 49.14608, -0.65354],
323    14337: ["La Houblonnière", 49.12330, 0.10246],
324    14338: ["Houlgate", 49.29740, -0.06775],
325    14339: ["Hubert-Folie", 49.12845, -0.31604],
326    14341: ["Ifs", 49.14057, -0.34269],
327    14342: ["Isigny-sur-Mer", 49.30576, -1.10256],
328    14343: ["Les Isles-Bardel", 48.83742, -0.34905],
329    14344: ["Janville", 49.16379, -0.16374],
330    14345: ["Jort", 48.97333, -0.07288],
331    14346: ["Juaye-Mondaye", 49.20492, -0.69055],
332    14347: ["Jurques", 49.02119, -0.74576],
333    14348: ["Juvigny-sur-Seulles", 49.15565, -0.60264],
334    14349: ["Laize-la-Ville", 49.08011, -0.38062],
335    14350: ["La Lande-sur-Drôme", 49.07325, -0.86001],
336    14352: ["Landelles-et-Coupigny", 48.89839, -1.00295],
337    14353: ["Landes-sur-Ajon", 49.07649, -0.57202],
338    14354: ["Langrune-sur-Mer", 49.31298, -0.37826],
339    14355: ["Lantheuil", 49.26718, -0.51610],
340    14356: ["Lasson", 49.23175, -0.47343],
341    14357: ["Lassy", 48.91364, -0.68414],
342    14358: ["Léaupartie", 49.18022, 0.05276],
343    14359: ["Lécaude", 49.10385, 0.08463],
344    14360: ["Leffard", 48.91637, -0.29723],
345    14361: ["Lénault", 48.92969, -0.62294],
346    14362: ["Lessard-et-le-Chêne", 49.07091, 0.13127],
347    14364: ["Lingèvres", 49.17326, -0.67450],
348    14365: ["Lion-sur-Mer", 49.30076, -0.33395],
349    14366: ["Lisieux", 49.14666, 0.23827],
350    14367: ["Lison", 49.24161, -1.05227],
351    14368: ["Lisores", 48.95634, 0.21197],
352    14369: ["Litteau", 49.15307, -0.90989],
353    14370: ["Le Molay-Littry", 49.23440, -0.88924],
354    14371: ["Livarot", 49.00515, 0.16598],
355    14372: ["Livry", 49.11348, -0.76837],
356    14373: ["Le Locheur", 49.10523, -0.55608],
357    14374: ["Les Loges", 49.04440, -0.80124],
358    14375: ["Les Loges-Saulces", 48.86469, -0.30340],
359    14376: ["Longraye", 49.15536, -0.70086],
360    14377: ["Longues-sur-Mer", 49.33167, -0.69423],
361    14378: ["Longueville", 49.33549, -0.95730],
362    14379: ["Longvillers", 49.04646, -0.64415],
363    14380: ["Loucelles", 49.22573, -0.57801],
364    14381: ["Louvagny", 48.95014, -0.04656],
365    14382: ["Louvières", 49.37164, -0.92252],
366    14383: ["Louvigny", 49.15527, -0.39670],
367    14384: ["Luc-sur-Mer", 49.30853, -0.35746],
368    14385: ["Magny-en-Bessin", 49.31164, -0.66647],
369    14386: ["Magny-la-Campagne", 49.04943, -0.09871],
370    14387: ["Magny-le-Freule", 49.10378, -0.07454],
371    14388: ["Maisoncelles-la-Jourdan", 48.79254, -0.84754],
372    14389: ["Maisoncelles-Pelvey", 49.05928, -0.67263],
373    14390: ["Maisoncelles-sur-Ajon", 49.05955, -0.53996],
374    14391: ["Maisons", 49.31618, -0.75292],
375    14393: ["Maizet", 49.07543, -0.45417],
376    14394: ["Maizières", 49.01417, -0.16697],
377    14395: ["Malloué", 48.94439, -0.95457],
378    14396: ["Maltot", 49.13159, -0.42298],
379    14397: ["Mandeville-en-Bessin", 49.30699, -0.86491],
380    14398: ["Manerbe", 49.17840, 0.14388],
381    14399: ["Manneville-la-Pipard", 49.26529, 0.22836],
382    14400: ["Le Manoir", 49.28889, -0.59927],
383    14401: ["Manvieux", 49.33772, -0.65866],
384    14402: ["Le Marais-la-Chapelle", 48.88202, -0.02250],
385    14403: ["Marolles", 49.13785, 0.36902],
386    14404: ["Martainville", 48.94746, -0.35026],
387    14405: ["Martigny-sur-l'Ante", 48.89027, -0.28704],
388    14406: ["Martragny", 49.24863, -0.60137],
389    14407: ["Mathieu", 49.25623, -0.36673],
390    14408: ["May-sur-Orne", 49.09669, -0.37927],
391    14409: ["Merville-Franceville-Plage", 49.27233, -0.20198],
392    14410: ["Méry-Corbon", 49.13155, -0.07464],
393    14411: ["Meslay", 48.95394, -0.39245],
394    14412: ["Le Mesnil-au-Grain", 49.04679, -0.60612],
395    14413: ["Le Mesnil-Auzouf", 48.97757, -0.73588],
396    14414: ["Le Mesnil-Bacley", 48.99819, 0.12960],
397    14415: ["Le Mesnil-Benoist", 48.86808, -0.98143],
398    14416: ["Le Mesnil-Caussois", 48.85508, -1.01089],
399    14417: ["Mesnil-Clinchamps", 48.84592, -0.98234],
400    14418: ["Le Mesnil-Durand", 49.04568, 0.15226],
401    14419: ["Le Mesnil-Eudes", 49.09312, 0.17472],
402    14420: ["Le Mesnil-Germain", 49.04554, 0.18869],
403    14421: ["Le Mesnil-Guillaume", 49.10488, 0.28256],
404    14422: ["Le Mesnil-Mauger", 49.07679, 0.01088],
405    14423: ["Le Mesnil-Patry", 49.19248, -0.54333],
406    14424: ["Le Mesnil-Robert", 48.88010, -0.97291],
407    14425: ["Le Mesnil-Simon", 49.08898, 0.11264],
408    14426: ["Le Mesnil-sur-Blangy", 49.25952, 0.26107],
409    14427: ["Le Mesnil-Villement", 48.85638, -0.37657],
410    14429: ["Meulles", 48.97258, 0.31832],
411    14430: ["Meuvaines", 49.32564, -0.57244],
412    14431: ["Mézidon-Canon", 49.07844, -0.07402],
413    14432: ["Missy", 49.12253, -0.54268],
414    14433: ["Mittois", 49.00578, 0.03311],
415    14435: ["Les Monceaux", 49.11071, 0.13023],
416    14436: ["Monceaux-en-Bessin", 49.25033, -0.68932],
417    14437: ["Mondeville", 49.16936, -0.31069],
418    14438: ["Mondrainville", 49.14199, -0.51229],
419    14439: ["Monfréville", 49.31207, -1.03506],
420    14440: ["Montamy", 48.96961, -0.75674],
421    14441: ["Mont-Bertrand", 48.97281, -0.91951],
422    14442: ["Montchamp", 48.91514, -0.75481],
423    14443: ["Montchauvet", 48.94685, -0.73504],
424    14444: ["Monteille", 49.10677, 0.04421],
425    14445: ["Montfiquet", 49.18506, -0.88886],
426    14446: ["Montigny", 49.04082, -0.53445],
427    14448: ["Montreuil-en-Auge", 49.16744, 0.07064],
428    14449: ["Monts-en-Bessin", 49.12190, -0.61143],
429    14450: ["Montviette", 48.99032, 0.09669],
430    14452: ["Morteaux-Couliboeuf", 48.92398, -0.08138],
431    14453: ["Mosles", 49.30545, -0.82052],
432    14454: ["Mouen", 49.14984, -0.48840],
433    14455: ["Moulines", 48.99211, -0.34745],
434    14456: ["Moult", 49.11271, -0.16529],
435    14457: ["Les Moutiers-en-Auge", 48.89835, 0.00771],
436    14458: ["Les Moutiers-en-Cinglais", 49.02310, -0.43770],
437    14459: ["Les Moutiers-Hubert", 48.97220, 0.25827],
438    14460: ["Moyaux", 49.19500, 0.35123],
439    14461: ["Mutrécy", 49.06437, -0.42248],
440    14462: ["Neuilly-la-Forêt", 49.27144, -1.08918],
441    14465: ["Nonant", 49.23684, -0.64772],
442    14466: ["Norolles", 49.20324, 0.23652],
443    14467: ["Noron-l'Abbaye", 48.89603, -0.24765],
444    14468: ["Noron-la-Poterie", 49.22394, -0.77533],
445    14469: ["Norrey-en-Auge", 48.91349, -0.01514],
446    14471: ["Notre-Dame-de-Courson", 49.00087, 0.26837],
447    14473: ["Notre-Dame-de-Livaye", 49.11788, 0.04128],
448    14474: ["Notre-Dame-d'Estrées", 49.13545, -0.00148],
449    14475: ["Noyers-Bocage", 49.12416, -0.57535],
450    14476: ["Olendon", 48.96857, -0.17314],
451    14477: ["Ondefontaine", 48.98840, -0.68757],
452    14478: ["Orbec", 49.02366, 0.38495],
453    14480: ["Osmanville", 49.33398, -1.08866],
454    14481: ["Les Oubeaux", 49.28467, -1.05251],
455    14482: ["Ouézy", 49.08527, -0.10396],
456    14483: ["Ouffières", 49.02485, -0.48898],
457    14484: ["Ouilly-du-Houley", 49.16547, 0.34044],
458    14486: ["Ouilly-le-Tesson", 48.99090, -0.21312],
459    14487: ["Ouilly-le-Vicomte", 49.17784, 0.21531],
460    14488: ["Ouistreham", 49.27452, -0.25771],
461    14489: ["Ouville-la-Bien-Tournée", 49.05249, -0.03024],
462    14491: ["Parfouru-sur-Odon", 49.08898, -0.60882],
463    14492: ["Pennedepie", 49.40165, 0.16404],
464    14493: ["Percy-en-Auge", 49.05987, -0.06005],
465    14494: ["Périers-en-Auge", 49.26456, -0.09414],
466    14495: ["Périers-sur-le-Dan", 49.25729, -0.33742],
467    14496: ["Périgny", 48.91889, -0.60505],
468    14497: ["Perrières", 48.95970, -0.12580],
469    14498: ["Pertheville-Ners", 48.87582, -0.10935],
470    14499: ["Petiville", 49.24234, -0.16846],
471    14500: ["Pierrefitte-en-Auge", 49.25491, 0.20027],
472    14501: ["Pierrefitte-en-Cinglais", 48.90471, -0.38866],
473    14502: ["Pierrepont", 48.88682, -0.32133],
474    14503: ["Pierres", 48.86223, -0.73595],
475    14504: ["Le Pin", 49.21392, 0.33560],
476    14505: ["Placy", 48.97878, -0.42659],
477    14506: ["Planquery", 49.16240, -0.82646],
478    14508: ["Le Plessis-Grimoult", 48.96061, -0.61166],
479    14509: ["Plumetot", 49.27755, -0.36146],
480    14510: ["La Pommeraye", 48.90940, -0.41548],
481    14511: ["Pont-Bellanger", 48.93515, -0.98280],
482    14512: ["Pontécoulant", 48.89187, -0.58373],
483    14513: ["Pont-Farcy", 48.94369, -1.03671],
484    14514: ["Pont-l'évêque", 49.28056, 0.18766],
485    14515: ["Port-en-Bessin-Huppain", 49.33960, -0.77270],
486    14516: ["Potigny", 48.97063, -0.24735],
487    14517: ["Poussy-la-Campagne", 49.07889, -0.23113],
488    14518: ["Préaux-Saint-Sébastien", 48.99326, 0.30701],
489    14519: ["Préaux-Bocage", 49.05263, -0.50920],
490    14520: ["Le Pré-d'Auge", 49.14965, 0.14575],
491    14521: ["Presles", 48.87951, -0.77427],
492    14522: ["Prêtreville", 49.07221, 0.25860],
493    14523: ["Proussy", 48.87953, -0.55285],
494    14524: ["Putot-en-Auge", 49.21310, -0.06642],
495    14525: ["Putot-en-Bessin", 49.21388, -0.54402],
496    14527: ["Biéville-Quétiéville", 49.11612, -0.03570],
