1/*
2  Sources :
3  https://www.insee.fr/fr/information/4316069
4  http://www.geonames.org/export/codes.html
5  http://download.geonames.org/export/dump/
6*/
7
8var inseeCityNameLatLonDep;
9if (inseeCityNameLatLonDep === undefined)
10    inseeCityNameLatLonDep = new Map ();
11
12inseeCityNameLatLonDep[10] = {
13    10002: ["Ailleville", 48.2549, 4.6944],
14    10003: ["Aix-en-Othe", 48.1975, 3.7363],
15    10004: ["Allibaudières", 48.5863, 4.1229],
16    10005: ["Amance", 48.2918, 4.4870],
17    10006: ["Arcis-sur-Aube", 48.5278, 4.1419],
18    10007: ["Arconville", 48.1561, 4.7289],
19    10008: ["Argançon", 48.2503, 4.5960],
20    10009: ["Arrelles", 48.0462, 4.2743],
21    10010: ["Arrembécourt", 48.5432, 4.6064],
22    10011: ["Arrentières", 48.2679, 4.7391],
23    10012: ["Arsonval", 48.2796, 4.6506],
24    10013: ["Assenay", 48.1786, 4.0651],
25    10014: ["Assencières", 48.3556, 4.2015],
26    10015: ["Aubeterre", 48.4223, 4.1067],
27    10017: ["Aulnay", 48.4783, 4.4153],
28    10018: ["Auxon", 48.0923, 3.9234],
29    10019: ["Val-d'Auzon", 48.4004, 4.3593],
30    10020: ["Avant-lès-Marcilly", 48.4323, 3.5601],
31    10021: ["Avant-lès-Ramerupt", 48.4485, 4.2584],
32    10022: ["Avirey-Lingey", 48.0280, 4.2970],
33    10023: ["Avon-la-Pèze", 48.3874, 3.6514],
34    10024: ["Avreuil", 48.0531, 3.9980],
35    10025: ["Bagneux-la-Fosse", 47.9987, 4.2911],
36    10026: ["Bailly-le-Franc", 48.5224, 4.6591],
37    10027: ["Balignicourt", 48.5295, 4.4544],
38    10028: ["Balnot-la-Grange", 47.9884, 4.1981],
39    10029: ["Balnot-sur-Laignes", 48.0369, 4.3526],
40    10030: ["Barberey-Saint-Sulpice", 48.3271, 4.0164],
41    10031: ["Barbuise", 48.5509, 3.5620],
42    10032: ["Baroville", 48.1827, 4.7409],
43    10033: ["Bar-sur-Aube", 48.2339, 4.7159],
44    10034: ["Bar-sur-Seine", 48.1127, 4.3788],
45    10035: ["Bayel", 48.1924, 4.7908],
46    10037: ["Bercenay-en-Othe", 48.1931, 3.8976],
47    10038: ["Bercenay-le-Hayer", 48.3318, 3.5899],
48    10039: ["Bergères", 48.1844, 4.6694],
49    10040: ["Bernon", 47.9870, 3.9924],
50    10041: ["Bertignolles", 48.1367, 4.5127],
51    10042: ["Bérulle", 48.1707, 3.6716],
52    10043: ["Bessy", 48.5413, 4.0248],
53    10044: ["Bétignicourt", 48.4499, 4.4550],
54    10045: ["Beurey", 48.1758, 4.4729],
55    10046: ["Blaincourt-sur-Aube", 48.3814, 4.4522],
56    10047: ["Blignicourt", 48.4534, 4.5411],
57    10048: ["Bligny", 48.1737, 4.6045],
58    10049: ["Les Bordes-Aumont", 48.1880, 4.1189],
59    10050: ["Bossancourt", 48.2832, 4.6114],
60    10051: ["Bouilly", 48.1864, 3.9912],
61    10052: ["Boulages", 48.5873, 3.9226],
62    10053: ["Bouranton", 48.3149, 4.1804],
63    10054: ["Bourdenay", 48.3610, 3.5907],
64    10055: ["Bourguignons", 48.1412, 4.3624],
65    10056: ["Bouy-Luxembourg", 48.3750, 4.2428],
66    10057: ["Bouy-sur-Orvin", 48.4230, 3.4974],
67    10058: ["Bragelogne-Beauvoir", 47.9698, 4.2665],
68    10059: ["Braux", 48.4830, 4.4581],
69    10060: ["Bréviandes", 48.2562, 4.1075],
70    10061: ["Brévonnes", 48.3493, 4.4089],
71    10062: ["Briel-sur-Barse", 48.2131, 4.3540],
72    10063: ["Brienne-la-Vieille", 48.3730, 4.5468],
73    10064: ["Brienne-le-Château", 48.3974, 4.5392],
74    10065: ["Brillecourt", 48.4771, 4.3707],
75    10066: ["Bucey-en-Othe", 48.2547, 3.8673],
76    10067: ["Buchères", 48.2364, 4.1141],
77    10068: ["Buxeuil", 48.0540, 4.4055],
78    10069: ["Buxières-sur-Arce", 48.1371, 4.4560],
79    10070: ["Celles-sur-Ource", 48.0738, 4.4224],
80    10071: ["Chacenay", 48.1073, 4.5322],
81    10072: ["La Chaise", 48.3584, 4.6714],
82    10073: ["Chalette-sur-Voire", 48.4518, 4.4246],
83    10074: ["Chamoy", 48.1141, 3.9655],
84    10075: ["Champfleury", 48.6142, 4.0310],
85    10076: ["Champignol-lez-Mondeville", 48.1252, 4.6793],
86    10077: ["Champigny-sur-Aube", 48.5677, 4.0722],
87    10078: ["Champ-sur-Barse", 48.2389, 4.4136],
88    10079: ["Channes", 47.9409, 4.2664],
89    10080: ["Chaource", 48.0548, 4.1400],
90    10081: ["La Chapelle-Saint-Luc", 48.3161, 4.0351],
91    10082: ["Chapelle-Vallon", 48.4345, 4.0421],
92    10083: ["Chappes", 48.1659, 4.2568],
93    10084: ["Charmont-sous-Barbuise", 48.4150, 4.1804],
94    10085: ["Charmoy", 48.3932, 3.5804],
95    10086: ["Charny-le-Bachot", 48.5389, 3.9523],
96    10087: ["Chaserey", 47.9530, 4.0744],
97    10089: ["Châtres", 48.4931, 3.8367],
98    10090: ["Chauchigny", 48.4261, 3.9804],
99    10091: ["Chaudrey", 48.4851, 4.2451],
100    10092: ["Chauffour-lès-Bailly", 48.1856, 4.3096],
101    10093: ["Chaumesnil", 48.3578, 4.6125],
102    10094: ["Chavanges", 48.5158, 4.5665],
103    10095: ["Le Chêne", 48.5628, 4.1758],
104    10096: ["Chennegy", 48.2170, 3.8491],
105    10097: ["Chervey", 48.1347, 4.4901],
106    10098: ["Chesley", 47.9769, 4.1115],
107    10099: ["Chessy-les-Prés", 48.0137, 3.9336],
108    10100: ["Clérey", 48.2084, 4.1939],
109    10101: ["Coclois", 48.4708, 4.3309],
110    10102: ["Colombé-la-Fosse", 48.2710, 4.7901],
111    10103: ["Colombé-le-Sec", 48.2556, 4.8034],
112    10104: ["Cormost", 48.1565, 4.1326],
113    10105: ["Courcelles-sur-Voire", 48.4822, 4.5292],
114    10106: ["Courceroy", 48.4683, 3.4082],
115    10107: ["Coursan-en-Othe", 48.0778, 3.8258],
116    10108: ["Courtaoult", 48.0248, 3.8719],
117    10109: ["Courtenot", 48.1546, 4.3137],
118    10110: ["Courteranges", 48.2683, 4.2255],
119    10111: ["Courteron", 48.0158, 4.4625],
120    10112: ["Coussegrey", 47.9500, 4.0305],
121    10113: ["Couvignon", 48.2043, 4.6697],
122    10114: ["Crancey", 48.5188, 3.6366],
123    10115: ["Creney-près-Troyes", 48.3428, 4.1389],
124    10116: ["Crésantignes", 48.1427, 4.0203],
125    10117: ["Crespy-le-Neuf", 48.3984, 4.6098],
126    10118: ["Les Croûtes", 47.9934, 3.8637],
127    10119: ["Cunfin", 48.0441, 4.6697],
128    10120: ["Cussangy", 48.0230, 4.0909],
129    10121: ["Dampierre", 48.5651, 4.3645],
130    10122: ["Davrey", 48.0459, 3.9602],
131    10123: ["Dienville", 48.3297, 4.5139],
132    10124: ["Dierrey-Saint-Julien", 48.3050, 3.8347],
133    10125: ["Dierrey-Saint-Pierre", 48.3325, 3.8313],
134    10126: ["Dolancourt", 48.2661, 4.6081],
135    10127: ["Dommartin-le-Coq", 48.4976, 4.3558],
136    10128: ["Donnement", 48.5197, 4.4281],
137    10129: ["Dosches", 48.3146, 4.2680],
138    10130: ["Dosnon", 48.6149, 4.2465],
139    10131: ["Droupt-Saint-Basle", 48.4804, 3.9570],
140    10132: ["Droupt-Sainte-Marie", 48.5020, 3.9394],
141    10133: ["Eaux-Puiseaux", 48.1167, 3.8868],
142    10134: ["échemines", 48.3904, 3.8358],
143    10135: ["éclance", 48.3074, 4.6432],
144    10136: ["éguilly-sous-Bois", 48.1388, 4.5381],
145    10137: ["Engente", 48.2800, 4.7637],
146    10138: ["épagne", 48.3975, 4.4698],
147    10139: ["épothémont", 48.4152, 4.6616],
148    10140: ["Ervy-le-Châtel", 48.0557, 3.9053],
149    10141: ["Essoyes", 48.0494, 4.5394],
150    10142: ["Estissac", 48.2557, 3.8107],
151    10143: ["étourvy", 47.9506, 4.1273],
152    10144: ["étrelles-sur-Aube", 48.5592, 3.8771],
153    10145: ["Faux-Villecerf", 48.3298, 3.7399],
154    10146: ["Fay-lès-Marcilly", 48.4013, 3.6059],
155    10147: ["Fays-la-Chapelle", 48.1311, 4.0199],
156    10148: ["Ferreux-Quincey", 48.4624, 3.6010],
157    10149: ["Feuges", 48.3965, 4.1086],
158    10150: ["Fontaine", 48.2092, 4.7180],
159    10151: ["Fontaine-les-Grès", 48.4128, 3.8891],
160    10153: ["Fontaine-Mâcon", 48.4575, 3.5070],
161    10154: ["Fontenay-de-Bossery", 48.4502, 3.4644],
162    10155: ["Fontette", 48.0762, 4.6163],
163    10156: ["Fontvannes", 48.2823, 3.8711],
164    10157: ["La Fosse-Corduan", 48.4404, 3.6537],
165    10158: ["Fouchères", 48.1485, 4.2707],
166    10159: ["Fralignes", 48.1641, 4.3796],
167    10160: ["Fravaux", 48.2361, 4.6418],
168    10161: ["Fresnay", 48.3091, 4.7572],
169    10162: ["Fresnoy-le-Château", 48.2201, 4.2335],
170    10163: ["Fuligny", 48.3403, 4.6985],
171    10164: ["Gélannes", 48.4754, 3.6678],
172    10165: ["Géraudot", 48.3065, 4.3228],
173    10166: ["Les Grandes-Chapelles", 48.4684, 4.0278],
174    10167: ["Grandville", 48.5941, 4.2353],
175    10168: ["Les Granges", 48.0567, 4.0617],
176    10169: ["Gumery", 48.4396, 3.4219],
177    10170: ["Gyé-sur-Seine", 48.0123, 4.4395],
178    10171: ["Hampigny", 48.4605, 4.6013],
179    10172: ["Herbisse", 48.6151, 4.1216],
180    10173: ["Isle-Aumont", 48.2054, 4.1222],
181    10174: ["Isle-Aubigny", 48.5438, 4.2820],
182    10175: ["Jasseines", 48.5090, 4.3940],
183    10176: ["Jaucourt", 48.2539, 4.6411],
184    10177: ["Javernant", 48.1590, 3.9984],
185    10178: ["Jessains", 48.2848, 4.5696],
186    10179: ["Jeugny", 48.1156, 4.0545],
187    10180: ["Joncreuil", 48.5270, 4.6239],
188    10181: ["Jully-sur-Sarce", 48.1093, 4.2789],
189    10182: ["Juvancourt", 48.1165, 4.8127],
190    10183: ["Juvanzé", 48.3237, 4.5890],
191    10184: ["Juzanvigny", 48.4164, 4.6098],
192    10185: ["Lagesse", 48.0160, 4.1330],
193    10186: ["Laines-aux-Bois", 48.2286, 3.9789],
194    10187: ["Landreville", 48.0711, 4.4658],
195    10188: ["Lantages", 48.0769, 4.2066],
196    10189: ["Lassicourt", 48.4357, 4.5004],
197    10190: ["Laubressel", 48.3004, 4.2258],
198    10191: ["Lavau", 48.3334, 4.0928],
199    10192: ["Lentilles", 48.4879, 4.6290],
200    10193: ["Lesmont", 48.4302, 4.4243],
201    10194: ["Lévigny", 48.2978, 4.7074],
202    10195: ["Lhuître", 48.5811, 4.2739],
203    10196: ["Lignières", 47.9569, 3.9640],
204    10197: ["Lignol-le-Château", 48.2134, 4.8118],
205    10198: ["Lirey", 48.1605, 4.0388],
206    10199: ["Loches-sur-Ource", 48.0701, 4.5045],
207    10200: ["La Loge-aux-Chèvres", 48.2694, 4.4075],
208    10201: ["La Loge-Pomblin", 48.0675, 4.0445],
209    10202: ["Les Loges-Margueron", 48.0989, 4.1114],
210    10203: ["Longchamp-sur-Aujon", 48.1525, 4.8183],
211    10204: ["Longeville-sur-Mogne", 48.1468, 4.0643],
212    10205: ["Longpré-le-Sec", 48.1876, 4.5281],
213    10206: ["Longsols", 48.4258, 4.2851],
214    10207: ["Longueville-sur-Aube", 48.5509, 3.9128],
215    10208: ["La Louptière-Thénard", 48.3848, 3.4374],
216    10209: ["Lusigny-sur-Barse", 48.2629, 4.2763],
217    10210: ["Luyères", 48.3801, 4.1941],
218    10211: ["Macey", 48.3057, 3.9136],
219    10212: ["Machy", 48.1456, 4.0357],
220    10213: ["Magnant", 48.1677, 4.4209],
221    10214: ["Magnicourt", 48.4585, 4.3822],
222    10215: ["Magny-Fouchard", 48.2350, 4.5453],
223    10216: ["Mailly-le-Camp", 48.6742, 4.1855],
224    10217: ["Maison-des-Champs", 48.2437, 4.5709],
225    10218: ["Maisons-lès-Chaource", 48.0086, 4.1634],
226    10219: ["Maisons-lès-Soulaines", 48.2950, 4.7829],
227    10220: ["Maizières-la-Grande-Paroisse", 48.5043, 3.7894],
228    10221: ["Maizières-lès-Brienne", 48.4303, 4.6007],
229    10222: ["Maraye-en-Othe", 48.1523, 3.8653],
230    10223: ["Marcilly-le-Hayer", 48.3312, 3.6441],
231    10224: ["Marigny-le-Châtel", 48.4016, 3.7213],
232    10225: ["Marnay-sur-Seine", 48.5151, 3.5539],
233    10226: ["Marolles-lès-Bailly", 48.1841, 4.3462],
234    10227: ["Marolles-sous-Lignières", 47.9606, 3.9195],
235    10228: ["Mathaux", 48.3555, 4.4611],
236    10229: ["Maupas", 48.1378, 4.0788],
237    10230: ["Mergey", 48.3955, 4.0330],
238    10231: ["Le Mériot", 48.5105, 3.4419],
239    10232: ["Merrey-sur-Arce", 48.0958, 4.4049],
240    10233: ["Méry-sur-Seine", 48.5090, 3.8988],
241    10234: ["Mesgrigny", 48.4799, 3.8643],
242    10235: ["Mesnil-la-Comtesse", 48.4981, 4.1977],
243    10236: ["Mesnil-Lettre", 48.4610, 4.2589],
244    10237: ["Mesnil-Saint-Loup", 48.3083, 3.7715],
245    10238: ["Mesnil-Saint-Père", 48.2511, 4.3455],
246    10239: ["Mesnil-Sellières", 48.3358, 4.2066],
247    10240: ["Messon", 48.2636, 3.9153],
248    10241: ["Metz-Robert", 48.0694, 4.0997],
249    10242: ["Meurville", 48.2042, 4.6049],
250    10243: ["Molins-sur-Aube", 48.4332, 4.3884],
251    10245: ["Montaulin", 48.2479, 4.1973],
252    10246: ["Montceaux-lès-Vaudes", 48.1488, 4.1578],
253    10247: ["Montfey", 48.0665, 3.8724],
254    10248: ["Montgueux", 48.2976, 3.9546],
255    10249: ["Montiéramey", 48.2350, 4.3139],
256    10250: ["Montier-en-l'Isle", 48.2695, 4.6828],
257    10251: ["Montigny-les-Monts", 48.0917, 3.9649],
258    10252: ["Montmartin-le-Haut", 48.2094, 4.5498],
259    10253: ["Montmorency-Beaufort", 48.4860, 4.5561],
260    10254: ["Montpothier", 48.5762, 3.5159],
261    10255: ["Montreuil-sur-Barse", 48.2169, 4.2865],
262    10256: ["Montsuzain", 48.4457, 4.1405],
263    10257: ["Morembert", 48.5033, 4.3307],
264    10258: ["Morvilliers", 48.3786, 4.6354],
265    10259: ["La Motte-Tilly", 48.4758, 3.4403],
266    10260: ["Moussey", 48.2189, 4.0930],
267    10261: ["Mussy-sur-Seine", 47.9845, 4.5067],
268    10262: ["Neuville-sur-Seine", 48.0346, 4.4082],
269    10263: ["Neuville-sur-Vanne", 48.2525, 3.7747],
270    10264: ["Noë-les-Mallets", 48.0984, 4.5618],
271    10265: ["Les Noës-près-Troyes", 48.3033, 4.0420],
272    10266: ["Nogent-en-Othe", 48.1307, 3.7968],
273    10267: ["Nogent-sur-Aube", 48.4846, 4.2991],
274    10268: ["Nogent-sur-Seine", 48.4962, 3.4998],
275    10269: ["Nozay", 48.5002, 4.0826],
276    10270: ["Onjon", 48.3987, 4.2757],
277    10271: ["Origny-le-Sec", 48.4630, 3.7792],
278    10272: ["Ormes", 48.5555, 4.1130],
279    10273: ["Ortillon", 48.4923, 4.2300],
280    10274: ["Orvilliers-Saint-Julien", 48.4387, 3.8224],
281    10275: ["Ossey-les-Trois-Maisons", 48.4386, 3.7439],
282    10276: ["Paisy-Cosdon", 48.2147, 3.6989],
283    10277: ["Palis", 48.2875, 3.7007],
284    10278: ["Pargues", 48.0183, 4.2048],
285    10279: ["Pars-lès-Chavanges", 48.5173, 4.5033],
286    10280: ["Pars-lès-Romilly", 48.4812, 3.7285],
287    10281: ["Le Pavillon-Sainte-Julie", 48.3665, 3.9015],
288    10282: ["Payns", 48.3754, 3.9577],
289    10283: ["Pel-et-Der", 48.3952, 4.4103],
290    10284: ["Périgny-la-Rose", 48.5536, 3.6243],
291    10285: ["Perthes-lès-Brienne", 48.4340, 4.5418],
292    10286: ["Petit-Mesnil", 48.3405, 4.6229],
293    10287: ["Piney", 48.3314, 4.3590],
294    10288: ["Plaines-Saint-Lange", 47.9974, 4.4739],
295    10289: ["Plancy-l'Abbaye", 48.5851, 3.9852],
296    10290: ["Planty", 48.2679, 3.6505],
297    10291: ["Plessis-Barbuise", 48.5730, 3.5860],
298    10293: ["Poivres", 48.6829, 4.2770],
299    10294: ["Poligny", 48.1751, 4.3462],
300    10295: ["Polisot", 48.0731, 4.3546],
301    10296: ["Polisy", 48.0575, 4.3619],
302    10297: ["Pont-Sainte-Marie", 48.3193, 4.0994],
303    10298: ["Pont-sur-Seine", 48.5093, 3.5971],
304    10299: ["Pouan-les-Vallées", 48.5339, 4.0617],
305    10300: ["Pougy", 48.4368, 4.3487],
306    10301: ["Pouy-sur-Vannes", 48.2978, 3.5998],
307    10302: ["Praslin", 48.0459, 4.2071],
308    10303: ["Précy-Notre-Dame", 48.4023, 4.4362],
309    10304: ["Précy-Saint-Martin", 48.4166, 4.4563],
310    10305: ["Prémierfait", 48.5029, 4.0225],
311    10306: ["Proverville", 48.2326, 4.6723],
312    10307: ["Prugny", 48.2473, 3.9419],
313    10308: ["Prunay-Belleville", 48.3664, 3.7828],
314    10309: ["Prusy", 47.9739, 4.0512],
315    10310: ["Puits-et-Nuisement", 48.2150, 4.5113],
316    10312: ["Racines", 48.0483, 3.8464],
317    10313: ["Radonvilliers", 48.3337, 4.4743],
318    10314: ["Ramerupt", 48.5223, 4.3043],
319    10315: ["Rances", 48.4620, 4.5544],
320    10316: ["Rhèges", 48.5320, 3.9946],
321    10317: ["Les Riceys", 47.9874, 4.3695],
322    10318: ["Rigny-la-Nonneuse", 48.4140, 3.6489],
323    10319: ["Rigny-le-Ferron", 48.2023, 3.6272],
324    10320: ["Rilly-Sainte-Syre", 48.4502, 3.9677],
325    10321: ["La Rivière-de-Corps", 48.2801, 4.0140],
326    10323: ["Romilly-sur-Seine", 48.5185, 3.7215],
327    10324: ["Roncenay", 48.1967, 4.0448],
328    10325: ["Rosières-près-Troyes", 48.2626, 4.0634],
329    10326: ["Rosnay-l'Hôpital", 48.4577, 4.5057],
330    10327: ["La Rothière", 48.3381, 4.5855],
331    10328: ["Rouilly-Sacey", 48.3472, 4.2739],
332    10329: ["Rouilly-Saint-Loup", 48.2647, 4.1494],
333    10330: ["Rouvres-les-Vignes", 48.2383, 4.8270],
334    10331: ["Rumilly-lès-Vaudes", 48.1254, 4.1951],
335    10332: ["Ruvigny", 48.2721, 4.1886],
336    10333: ["Saint-André-les-Vergers", 48.2782, 4.0484],
337    10334: ["Saint-Aubin", 48.4828, 3.5532],
338    10335: ["Saint-Benoist-sur-Vanne", 48.2352, 3.6682],
339    10336: ["Saint-Benoît-sur-Seine", 48.3800, 4.0518],
340    10337: ["Saint-Christophe-Dodinicourt", 48.4331, 4.4736],
341    10338: ["Saint-étienne-sous-Barbuise", 48.4925, 4.1153],
342    10339: ["Saint-Flavy", 48.4064, 3.7762],
343    10340: ["Saint-Germain", 48.2535, 4.0106],
344    10341: ["Saint-Hilaire-sous-Romilly", 48.4978, 3.6571],
345    10342: ["Saint-Jean-de-Bonneval", 48.1719, 4.0502],
346    10343: ["Saint-Julien-les-Villas", 48.2745, 4.1029],
347    10344: ["Saint-Léger-près-Troyes", 48.2395, 4.0730],
348    10345: ["Saint-Léger-sous-Brienne", 48.4113, 4.5061],
349    10346: ["Saint-Léger-sous-Margerie", 48.5308, 4.4866],
350    10347: ["Saint-Loup-de-Buffigny", 48.4446, 3.6303],
351    10348: ["Saint-Lupien", 48.3644, 3.6997],
352    10349: ["Saint-Lyé", 48.3442, 3.9810],
353    10350: ["Saint-Mards-en-Othe", 48.1634, 3.7893],
354    10351: ["Saint-Martin-de-Bossenay", 48.4444, 3.6896],
355    10352: ["Sainte-Maure", 48.3566, 4.0719],
356    10353: ["Saint-Mesmin", 48.4369, 3.8987],
357    10354: ["Saint-Nabord-sur-Aube", 48.5128, 4.2016],
358    10355: ["Saint-Nicolas-la-Chapelle", 48.5229, 3.4785],
359    10356: ["Saint-Oulph", 48.5266, 3.8740],
360    10357: ["Saint-Parres-aux-Tertres", 48.2913, 4.1330],
361    10358: ["Saint-Parres-lès-Vaudes", 48.1734, 4.2162],
362    10359: ["Saint-Phal", 48.1142, 4.0017],
363    10360: ["Saint-Pouange", 48.2240, 4.0407],
364    10361: ["Saint-Remy-sous-Barbuise", 48.4777, 4.1303],
365    10362: ["Sainte-Savine", 48.2963, 4.0233],
366    10363: ["Saint-Thibault", 48.2010, 4.1469],
367    10364: ["Saint-Usage", 48.0990, 4.6342],
368    10365: ["Salon", 48.6427, 4.0178],
369    10366: ["Saulcy", 48.2775, 4.8354],
370    10367: ["La Saulsotte", 48.5502, 3.5055],
371    10368: ["Savières", 48.4057, 3.9352],
372    10369: ["Semoine", 48.6735, 4.0937],
373    10370: ["Soligny-les-étangs", 48.4021, 3.5162],
374    10371: ["Sommeval", 48.1591, 3.9548],
375    10372: ["Soulaines-Dhuys", 48.3784, 4.7179],
376    10373: ["Souligny", 48.2082, 3.9941],
377    10374: ["Spoy", 48.2276, 4.6140],
378    10375: ["Thennelières", 48.2893, 4.1852],
379    10376: ["Thieffrain", 48.2003, 4.4384],
380    10377: ["Thil", 48.3409, 4.7885],
381    10378: ["Thors", 48.3080, 4.8049],
382    10379: ["Torcy-le-Grand", 48.5234, 4.1679],
383    10380: ["Torcy-le-Petit", 48.5222, 4.1869],
384    10381: ["Torvilliers", 48.2754, 3.9721],
385    10382: ["Traînel", 48.4140, 3.4565],
386    10383: ["Trancault", 48.3711, 3.5329],
387    10384: ["Trannes", 48.3069, 4.5990],
388    10386: ["Trouans", 48.6388, 4.2498],
389    10387: ["Troyes", 48.2967, 4.0782],
390    10388: ["Turgy", 48.0300, 4.0531],
391    10389: ["Unienville", 48.3173, 4.5485],
392    10390: ["Urville", 48.1668, 4.6692],
393    10391: ["Vailly", 48.3723, 4.1258],
394    10392: ["Vallant-Saint-Georges", 48.4606, 3.8860],
395    10393: ["Vallentigny", 48.4424, 4.6148],
396    10394: ["Vallières", 47.9992, 4.0618],
397    10395: ["Vanlay", 48.0188, 4.0188],
398    10396: ["Vauchassis", 48.2092, 3.9263],
399    10397: ["Vauchonvilliers", 48.2664, 4.5326],
400    10398: ["Vaucogne", 48.5333, 4.3448],
401    10399: ["Vaudes", 48.1755, 4.1822],
402    10400: ["Vaupoisson", 48.5007, 4.2163],
403    10401: ["Vendeuvre-sur-Barse", 48.2461, 4.4609],
404    10402: ["La Vendue-Mignot", 48.1456, 4.1031],
405    10403: ["Vernonvilliers", 48.3146, 4.6793],
406    10404: ["Verpillières-sur-Ource", 48.0406, 4.5860],
407    10405: ["Verricourt", 48.4529, 4.3342],
408    10406: ["Verrières", 48.2345, 4.1542],
409    10408: ["Viâpres-le-Petit", 48.5822, 4.0538],
410    10409: ["Villacerf", 48.4076, 4.0022],
411    10410: ["Villadin", 48.3168, 3.6903],
412    10411: ["La Ville-aux-Bois", 48.4038, 4.6873],
413    10412: ["Villechétif", 48.3182, 4.1493],
414    10414: ["Villeloup", 48.3546, 3.8685],
415    10415: ["Villemaur-sur-Vanne", 48.2622, 3.7299],
416    10416: ["Villemereuil", 48.2017, 4.0832],
417    10417: ["Villemoiron-en-Othe", 48.1996, 3.7918],
418    10418: ["Villemorien", 48.0798, 4.2947],
419    10419: ["Villemoyenne", 48.1878, 4.2470],
420    10420: ["Villenauxe-la-Grande", 48.5945, 3.5477],
421    10421: ["La Villeneuve-au-Châtelot", 48.5495, 3.6071],
422    10422: ["Villeneuve-au-Chemin", 48.0891, 3.8398],
423    10423: ["La Villeneuve-au-Chêne", 48.2487, 4.3908],
424    10424: ["Villeret", 48.4815, 4.5865],
425    10425: ["Villery", 48.1734, 4.0173],
426    10426: ["Ville-sous-la-Ferté", 48.1358, 4.7720],
427    10427: ["Ville-sur-Arce", 48.1090, 4.4449],
428    10428: ["Ville-sur-Terre", 48.3359, 4.7348],
429    10429: ["Villette-sur-Aube", 48.5289, 4.1086],
430    10430: ["Villiers-Herbisse", 48.6429, 4.1226],
431    10431: ["Villiers-le-Bois", 47.9552, 4.1904],
432    10432: ["Villiers-sous-Praslin", 48.0606, 4.2521],
433    10433: ["Villy-en-Trodes", 48.1969, 4.3893],
434    10434: ["Villy-le-Bois", 48.1675, 4.0898],
435    10435: ["Villy-le-Maréchal", 48.1889, 4.0741],
436    10436: ["Vinets", 48.5452, 4.2251],
437    10437: ["Virey-sous-Bar", 48.1344, 4.3057],
438    10438: ["Vitry-le-Croisé", 48.1434, 4.5785],
439    10439: ["Viviers-sur-Artaut", 48.0978, 4.4978],
440    10440: ["Voigny", 48.2360, 4.7653],
441    10441: ["Vosnon", 48.1085, 3.8353],
442    10442: ["Voué", 48.4596, 4.1240],
443    10443: ["Vougrey", 48.0875, 4.2359],
444    10444: ["Vulaines", 48.2404, 3.6264],
445    10445: ["Yèvres-le-Petit", 48.4793, 4.4920]
446};
447