1<?php
2// $Header: /cvsroot/html2ps/encoding.dingbats.inc.php,v 1.5 2007/01/24 18:55:54 Konstantin Exp $
3
4$GLOBALS['g_dingbats'] = array(
5"\x20" => 0x0020,	// SPACE	// space
6"\x20" => 0x00A0,	// NO-BREAK SPACE	// space
7"\x21" => 0x2701,	// UPPER BLADE SCISSORS	// a1
8"\x22" => 0x2702,	// BLACK SCISSORS	// a2
9"\x23" => 0x2703,	// LOWER BLADE SCISSORS	// a202
10"\x24" => 0x2704,	// WHITE SCISSORS	// a3
11"\x25" => 0x260E,	// BLACK TELEPHONE	// a4
12"\x26" => 0x2706,	// TELEPHONE LOCATION SIGN	// a5
13"\x27" => 0x2707,	// TAPE DRIVE	// a119
14"\x28" => 0x2708,	// AIRPLANE	// a118
15"\x29" => 0x2709,	// ENVELOPE	// a117
16"\x2A" => 0x261B,	// BLACK RIGHT POINTING INDEX	// a11
17"\x2B" => 0x261E,	// WHITE RIGHT POINTING INDEX	// a12
18"\x2C" => 0x270C,	// VICTORY HAND	// a13
19"\x2D" => 0x270D,	// WRITING HAND	// a14
20"\x2E" => 0x270E,	// LOWER RIGHT PENCIL	// a15
21"\x2F" => 0x270F,	// PENCIL	// a16
22"\x30" => 0x2710,	// UPPER RIGHT PENCIL	// a105
23"\x31" => 0x2711,	// WHITE NIB	// a17
24"\x32" => 0x2712,	// BLACK NIB	// a18
25"\x33" => 0x2713,	// CHECK MARK	// a19
26"\x34" => 0x2714,	// HEAVY CHECK MARK	// a20
27"\x35" => 0x2715,	// MULTIPLICATION X	// a21
28"\x36" => 0x2716,	// HEAVY MULTIPLICATION X	// a22
29"\x37" => 0x2717,	// BALLOT X	// a23
30"\x38" => 0x2718,	// HEAVY BALLOT X	// a24
31"\x39" => 0x2719,	// OUTLINED GREEK CROSS	// a25
32"\x3A" => 0x271A,	// HEAVY GREEK CROSS	// a26
33"\x3B" => 0x271B,	// OPEN CENTRE CROSS	// a27
34"\x3C" => 0x271C,	// HEAVY OPEN CENTRE CROSS	// a28
35"\x3D" => 0x271D,	// LATIN CROSS	// a6
36"\x3E" => 0x271E,	// SHADOWED WHITE LATIN CROSS	// a7
37"\x3F" => 0x271F,	// OUTLINED LATIN CROSS	// a8
38"\x40" => 0x2720,	// MALTESE CROSS	// a9
39"\x41" => 0x2721,	// STAR OF DAVID	// a10
40"\x42" => 0x2722,	// FOUR TEARDROP-SPOKED ASTERISK	// a29
41"\x43" => 0x2723,	// FOUR BALLOON-SPOKED ASTERISK	// a30
42"\x44" => 0x2724,	// HEAVY FOUR BALLOON-SPOKED ASTERISK	// a31
43"\x45" => 0x2725,	// FOUR CLUB-SPOKED ASTERISK	// a32
44"\x46" => 0x2726,	// BLACK FOUR POINTED STAR	// a33
45"\x47" => 0x2727,	// WHITE FOUR POINTED STAR	// a34
46"\x48" => 0x2605,	// BLACK STAR	// a35
47"\x49" => 0x2729,	// STRESS OUTLINED WHITE STAR	// a36
48"\x4A" => 0x272A,	// CIRCLED WHITE STAR	// a37
49"\x4B" => 0x272B,	// OPEN CENTRE BLACK STAR	// a38
50"\x4C" => 0x272C,	// BLACK CENTRE WHITE STAR	// a39
51"\x4D" => 0x272D,	// OUTLINED BLACK STAR	// a40
52"\x4E" => 0x272E,	// HEAVY OUTLINED BLACK STAR	// a41
53"\x4F" => 0x272F,	// PINWHEEL STAR	// a42
54"\x50" => 0x2730,	// SHADOWED WHITE STAR	// a43
55"\x51" => 0x2731,	// HEAVY ASTERISK	// a44
56"\x52" => 0x2732,	// OPEN CENTRE ASTERISK	// a45
57"\x53" => 0x2733,	// EIGHT SPOKED ASTERISK	// a46
58"\x54" => 0x2734,	// EIGHT POINTED BLACK STAR	// a47
59"\x55" => 0x2735,	// EIGHT POINTED PINWHEEL STAR	// a48
60"\x56" => 0x2736,	// SIX POINTED BLACK STAR	// a49
61"\x57" => 0x2737,	// EIGHT POINTED RECTILINEAR BLACK STAR	// a50
62"\x58" => 0x2738,	// HEAVY EIGHT POINTED RECTILINEAR BLACK STAR	// a51
63"\x59" => 0x2739,	// TWELVE POINTED BLACK STAR	// a52
64"\x5A" => 0x273A,	// SIXTEEN POINTED ASTERISK	// a53
65"\x5B" => 0x273B,	// TEARDROP-SPOKED ASTERISK	// a54
66"\x5C" => 0x273C,	// OPEN CENTRE TEARDROP-SPOKED ASTERISK	// a55
67"\x5D" => 0x273D,	// HEAVY TEARDROP-SPOKED ASTERISK	// a56
68"\x5E" => 0x273E,	// SIX PETALLED BLACK AND WHITE FLORETTE	// a57
69"\x5F" => 0x273F,	// BLACK FLORETTE	// a58
70"\x60" => 0x2740,	// WHITE FLORETTE	// a59
71"\x61" => 0x2741,	// EIGHT PETALLED OUTLINED BLACK FLORETTE	// a60
72"\x62" => 0x2742,	// CIRCLED OPEN CENTRE EIGHT POINTED STAR	// a61
73"\x63" => 0x2743,	// HEAVY TEARDROP-SPOKED PINWHEEL ASTERISK	// a62
74"\x64" => 0x2744,	// SNOWFLAKE	// a63
75"\x65" => 0x2745,	// TIGHT TRIFOLIATE SNOWFLAKE	// a64
76"\x66" => 0x2746,	// HEAVY CHEVRON SNOWFLAKE	// a65
77"\x67" => 0x2747,	// SPARKLE	// a66
78"\x68" => 0x2748,	// HEAVY SPARKLE	// a67
79"\x69" => 0x2749,	// BALLOON-SPOKED ASTERISK	// a68
80"\x6A" => 0x274A,	// EIGHT TEARDROP-SPOKED PROPELLER ASTERISK	// a69
81"\x6B" => 0x274B,	// HEAVY EIGHT TEARDROP-SPOKED PROPELLER ASTERISK	// a70
82"\x6C" => 0x25CF,	// BLACK CIRCLE	// a71
83"\x6D" => 0x274D,	// SHADOWED WHITE CIRCLE	// a72
84"\x6E" => 0x25A0,	// BLACK SQUARE	// a73
85"\x6F" => 0x274F,	// LOWER RIGHT DROP-SHADOWED WHITE SQUARE	// a74
86"\x70" => 0x2750,	// UPPER RIGHT DROP-SHADOWED WHITE SQUARE	// a203
87"\x71" => 0x2751,	// LOWER RIGHT SHADOWED WHITE SQUARE	// a75
88"\x72" => 0x2752,	// UPPER RIGHT SHADOWED WHITE SQUARE	// a204
89"\x73" => 0x25B2,	// BLACK UP-POINTING TRIANGLE	// a76
90"\x74" => 0x25BC,	// BLACK DOWN-POINTING TRIANGLE	// a77
91"\x75" => 0x25C6,	// BLACK DIAMOND	// a78
92"\x76" => 0x2756,	// BLACK DIAMOND MINUS WHITE X	// a79
93"\x77" => 0x25D7,	// RIGHT HALF BLACK CIRCLE	// a81
94"\x78" => 0x2758,	// LIGHT VERTICAL BAR	// a82
95"\x79" => 0x2759,	// MEDIUM VERTICAL BAR	// a83
96"\x7A" => 0x275A,	// HEAVY VERTICAL BAR	// a84
97"\x7B" => 0x275B,	// HEAVY SINGLE TURNED COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT	// a97
98"\x7C" => 0x275C,	// HEAVY SINGLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT	// a98
99"\x7D" => 0x275D,	// HEAVY DOUBLE TURNED COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT	// a99
100"\x7E" => 0x275E,	// HEAVY DOUBLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT	// a100
101"\x80" => 0xF8D7,	// MEDIUM LEFT PARENTHESIS ORNAMENT	// a89 (CUS)
102"\x81" => 0xF8D8,	// MEDIUM RIGHT PARENTHESIS ORNAMENT	// a90 (CUS)
103"\x82" => 0xF8D9,	// MEDIUM FLATTENED LEFT PARENTHESIS ORNAMENT	// a93 (CUS)
104"\x83" => 0xF8DA,	// MEDIUM FLATTENED RIGHT PARENTHESIS ORNAMENT	// a94 (CUS)
105"\x84" => 0xF8DB,	// MEDIUM LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT	// a91 (CUS)
106"\x85" => 0xF8DC,	// MEDIUM RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT	// a92 (CUS)
107"\x86" => 0xF8DD,	// HEAVY LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENT	// a205 (CUS)
108"\x87" => 0xF8DE,	// HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENT	// a85 (CUS)
109"\x88" => 0xF8DF,	// HEAVY LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT	// a206 (CUS)
110"\x89" => 0xF8E0,	// HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT	// a86 (CUS)
111"\x8A" => 0xF8E1,	// LIGHT LEFT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT	// a87 (CUS)
112"\x8B" => 0xF8E2,	// LIGHT RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT	// a88 (CUS)
113"\x8C" => 0xF8E3,	// MEDIUM LEFT CURLY BRACKET ORNAMENT	// a95 (CUS)
114"\x8D" => 0xF8E4,	// MEDIUM RIGHT CURLY BRACKET ORNAMENT	// a96 (CUS)
115"\xA1" => 0x2761,	// CURVED STEM PARAGRAPH SIGN ORNAMENT	// a101
116"\xA2" => 0x2762,	// HEAVY EXCLAMATION MARK ORNAMENT	// a102
117"\xA3" => 0x2763,	// HEAVY HEART EXCLAMATION MARK ORNAMENT	// a103
118"\xA4" => 0x2764,	// HEAVY BLACK HEART	// a104
119"\xA5" => 0x2765,	// ROTATED HEAVY BLACK HEART BULLET	// a106
120"\xA6" => 0x2766,	// FLORAL HEART	// a107
121"\xA7" => 0x2767,	// ROTATED FLORAL HEART BULLET	// a108
122"\xA8" => 0x2663,	// BLACK CLUB SUIT	// a112
123"\xA9" => 0x2666,	// BLACK DIAMOND SUIT	// a111
124"\xAA" => 0x2665,	// BLACK HEART SUIT	// a110
125"\xAB" => 0x2660,	// BLACK SPADE SUIT	// a109
126"\xAC" => 0x2460,	// CIRCLED DIGIT ONE	// a120
127"\xAD" => 0x2461,	// CIRCLED DIGIT TWO	// a121
128"\xAE" => 0x2462,	// CIRCLED DIGIT THREE	// a122
129"\xAF" => 0x2463,	// CIRCLED DIGIT FOUR	// a123
130"\xB0" => 0x2464,	// CIRCLED DIGIT FIVE	// a124
131"\xB1" => 0x2465,	// CIRCLED DIGIT SIX	// a125
132"\xB2" => 0x2466,	// CIRCLED DIGIT SEVEN	// a126
133"\xB3" => 0x2467,	// CIRCLED DIGIT EIGHT	// a127
134"\xB4" => 0x2468,	// CIRCLED DIGIT NINE	// a128
135"\xB5" => 0x2469,	// CIRCLED NUMBER TEN	// a129
136"\xB6" => 0x2776,	// DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT ONE	// a130
137"\xB7" => 0x2777,	// DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT TWO	// a131
138"\xB8" => 0x2778,	// DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT THREE	// a132
139"\xB9" => 0x2779,	// DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FOUR	// a133
140"\xBA" => 0x277A,	// DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FIVE	// a134
141"\xBB" => 0x277B,	// DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SIX	// a135
142"\xBC" => 0x277C,	// DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SEVEN	// a136
143"\xBD" => 0x277D,	// DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT EIGHT	// a137
144"\xBE" => 0x277E,	// DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT NINE	// a138
145"\xBF" => 0x277F,	// DINGBAT NEGATIVE CIRCLED NUMBER TEN	// a139
146"\xC0" => 0x2780,	// DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE	// a140
147"\xC1" => 0x2781,	// DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWO	// a141
148"\xC2" => 0x2782,	// DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREE	// a142
149"\xC3" => 0x2783,	// DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOUR	// a143
150"\xC4" => 0x2784,	// DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FIVE	// a144
151"\xC5" => 0x2785,	// DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SIX	// a145
152"\xC6" => 0x2786,	// DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SEVEN	// a146
153"\xC7" => 0x2787,	// DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT EIGHT	// a147
154"\xC8" => 0x2788,	// DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE	// a148
155"\xC9" => 0x2789,	// DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF NUMBER TEN	// a149
156"\xCA" => 0x278A,	// DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE	// a150
157"\xCB" => 0x278B,	// DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWO	// a151
158"\xCC" => 0x278C,	// DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREE	// a152
159"\xCD" => 0x278D,	// DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOUR	// a153
160"\xCE" => 0x278E,	// DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FIVE	// a154
161"\xCF" => 0x278F,	// DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SIX	// a155
162"\xD0" => 0x2790,	// DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SEVEN	// a156
163"\xD1" => 0x2791,	// DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT EIGHT	// a157
164"\xD2" => 0x2792,	// DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE	// a158
165"\xD3" => 0x2793,	// DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF NUMBER TEN	// a159
166"\xD4" => 0x2794,	// HEAVY WIDE-HEADED RIGHTWARDS ARROW	// a160
167"\xD5" => 0x2192,	// RIGHTWARDS ARROW	// a161
168"\xD6" => 0x2194,	// LEFT RIGHT ARROW	// a163
169"\xD7" => 0x2195,	// UP DOWN ARROW	// a164
170"\xD8" => 0x2798,	// HEAVY SOUTH EAST ARROW	// a196
171"\xD9" => 0x2799,	// HEAVY RIGHTWARDS ARROW	// a165
172"\xDA" => 0x279A,	// HEAVY NORTH EAST ARROW	// a192
173"\xDB" => 0x279B,	// DRAFTING POINT RIGHTWARDS ARROW	// a166
174"\xDC" => 0x279C,	// HEAVY ROUND-TIPPED RIGHTWARDS ARROW	// a167
175"\xDD" => 0x279D,	// TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW	// a168
176"\xDE" => 0x279E,	// HEAVY TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW	// a169
177"\xDF" => 0x279F,	// DASHED TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW	// a170
178"\xE0" => 0x27A0,	// HEAVY DASHED TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW	// a171
179"\xE1" => 0x27A1,	// BLACK RIGHTWARDS ARROW	// a172
180"\xE2" => 0x27A2,	// THREE-D TOP-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD	// a173
181"\xE3" => 0x27A3,	// THREE-D BOTTOM-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD	// a162
182"\xE4" => 0x27A4,	// BLACK RIGHTWARDS ARROWHEAD	// a174
183"\xE5" => 0x27A5,	// HEAVY BLACK CURVED DOWNWARDS AND RIGHTWARDS ARROW	// a175
184"\xE6" => 0x27A6,	// HEAVY BLACK CURVED UPWARDS AND RIGHTWARDS ARROW	// a176
185"\xE7" => 0x27A7,	// SQUAT BLACK RIGHTWARDS ARROW	// a177
186"\xE8" => 0x27A8,	// HEAVY CONCAVE-POINTED BLACK RIGHTWARDS ARROW	// a178
187"\xE9" => 0x27A9,	// RIGHT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROW	// a179
188"\xEA" => 0x27AA,	// LEFT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROW	// a193
189"\xEB" => 0x27AB,	// BACK-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW	// a180
190"\xEC" => 0x27AC,	// FRONT-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW	// a199
191"\xED" => 0x27AD,	// HEAVY LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW	// a181
192"\xEE" => 0x27AE,	// HEAVY UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW	// a200
193"\xEF" => 0x27AF,	// NOTCHED LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW	// a182
194"\xF1" => 0x27B1,	// NOTCHED UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW	// a201
195"\xF2" => 0x27B2,	// CIRCLED HEAVY WHITE RIGHTWARDS ARROW	// a183
196"\xF3" => 0x27B3,	// WHITE-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW	// a184
197"\xF4" => 0x27B4,	// BLACK-FEATHERED SOUTH EAST ARROW	// a197
198"\xF5" => 0x27B5,	// BLACK-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW	// a185
199"\xF6" => 0x27B6,	// BLACK-FEATHERED NORTH EAST ARROW	// a194
200"\xF7" => 0x27B7,	// HEAVY BLACK-FEATHERED SOUTH EAST ARROW	// a198
201"\xF8" => 0x27B8,	// HEAVY BLACK-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW	// a186
202"\xF9" => 0x27B9,	// HEAVY BLACK-FEATHERED NORTH EAST ARROW	// a195
203"\xFA" => 0x27BA,	// TEARDROP-BARBED RIGHTWARDS ARROW	// a187
204"\xFB" => 0x27BB,	// HEAVY TEARDROP-SHANKED RIGHTWARDS ARROW	// a188
205"\xFC" => 0x27BC,	// WEDGE-TAILED RIGHTWARDS ARROW	// a189
206"\xFD" => 0x27BD,	// HEAVY WEDGE-TAILED RIGHTWARDS ARROW	// a190
207"\xFE" => 0x27BE	// OPEN-OUTLINED RIGHTWARDS ARROW	// a191
208);
209
210?>