xref: /plugin/botmon/config/default-whitelist.txt (revision 2c641262223e62a95e87ba791a84b69fdaf4310b)
1*2c641262SSascha Leib# Bing Bot IP ranges - taken from https://www.bing.com/toolbox/bingbot.json
2*2c641262SSascha Leib157.55.39.0	157.55.39.255	24
3*2c641262SSascha Leib207.46.13.0	207.46.13.255	24
4*2c641262SSascha Leib40.77.167.0	40.77.167.255	24
5*2c641262SSascha Leib13.66.139.0	13.66.139.255	24
6*2c641262SSascha Leib13.66.144.0	13.66.144.255	24
7*2c641262SSascha Leib52.167.144.0	52.167.144.255	24
8*2c641262SSascha Leib13.67.10.16	13.67.10.31	28
9*2c641262SSascha Leib13.69.66.240	13.69.66.255	28
10*2c641262SSascha Leib13.71.172.224	13.71.172.239	28
11*2c641262SSascha Leib139.217.52.0	139.217.52.15	28
12*2c641262SSascha Leib191.233.204.224	191.233.204.239	28
13*2c641262SSascha Leib20.36.108.32	20.36.108.47	28
14*2c641262SSascha Leib20.43.120.16	20.43.120.31	28
15*2c641262SSascha Leib40.79.131.208	40.79.131.223	28
16*2c641262SSascha Leib40.79.186.176	40.79.186.191	28
17*2c641262SSascha Leib52.231.148.0	52.231.148.15	28
18*2c641262SSascha Leib20.79.107.240	20.79.107.255	28
19*2c641262SSascha Leib51.105.67.0	51.105.67.15	28
20*2c641262SSascha Leib20.125.163.80	20.125.163.95	28
21*2c641262SSascha Leib40.77.188.0	40.77.188.255	22
22*2c641262SSascha Leib65.55.210.0	65.55.210.255	24
23*2c641262SSascha Leib199.30.24.0	199.30.24.255	23
24*2c641262SSascha Leib40.77.202.0	40.77.202.255	24
25*2c641262SSascha Leib40.77.139.0	40.77.139.127	25
26*2c641262SSascha Leib20.74.197.0	20.74.197.15	28
27*2c641262SSascha Leib20.15.133.160	20.15.133.191	27
28*2c641262SSascha Leib40.77.177.0	40.77.177.255	24
29*2c641262SSascha Leib40.77.178.0	40.77.178.255	23
30*2c641262SSascha Leib
31*2c641262SSascha Leib# Google Bot IP ranges - taken from: https://developers.google.com/static/search/apis/ipranges/googlebot.json
32*2c641262SSascha Leib192.178.4.0	192.178.4.32	27
33*2c641262SSascha Leib192.178.4.128	192.178.4.159	27
34*2c641262SSascha Leib192.178.4.160	192.178.4.191	27
35*2c641262SSascha Leib192.178.4.192	192.178.4.223	27
36*2c641262SSascha Leib192.178.4.32	192.178.4.63	27
37*2c641262SSascha Leib192.178.4.64	192.178.4.95	27
38*2c641262SSascha Leib192.178.4.96	192.178.4.127	27
39*2c641262SSascha Leib192.178.5.0	192.178.5.32	27
40*2c641262SSascha Leib192.178.6.0	192.178.6.32	27
41*2c641262SSascha Leib192.178.6.128	192.178.6.159	27
42*2c641262SSascha Leib192.178.6.160	192.178.6.191	27
43*2c641262SSascha Leib192.178.6.192	192.178.6.223	27
44*2c641262SSascha Leib192.178.6.224	192.178.6.255	27
45*2c641262SSascha Leib192.178.6.32	192.178.6.63	27
46*2c641262SSascha Leib192.178.6.64	192.178.6.95	27
47*2c641262SSascha Leib192.178.6.96	192.178.6.127	27
48*2c641262SSascha Leib192.178.7.0	192.178.7.32	27
49*2c641262SSascha Leib192.178.7.128	192.178.7.159	27
50*2c641262SSascha Leib192.178.7.160	192.178.7.191	27
51*2c641262SSascha Leib192.178.7.192	192.178.7.223	27
52*2c641262SSascha Leib192.178.7.224	192.178.7.255	27
53*2c641262SSascha Leib192.178.7.32	192.178.7.63	27
54*2c641262SSascha Leib192.178.7.64	192.178.7.95	27
55*2c641262SSascha Leib192.178.7.96	192.178.7.127	27
56*2c641262SSascha Leib34.100.182.96	34.100.182.111	28
57*2c641262SSascha Leib34.101.50.144	34.101.50.159	28
58*2c641262SSascha Leib34.118.254.0	34.118.254.15	28
59*2c641262SSascha Leib34.118.66.0	34.118.66.15	28
60*2c641262SSascha Leib34.126.178.96	34.126.178.111	28
61*2c641262SSascha Leib34.146.150.144	34.146.150.159	28
62*2c641262SSascha Leib34.147.110.144	34.147.110.159	28
63*2c641262SSascha Leib34.151.74.144	34.151.74.159	28
64*2c641262SSascha Leib34.152.50.64	34.152.50.79	28
65*2c641262SSascha Leib34.154.114.144	34.154.114.159	28
66*2c641262SSascha Leib34.155.98.32	34.155.98.47	28
67*2c641262SSascha Leib34.165.18.176	34.165.18.191	28
68*2c641262SSascha Leib34.175.160.64	34.175.160.79	28
69*2c641262SSascha Leib34.176.130.16	34.176.130.31	28
70*2c641262SSascha Leib34.22.85.0	34.22.85.32	27
71*2c641262SSascha Leib34.64.82.64	34.64.82.79	28
72*2c641262SSascha Leib34.65.242.112	34.65.242.127	28
73*2c641262SSascha Leib34.80.50.80	34.80.50.95	28
74*2c641262SSascha Leib34.88.194.0	34.88.194.15	28
75*2c641262SSascha Leib34.89.10.80	34.89.10.95	28
76*2c641262SSascha Leib34.89.198.80	34.89.198.95	28
77*2c641262SSascha Leib34.96.162.48	34.96.162.63	28
78*2c641262SSascha Leib35.247.243.240	35.247.243.255	28
79*2c641262SSascha Leib66.249.64.0	66.249.64.32	27
80*2c641262SSascha Leib66.249.64.128	66.249.64.159	27
81*2c641262SSascha Leib66.249.64.160	66.249.64.191	27
82*2c641262SSascha Leib66.249.64.192	66.249.64.223	27
83*2c641262SSascha Leib66.249.64.224	66.249.64.255	27
84*2c641262SSascha Leib66.249.64.32	66.249.64.63	27
85*2c641262SSascha Leib66.249.64.64	66.249.64.95	27
86*2c641262SSascha Leib66.249.64.96	66.249.64.127	27
87*2c641262SSascha Leib66.249.65.0	66.249.65.32	27
88*2c641262SSascha Leib66.249.65.128	66.249.65.159	27
89*2c641262SSascha Leib66.249.65.160	66.249.65.191	27
90*2c641262SSascha Leib66.249.65.192	66.249.65.223	27
91*2c641262SSascha Leib66.249.65.224	66.249.65.255	27
92*2c641262SSascha Leib66.249.65.32	66.249.65.63	27
93*2c641262SSascha Leib66.249.65.64	66.249.65.95	27
94*2c641262SSascha Leib66.249.65.96	66.249.65.127	27
95*2c641262SSascha Leib66.249.66.0	66.249.66.32	27
96*2c641262SSascha Leib66.249.66.128	66.249.66.159	27
97*2c641262SSascha Leib66.249.66.160	66.249.66.191	27
98*2c641262SSascha Leib66.249.66.192	66.249.66.223	27
99*2c641262SSascha Leib66.249.66.224	66.249.66.255	27
100*2c641262SSascha Leib66.249.66.32	66.249.66.63	27
101*2c641262SSascha Leib66.249.66.64	66.249.66.95	27
102*2c641262SSascha Leib66.249.66.96	66.249.66.127	27
103*2c641262SSascha Leib66.249.67.0	66.249.67.32	27
104*2c641262SSascha Leib66.249.67.32	66.249.67.63	27
105*2c641262SSascha Leib66.249.68.0	66.249.68.32	27
106*2c641262SSascha Leib66.249.68.128	66.249.68.159	27
107*2c641262SSascha Leib66.249.68.160	66.249.68.191	27
108*2c641262SSascha Leib66.249.68.192	66.249.68.223	27
109*2c641262SSascha Leib66.249.68.32	66.249.68.63	27
110*2c641262SSascha Leib66.249.68.64	66.249.68.95	27
111*2c641262SSascha Leib66.249.68.96	66.249.68.127	27
112*2c641262SSascha Leib66.249.69.0	66.249.69.32	27
113*2c641262SSascha Leib66.249.69.128	66.249.69.159	27
114*2c641262SSascha Leib66.249.69.160	66.249.69.191	27
115*2c641262SSascha Leib66.249.69.192	66.249.69.223	27
116*2c641262SSascha Leib66.249.69.224	66.249.69.255	27
117*2c641262SSascha Leib66.249.69.32	66.249.69.63	27
118*2c641262SSascha Leib66.249.69.64	66.249.69.95	27
119*2c641262SSascha Leib66.249.69.96	66.249.69.127	27
120*2c641262SSascha Leib66.249.70.0	66.249.70.32	27
121*2c641262SSascha Leib66.249.70.128	66.249.70.159	27
122*2c641262SSascha Leib66.249.70.160	66.249.70.191	27
123*2c641262SSascha Leib66.249.70.192	66.249.70.223	27
124*2c641262SSascha Leib66.249.70.224	66.249.70.255	27
125*2c641262SSascha Leib66.249.70.32	66.249.70.63	27
126*2c641262SSascha Leib66.249.70.64	66.249.70.95	27
127*2c641262SSascha Leib66.249.70.96	66.249.70.127	27
128*2c641262SSascha Leib66.249.71.0	66.249.71.32	27
129*2c641262SSascha Leib66.249.71.128	66.249.71.159	27
130*2c641262SSascha Leib66.249.71.160	66.249.71.191	27
131*2c641262SSascha Leib66.249.71.192	66.249.71.223	27
132*2c641262SSascha Leib66.249.71.224	66.249.71.255	27
133*2c641262SSascha Leib66.249.71.32	66.249.71.63	27
134*2c641262SSascha Leib66.249.71.64	66.249.71.95	27
135*2c641262SSascha Leib66.249.71.96	66.249.71.127	27
136*2c641262SSascha Leib66.249.72.0	66.249.72.32	27
137*2c641262SSascha Leib66.249.72.128	66.249.72.159	27
138*2c641262SSascha Leib66.249.72.160	66.249.72.191	27
139*2c641262SSascha Leib66.249.72.192	66.249.72.223	27
140*2c641262SSascha Leib66.249.72.224	66.249.72.255	27
141*2c641262SSascha Leib66.249.72.32	66.249.72.63	27
142*2c641262SSascha Leib66.249.72.64	66.249.72.95	27
143*2c641262SSascha Leib66.249.73.0	66.249.73.32	27
144*2c641262SSascha Leib66.249.73.128	66.249.73.159	27
145*2c641262SSascha Leib66.249.73.160	66.249.73.191	27
146*2c641262SSascha Leib66.249.73.192	66.249.73.223	27
147*2c641262SSascha Leib66.249.73.224	66.249.73.255	27
148*2c641262SSascha Leib66.249.73.32	66.249.73.63	27
149*2c641262SSascha Leib66.249.73.64	66.249.73.95	27
150*2c641262SSascha Leib66.249.73.96	66.249.73.127	27
151*2c641262SSascha Leib66.249.74.0	66.249.74.32	27
152*2c641262SSascha Leib66.249.74.128	66.249.74.159	27
153*2c641262SSascha Leib66.249.74.160	66.249.74.191	27
154*2c641262SSascha Leib66.249.74.192	66.249.74.223	27
155*2c641262SSascha Leib66.249.74.224	66.249.74.255	27
156*2c641262SSascha Leib66.249.74.32	66.249.74.63	27
157*2c641262SSascha Leib66.249.74.64	66.249.74.95	27
158*2c641262SSascha Leib66.249.74.96	66.249.74.127	27
159*2c641262SSascha Leib66.249.75.0	66.249.75.32	27
160*2c641262SSascha Leib66.249.75.128	66.249.75.159	27
161*2c641262SSascha Leib66.249.75.160	66.249.75.191	27
162*2c641262SSascha Leib66.249.75.192	66.249.75.223	27
163*2c641262SSascha Leib66.249.75.224	66.249.75.255	27
164*2c641262SSascha Leib66.249.75.32	66.249.75.63	27
165*2c641262SSascha Leib66.249.75.64	66.249.75.95	27
166*2c641262SSascha Leib66.249.75.96	66.249.75.127	27
167*2c641262SSascha Leib66.249.76.0	66.249.76.32	27
168*2c641262SSascha Leib66.249.76.128	66.249.76.159	27
169*2c641262SSascha Leib66.249.76.160	66.249.76.191	27
170*2c641262SSascha Leib66.249.76.192	66.249.76.223	27
171*2c641262SSascha Leib66.249.76.224	66.249.76.255	27
172*2c641262SSascha Leib66.249.76.32	66.249.76.63	27
173*2c641262SSascha Leib66.249.76.64	66.249.76.95	27
174*2c641262SSascha Leib66.249.76.96	66.249.76.127	27
175*2c641262SSascha Leib66.249.77.0	66.249.77.32	27
176*2c641262SSascha Leib66.249.77.128	66.249.77.159	27
177*2c641262SSascha Leib66.249.77.160	66.249.77.191	27
178*2c641262SSascha Leib66.249.77.192	66.249.77.223	27
179*2c641262SSascha Leib66.249.77.224	66.249.77.255	27
180*2c641262SSascha Leib66.249.77.32	66.249.77.63	27
181*2c641262SSascha Leib66.249.77.64	66.249.77.95	27
182*2c641262SSascha Leib66.249.77.96	66.249.77.127	27
183*2c641262SSascha Leib66.249.78.0	66.249.78.32	27
184*2c641262SSascha Leib66.249.78.128	66.249.78.159	27
185*2c641262SSascha Leib66.249.78.160	66.249.78.191	27
186*2c641262SSascha Leib66.249.78.32	66.249.78.63	27
187*2c641262SSascha Leib66.249.78.64	66.249.78.95	27
188*2c641262SSascha Leib66.249.78.96	66.249.78.127	27
189*2c641262SSascha Leib66.249.79.0	66.249.79.32	27
190*2c641262SSascha Leib66.249.79.128	66.249.79.159	27
191*2c641262SSascha Leib66.249.79.160	66.249.79.191	27
192*2c641262SSascha Leib66.249.79.192	66.249.79.223	27
193*2c641262SSascha Leib66.249.79.224	66.249.79.255	27
194*2c641262SSascha Leib66.249.79.32	66.249.79.63	27
195*2c641262SSascha Leib66.249.79.64	66.249.79.95	27
196*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0010::	2001:4860:4801:0010:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
197*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0012::	2001:4860:4801:0012:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
198*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0013::	2001:4860:4801:0013:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
199*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0014::	2001:4860:4801:0014:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
200*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0015::	2001:4860:4801:0015:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
201*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0016::	2001:4860:4801:0016:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
202*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0017::	2001:4860:4801:0017:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
203*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0018::	2001:4860:4801:0018:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
204*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0019::	2001:4860:4801:0019:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
205*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:001a::	2001:4860:4801:001a:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
206*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:001b::	2001:4860:4801:001b:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
207*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:001c::	2001:4860:4801:001c:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
208*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:001d::	2001:4860:4801:001d:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
209*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:001e::	2001:4860:4801:001e:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
210*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:001f::	2001:4860:4801:001f:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
211*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0020::	2001:4860:4801:0020:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
212*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0021::	2001:4860:4801:0021:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
213*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0022::	2001:4860:4801:0022:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
214*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0023::	2001:4860:4801:0023:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
215*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0024::	2001:4860:4801:0024:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
216*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0025::	2001:4860:4801:0025:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
217*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0026::	2001:4860:4801:0026:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
218*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0027::	2001:4860:4801:0027:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
219*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0028::	2001:4860:4801:0028:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
220*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0029::	2001:4860:4801:0029:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
221*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0002::	2001:4860:4801:0002:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
222*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:002a::	2001:4860:4801:002a:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
223*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:002b::	2001:4860:4801:002b:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
224*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:002c::	2001:4860:4801:002c:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
225*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:002d::	2001:4860:4801:002d:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
226*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:002e::	2001:4860:4801:002e:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
227*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:002f::	2001:4860:4801:002f:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
228*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0030::	2001:4860:4801:0030:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
229*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0031::	2001:4860:4801:0031:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
230*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0032::	2001:4860:4801:0032:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
231*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0033::	2001:4860:4801:0033:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
232*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0034::	2001:4860:4801:0034:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
233*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0035::	2001:4860:4801:0035:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
234*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0036::	2001:4860:4801:0036:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
235*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0037::	2001:4860:4801:0037:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
236*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0038::	2001:4860:4801:0038:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
237*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0039::	2001:4860:4801:0039:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
238*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:003a::	2001:4860:4801:003a:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
239*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:003b::	2001:4860:4801:003b:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
240*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:003c::	2001:4860:4801:003c:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
241*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:003d::	2001:4860:4801:003d:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
242*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:003e::	2001:4860:4801:003e:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
243*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:003f::	2001:4860:4801:003f:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
244*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0040::	2001:4860:4801:0040:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
245*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0041::	2001:4860:4801:0041:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
246*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0042::	2001:4860:4801:0042:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
247*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0044::	2001:4860:4801:0044:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
248*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0045::	2001:4860:4801:0045:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
249*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0046::	2001:4860:4801:0046:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
250*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0047::	2001:4860:4801:0047:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
251*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0048::	2001:4860:4801:0048:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
252*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0049::	2001:4860:4801:0049:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
253*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:004a::	2001:4860:4801:004a:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
254*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:004b::	2001:4860:4801:004b:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
255*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:004c::	2001:4860:4801:004c:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
256*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:004d::	2001:4860:4801:004d:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
257*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:004e::	2001:4860:4801:004e:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
258*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0050::	2001:4860:4801:0050:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
259*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0051::	2001:4860:4801:0051:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
260*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0052::	2001:4860:4801:0052:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
261*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0053::	2001:4860:4801:0053:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
262*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0054::	2001:4860:4801:0054:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
263*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0055::	2001:4860:4801:0055:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
264*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0056::	2001:4860:4801:0056:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
265*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0057::	2001:4860:4801:0057:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
266*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0058::	2001:4860:4801:0058:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
267*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0060::	2001:4860:4801:0060:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
268*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0061::	2001:4860:4801:0061:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
269*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0062::	2001:4860:4801:0062:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
270*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0063::	2001:4860:4801:0063:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
271*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0064::	2001:4860:4801:0064:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
272*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0065::	2001:4860:4801:0065:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
273*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0066::	2001:4860:4801:0066:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
274*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0067::	2001:4860:4801:0067:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
275*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0068::	2001:4860:4801:0068:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
276*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0069::	2001:4860:4801:0069:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
277*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:006a::	2001:4860:4801:006a:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
278*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:006b::	2001:4860:4801:006b:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
279*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:006c::	2001:4860:4801:006c:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
280*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:006d::	2001:4860:4801:006d:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
281*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:006e::	2001:4860:4801:006e:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
282*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:006f::	2001:4860:4801:006f:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
283*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0070::	2001:4860:4801:0070:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
284*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0071::	2001:4860:4801:0071:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
285*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0072::	2001:4860:4801:0072:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
286*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0073::	2001:4860:4801:0073:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
287*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0074::	2001:4860:4801:0074:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
288*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0075::	2001:4860:4801:0075:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
289*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0076::	2001:4860:4801:0076:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
290*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0077::	2001:4860:4801:0077:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
291*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0078::	2001:4860:4801:0078:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
292*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0079::	2001:4860:4801:0079:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
293*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:007a::	2001:4860:4801:007a:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
294*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:007b::	2001:4860:4801:007b:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
295*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:007c::	2001:4860:4801:007c:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
296*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:007d::	2001:4860:4801:007d:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
297*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0080::	2001:4860:4801:0080:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
298*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0081::	2001:4860:4801:0081:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
299*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0082::	2001:4860:4801:0082:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
300*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0083::	2001:4860:4801:0083:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
301*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0084::	2001:4860:4801:0084:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
302*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0085::	2001:4860:4801:0085:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
303*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0086::	2001:4860:4801:0086:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
304*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0087::	2001:4860:4801:0087:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
305*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0088::	2001:4860:4801:0088:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
306*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0090::	2001:4860:4801:0090:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
307*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0091::	2001:4860:4801:0091:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
308*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0092::	2001:4860:4801:0092:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
309*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0093::	2001:4860:4801:0093:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
310*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0094::	2001:4860:4801:0094:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
311*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0095::	2001:4860:4801:0095:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
312*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0096::	2001:4860:4801:0096:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
313*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:0097::	2001:4860:4801:0097:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
314*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:00a0::	2001:4860:4801:00a0:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
315*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:00a1::	2001:4860:4801:00a1:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
316*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:00a2::	2001:4860:4801:00a2:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
317*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:00a3::	2001:4860:4801:00a3:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
318*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:00a4::	2001:4860:4801:00a4:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
319*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:00a5::	2001:4860:4801:00a5:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
320*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:00a6::	2001:4860:4801:00a6:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
321*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:00a7::	2001:4860:4801:00a7:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
322*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:00a8::	2001:4860:4801:00a8:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
323*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:00a9::	2001:4860:4801:00a9:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
324*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:00aa::	2001:4860:4801:00aa:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
325*2c641262SSascha Leib2001:4860:4801:00ab::	2001:4860:4801:00ab:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	64
