1/* Galician localization for 'UI date picker' jQuery extension. */
2/* Translated by Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>. */
3( function( factory ) {
4	"use strict";
5
6	if ( typeof define === "function" && define.amd ) {
7
8		// AMD. Register as an anonymous module.
9		define( [ "../widgets/datepicker" ], factory );
10	} else {
11
12		// Browser globals
13		factory( jQuery.datepicker );
14	}
15} )( function( datepicker ) {
16"use strict";
17
18datepicker.regional.gl = {
19	closeText: "Pechar",
20	prevText: "Ant",
21	nextText: "Seg",
22	currentText: "Hoxe",
23	monthNames: [ "Xaneiro", "Febreiro", "Marzo", "Abril", "Maio", "Xuño",
24	"Xullo", "Agosto", "Setembro", "Outubro", "Novembro", "Decembro" ],
25	monthNamesShort: [ "Xan", "Feb", "Mar", "Abr", "Mai", "Xuñ",
26	"Xul", "Ago", "Set", "Out", "Nov", "Dec" ],
27	dayNames: [ "Domingo", "Luns", "Martes", "Mércores", "Xoves", "Venres", "Sábado" ],
28	dayNamesShort: [ "Dom", "Lun", "Mar", "Mér", "Xov", "Ven", "Sáb" ],
29	dayNamesMin: [ "Do", "Lu", "Ma", "Mé", "Xo", "Ve", "Sá" ],
30	weekHeader: "Sm",
31	dateFormat: "dd/mm/yy",
32	firstDay: 1,
33	isRTL: false,
34	showMonthAfterYear: false,
35	yearSuffix: "" };
36datepicker.setDefaults( datepicker.regional.gl );
37
38return datepicker.regional.gl;
39
40} );
41