| /plugin/diagramsnet/lib/math/extensions/TeX/ |
| D | mediawiki-texvc.js | 19 …"\\leftarrow"],Larr:["Macro","\\Leftarrow"],lArr:["Macro","\\Leftarrow"],lrarr:["Macro","\\leftrig… property
|
| /plugin/ckgdoku/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/ |
| D | bg.js | 13 trade:"Trade mark sign",9658:"Black right-pointing pointer",bull:"Bullet",rarr:"Rightwards arrow",r… property
|
| D | ru.js | 13 …trade:"Товарный знак",9658:"Черный указатель вправо",bull:"Маркер списка",rarr:"Стрелка вправо",rA… property
|
| D | eo.js | 12 …punkto",trade:"Varmarka signo",9658:"Nigra sago dekstren",bull:"Bulmarko",rarr:"Sago dekstren",rAr… property
|
| D | no.js | 10 …trade:"Varemerkesymbol",9658:"Svart høyrevendt peker",bull:"Tykk interpunkt",rarr:"Høyrevendt pil", property
|
| D | nb.js | 10 …trade:"Varemerkesymbol",9658:"Svart høyrevendt peker",bull:"Tykk interpunkt",rarr:"Høyrevendt pil", property
|
| D | zh.js | 9 …號",bdquo:"低 9 雙引號",hellip:"水平刪節號",trade:"商標符號",9658:"黑色向右指箭號",bull:"項目符號",rarr:"向右箭號",rArr:"向右雙箭號"… property
|
| D | hu.js | 12 9658:"Jobbra mutató fekete mutató",bull:"Golyó",rarr:"Jobbra mutató nyíl",rArr:"Jobbra mutató dupla… property
|
| D | pt-br.js | 11 …e:"Trade mark",9658:"Ponta de seta preta para direita",bull:"Ponto lista",rarr:"Seta para direita"… property
|
| D | tr.js | 12 …rka tescili işareti",9658:"Siyah sağ işaret işaretçisi",bull:"Koyu nokta",rarr:"Sağa doğru ok",rAr… property
|
| D | fa.js | 11 …ip:"حذف افقی",trade:"نشان تجاری",9658:"نشانگر سیاه جهت راست",bull:"گلوله",rarr:"فلش راست",rArr:"فل… property
|
| D | lt.js | 13 trade:"Trade mark sign",9658:"Black right-pointing pointer",bull:"Bullet",rarr:"Rightwards arrow",r… property
|
| D | zh-cn.js | 9 …引号",bdquo:"双下 9 形引号",hellip:"水平省略号",trade:"商标标志",9658:"实心右指指针",bull:"加重号",rarr:"向右箭头",rArr:"向右双线箭头… property
|
| D | nl.js | 13 …,trade:"Trademark-teken",9658:"Zwarte driehoek naar rechts",bull:"Bullet",rarr:"Pijl naar rechts",… property
|
| D | he.js | 12 …דות",trade:"סימן טריידמארק",9658:"סמן שחור לצד ימין",bull:"תבליט (רשימה)",rarr:"חץ לימין",rArr:"חץ… property
|
| /plugin/ckgedit/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/ |
| D | he.js | 12 …דות",trade:"סימן טריידמארק",9658:"סמן שחור לצד ימין",bull:"תבליט (רשימה)",rarr:"חץ לימין",rArr:"חץ… property
|
| D | hu.js | 12 9658:"Jobbra mutató fekete mutató",bull:"Golyó",rarr:"Jobbra mutató nyíl",rArr:"Jobbra mutató dupla… property
|
| D | ug.js | 13 bull:"Bullet",rarr:"ئوڭ يا ئوق",rArr:"ئوڭ قوش سىزىق يا ئوق",hArr:"ئوڭ سول قوش سىزىق يا ئوق",diams:"… property
|
| D | nl.js | 13 …,trade:"Trademark-teken",9658:"Zwarte driehoek naar rechts",bull:"Bullet",rarr:"Pijl naar rechts",… property
|
| D | km.js | 13 trade:"Trade mark sign",9658:"Black right-pointing pointer",bull:"Bullet",rarr:"Rightwards arrow",r… property
|
| D | tr.js | 12 …rka tescili işareti",9658:"Siyah sağ işaret işaretçisi",bull:"Koyu nokta",rarr:"Sağa doğru ok",rAr… property
|
| D | th.js | 13 trade:"Trade mark sign",9658:"Black right-pointing pointer",bull:"สัญลักษณ์หัวข้อย่อย",rarr:"Rightw… property
|
| D | lt.js | 13 trade:"Trade mark sign",9658:"Black right-pointing pointer",bull:"Bullet",rarr:"Rightwards arrow",r… property
|
| D | pt-br.js | 11 …e:"Trade mark",9658:"Ponta de seta preta para direita",bull:"Ponto lista",rarr:"Seta para direita"… property
|
| /plugin/diagramsnet/lib/math/jax/input/MathML/entities/ |
| D | r.js | 19 …ang:"\u27E9",rangd:"\u2992",range:"\u29A5",rangle:"\u27E9",raquo:"\u00BB",rarr:"\u2192",rarrap:"\u… property
|