| /plugin/diagramsnet/lib/math/extensions/TeX/ |
| D | enclose.js | 19 MathJax.Extension["TeX/enclose"]={version:"2.7.9",ALLOWED:{arrow:1,color:1,mathcolor:1,background:1… property
|
| D | cancel.js | 19 MathJax.Extension["TeX/cancel"]={version:"2.7.9",ALLOWED:{color:1,mathcolor:1,background:1,mathback… property
|
| D | color.js | 19 …"5px",border:"2px"}),colors:{Apricot:"#FBB982",Aquamarine:"#00B5BE",Bittersweet:"#C04F17",Black:"#…
|
| /plugin/diagramsnet/lib/math/jax/element/mml/ |
| D | jax.js | 19 …thJax.ElementJax.directory+"/mml",extensionDir:MathJax.ElementJax.extensionDir+"/mml",optableDir:M…
|
| /plugin/diagramsnet/lib/math/extensions/a11y/ |
| D | collapsible.js | 114 mathcolor: "blue", property
|
| /plugin/diagramsnet/lib/math/config/ |
| D | MML_HTMLorMML.js | 50 …thJax.ElementJax.directory+"/mml",extensionDir:MathJax.ElementJax.extensionDir+"/mml",optableDir:M…
|
| D | default.js | 567 mathcolor: "red" property
|
| D | AM_HTMLorMML.js | 49 …thJax.ElementJax.directory+"/mml",extensionDir:MathJax.ElementJax.extensionDir+"/mml",optableDir:M…
|
| D | MML_HTMLorMML-full.js | 52 …thJax.ElementJax.directory+"/mml",extensionDir:MathJax.ElementJax.extensionDir+"/mml",optableDir:M…
|
| D | Accessible.js | 66 …thJax.ElementJax.directory+"/mml",extensionDir:MathJax.ElementJax.extensionDir+"/mml",optableDir:M… 70 …zation,[["TeX",m]].concat([].slice.call(arguments,1)))};var f=MathJax.Object.isArray;var e=MathJax… property
|
| D | AM_HTMLorMML-full.js | 52 …thJax.ElementJax.directory+"/mml",extensionDir:MathJax.ElementJax.extensionDir+"/mml",optableDir:M…
|
| D | Accessible-full.js | 69 …thJax.ElementJax.directory+"/mml",extensionDir:MathJax.ElementJax.extensionDir+"/mml",optableDir:M… 73 …zation,[["TeX",m]].concat([].slice.call(arguments,1)))};var f=MathJax.Object.isArray;var e=MathJax… property
|
| D | TeX-MML-AM_HTMLorMML.js | 63 …thJax.ElementJax.directory+"/mml",extensionDir:MathJax.ElementJax.extensionDir+"/mml",optableDir:M… 67 …zation,[["TeX",m]].concat([].slice.call(arguments,1)))};var f=MathJax.Object.isArray;var e=MathJax… property
|
| D | TeX-MML-AM_SVG-full.js | 59 …thJax.ElementJax.directory+"/mml",extensionDir:MathJax.ElementJax.extensionDir+"/mml",optableDir:M… 63 …zation,[["TeX",m]].concat([].slice.call(arguments,1)))};var f=MathJax.Object.isArray;var e=MathJax… property
|
| D | TeX-MML-AM_HTMLorMML-full.js | 66 …thJax.ElementJax.directory+"/mml",extensionDir:MathJax.ElementJax.extensionDir+"/mml",optableDir:M… 70 …zation,[["TeX",m]].concat([].slice.call(arguments,1)))};var f=MathJax.Object.isArray;var e=MathJax… property
|
| /plugin/asciimath/ |
| D | asciimathml148r.js | 31 var mathcolor = " "; // change it to "" (to inherit) or any other color variable
|
| /plugin/diagramsnet/lib/math/jax/input/TeX/ |
| D | jax.js | 19 …zation,[["TeX",m]].concat([].slice.call(arguments,1)))};var f=MathJax.Object.isArray;var e=MathJax… property
|