Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:y2 (Results 101 – 125 of 201) sorted by relevance

123456789

/plugin/diagramsnet/lib/img/lib/atlassian/
H A DJira_Core_Logo.svg1 …arGradient x1="37.13" y1="31.71" x2="52.42" gradientUnits="userSpaceOnUse" y2="46.24" id="A"><stop…
H A DStatuspage_Logo.svg1 …arGradient x1="37.31" y1="52.67" x2="37.31" gradientUnits="userSpaceOnUse" y2="21.72" id="A"><stop…
H A DHipchat_Logo.svg1 …arGradient x1="32.77" y1="68.57" x2="32.77" gradientUnits="userSpaceOnUse" y2="26.58" id="A"><stop…
H A DJira_Service_Desk_Logo.svg1 …rGradient x1="34.52" y1="32.962" x2="43.19" gradientUnits="userSpaceOnUse" y2="59.156" id="A"><sto…
H A DStride_Logo.svg1 …nearGradient x1="31.3" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="1.32" y1="24.34" y2="46.28" id="A"><stop…
H A DAtlassian_Logo.svg1 …radient x1="28.121" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="11.239" y1="35.051" y2="64.292" id="A"><sto…
H A DFisheye_Logo.svg1 …inearGradient x1=".07" y1="33.68" x2="45.5" gradientUnits="userSpaceOnUse" y2="47.33" id="A"><stop…
H A DCrucible_Logo.svg1 …arGradient x1="30.47" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="30.47" y1="24.34" y2="2.49" id="A"><stop …
H A DCrowd_Logo.svg1 …radient x1="49.708" y1="23.487" x2="55.422" gradientUnits="userSpaceOnUse" y2="61.623" id="A"><sto…
H A DBitbucket_Logo.svg1 …arGradient x1="64.01" y1="30.27" x2="32.99" gradientUnits="userSpaceOnUse" y2="54.48" id="A"><stop…
H A DClover_Logo.svg1 …earGradient x1="28.56" y1="70.6" x2="53.19" gradientUnits="userSpaceOnUse" y2="31.22" id="A"><stop…
H A DBamboo_Logo.svg1 …arGradient x1="16.06" y1="10.61" x2="16.06" gradientUnits="userSpaceOnUse" y2="53.94" id="A"><stop…
/plugin/diagramsnet/lib/img/lib/cumulus/
H A Dswitch_cumulus_linux.svg1 …="0 0 48 12"><defs><linearGradient id="A" x1="32.23" y1="20.26" x2="15.77" y2="-8.26" gradientUnit…
H A Dswitch_out_of_band.svg1 …="0 0 48 12"><defs><linearGradient id="A" x1="32.23" y1="20.26" x2="15.77" y2="-8.26" gradientUnit…
H A Dswitch_voyager.svg1 …="0 0 48 12"><defs><linearGradient id="A" x1="32.23" y1="20.26" x2="15.77" y2="-8.26" gradientUnit…
H A Dcumulus_linux_icon.svg1 …x="0 0 48 48"><defs><linearGradient id="A" x1="3.43" y1="36.85" x2="43.49" y2="11.82" gradientUnit…
H A Dcumulus_netq_icon.svg1 …x="0 0 48 48"><defs><linearGradient id="A" x1="1.82" y1="34.28" x2="45.38" y2="14.09" gradientUnit…
/plugin/diagramsnet/lib/img/lib/active_directory/
H A Dwriting.svg1 …></style><defs><linearGradient id="A" x1="303.898" y1="179.373" x2="296.6" y2="172.551" gradientUn…
H A Dinternet_cloud.svg1 …4.364"><defs><linearGradient id="A" x1="118.133" y1="224.837" x2="118.744" y2="73.35" gradientUnit…
H A Ddata_jack.svg1 …</style><defs><linearGradient id="A" x1="103.968" y1="239.27" x2="103.166" y2="60.466" gradientUni…
H A Dcd_dvd.svg1 …></style><defs><linearGradient id="A" x1="29.31" y1="149.735" x2="188.247" y2="149.735" gradientUn…
/plugin/diagramsnet/lib/js/diagramly/util/
H A DmxJsCanvas.js451 mxJsCanvas.prototype.quadTo = function(x1, y1, x2, y2) argument
453 this.ctx.quadraticCurveTo(x1, y1, x2, y2);
455 this.lastMoveY = y2;
472 mxJsCanvas.prototype.curveTo = function(x1, y1, x2, y2, x3, y3) argument
474 this.ctx.bezierCurveTo(x1, y1, x2, y2 , x3, y3);
/plugin/amcharts/assets/amcharts/plugins/export/
H A Dexport.js103 y2: 0, property in AmCharts._this.drawing.buffer.position
379 arrowTop = cfg.y2 + ( cfg.width / 2 ) - ( ( cfg.y2 - cfg.y1 ) / 2 );
818 getAngle: function( x1, y1, x2, y2 ) { argument
820 var y = y2 - y1;
976 ref.y2 = pos.y;
978 ref.yD = ( ref.y1 - ref.y2 ) < 0 ? ( ref.y1 - ref.y2 ) * -1 : ( ref.y1 - ref.y2 );
1151 y2: p.y2,
1164 l.y2 = p.y2;
1172 y2: l.y2
1181 top = l.y2 + ( l.width / 2 ) - ( ( l.y2 - l.y1 ) / 2 );
[all …]
H A Dexport.min.js1y2:0,xD:0,yD:0}},handler:{undo:function(a,b){var d=c.drawing.undos.pop();if(d){d.selectable=!0,c.d… property in AmCharts.c.drawing.buffer.position
/plugin/geophp/vendor/funiq/geophp/src/Geometry/
H A DPoint.php298 $y2 = $seg[1]->y();
300 $py = $y2 - $y1;

123456789