Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:px1 (Results 1 – 4 of 4) sorted by relevance

/plugin/dw2pdf/vendor/mpdf/mpdf/src/Image/
DSvg.php687 $px1 = $x1 + ($x2 - $x1) * $tmp;
693 $px2 = $px1 + cos($alpha);
696 $res1 = $this->testIntersect($px1, $py1, $px2, $py2, 0, 0, 0, 1); // $x=0 vert axis
697 $res2 = $this->testIntersect($px1, $py1, $px2, $py2, 1, 0, 1, 1); // $x=1 vert axis
698 $res3 = $this->testIntersect($px1, $py1, $px2, $py2, 0, 0, 1, 0); // $y=0 horiz axis
699 $res4 = $this->testIntersect($px1, $py1, $px2, $py2, 0, 1, 1, 1); // $y=1 horiz axis
730 $px1 = $x1 + ($x2 - $x1) * $tmp;
736 $px2 = $px1 + cos($alpha);
739 $res1 = $this->testIntersect($px1, $py1, $px2, $py2, 0, 0, 0, 1); // $x=0 vert axis
740 $res2 = $this->testIntersect($px1, $py1, $px2, $py2, 1, 0, 1, 1); // $x=1 vert axis
[all …]
/plugin/jcapture/lib/
Dtransform-3.0.2.jarMETA-INF/MANIFEST.MF META-INF/HAMMURAP.SF META-INF/HAMMURAP ...
/plugin/diagramsnet/lib/js/diagramly/
DExtensions.js6548 function NURBSTo(x, y, w, h, px1, py1, n1x, n1y, px2, py2, n2x, n2y) argument
6550 var nurbs = new Nurbs(px1, py1, n1x, n1y, px2, py2, n2x, n2y);
/plugin/strata/
Dplotly-2.25.2.min.js8px1,!0,1);if(k){var S=1-k;d.attr("d","M"+(u+k*i.px1[0])+","+(c+k*i.px1[1])+P(i.px1,i.px0,!1,k)+"l"…