/plugin/edittable/ |
H A D | deleted.files | 5 images/column_add.png
|
/plugin/yuriigantt/3rd/dhtmlxgantt/locale/ |
H A D | locale.js | 13 …:"Task name",column_start_date:"Start time",column_duration:"Duration",column_add:"",link:"Link",c… property in gantt.locale.labels
|
H A D | locale_be.js | 13 …umn_text:"Задача",column_start_date:"Пачатак",column_duration:"Працяг",column_add:"",link:"Сувязь"… property in gantt.locale.labels
|
H A D | locale_ca.js | 13 …:"Task name",column_start_date:"Start time",column_duration:"Duration",column_add:"",link:"Link",c… property in gantt.locale.labels
|
H A D | locale_da.js | 13 …:"Task name",column_start_date:"Start time",column_duration:"Duration",column_add:"",link:"Link",c… property in gantt.locale.labels
|
H A D | locale_es.js | 13 …umn_text:"Tarea",column_start_date:"Inicio",column_duration:"Duración",column_add:"",link:"Enlace"… property in gantt.locale.labels
|
H A D | locale_fi.js | 13 …:"Task name",column_start_date:"Start time",column_duration:"Duration",column_add:"",link:"Link",c… property in gantt.locale.labels
|
H A D | locale_fr.js | 13 …de la tâche",column_start_date:"Date initiale",column_duration:"Durée",column_add:"",link:"Le lien… property in gantt.locale.labels
|
H A D | locale_he.js | 13 …:"Task name",column_start_date:"Start time",column_duration:"Duration",column_add:"",link:"Link",c… property in gantt.locale.labels
|
H A D | locale_sk.js | 13 …:"Task name",column_start_date:"Start time",column_duration:"Duration",column_add:"",link:"Link",c… property in gantt.locale.labels
|
H A D | locale_sv.js | 13 …pgiftsnamn",column_start_date:"Starttid",column_duration:"Varaktighet",column_add:"",link:"Länk",c… property in gantt.locale.labels
|
H A D | locale_fa.js | 13 …olumn_text:"عنوان",column_start_date:"زمان شروع",column_duration:"مدت",column_add:"",link:"ارتباط"… property in gantt.locale.labels
|
H A D | locale_hu.js | 13 …:"Task name",column_start_date:"Start time",column_duration:"Duration",column_add:"",link:"Link",c… property in gantt.locale.labels
|
H A D | locale_jp.js | 13 …:"Task name",column_start_date:"Start time",column_duration:"Duration",column_add:"",link:"Link",c… property in gantt.locale.labels
|
H A D | locale_pt.js | 13 …Nome tarefa",column_start_date:"Data início",column_duration:"Duração",column_add:"",link:"Link",c… property in gantt.locale.labels
|
H A D | locale_ro.js | 13 …:"Task name",column_start_date:"Start time",column_duration:"Duration",column_add:"",link:"Link",c… property in gantt.locale.labels
|
H A D | locale_ru.js | 13 …ext:"Задача",column_start_date:"Начало",column_duration:"Длительность",column_add:"",link:"Связь",… property in gantt.locale.labels
|
H A D | locale_si.js | 13 …:"Task name",column_start_date:"Start time",column_duration:"Duration",column_add:"",link:"Link",c… property in gantt.locale.labels
|
H A D | locale_ar.js | 13 …:"Task name",column_start_date:"Start time",column_duration:"Duration",column_add:"",link:"Link",c… property in gantt.locale.labels
|
/plugin/yuriigantt/3rd/dhtmlxgantt/sources/locale/ |
H A D | locale_ca.js | 151 column_add: "", property in gantt.locale.labels
|
H A D | locale_nb.js | 148 column_add: "", property in gantt.locale.labels
|
H A D | locale_ru.js | 148 column_add: "", property in gantt.locale.labels
|
H A D | locale_cs.js | 148 column_add: "", property in gantt.locale.labels
|
H A D | locale_da.js | 148 column_add: "", property in gantt.locale.labels
|
H A D | locale_he.js | 148 column_add: "", property in gantt.locale.labels
|