| /plugin/diagramsnet/lib/js/diagramly/sidebar/ |
| D | Sidebar-AWS.js | 50 this.addPaletteFunctions('aws2Analytics', 'AWS / Analytics', false, 95 this.addPaletteFunctions('aws2Application Services', 'AWS / Application Services', false, 133 this.addPaletteFunctions('aws2Compute', 'AWS / Compute', false, 179 this.addPaletteFunctions('aws2Database', 'AWS / Database', false, 249 this.addPaletteFunctions('aws2Developer Tools', 'AWS / Developer Tools', false, 267 this.addPaletteFunctions('aws2Enterprise Applications', 'AWS / Enterprise Applications', false, 285 this.addPaletteFunctions('aws2Game Development', 'AWS / Game Development', false, 299 this.addPaletteFunctions('aws2General', 'AWS / General', false, 341 this.addPaletteFunctions('aws2Internet of Things', 'AWS / Internet of Things', false, 421 this.addPaletteFunctions('aws2Management Tools', 'AWS / Management Tools', false, [all …]
|
| D | Sidebar-AWS3.js | 61 this.addPaletteFunctions('aws3Analytics', 'AWS17 / Analytics', false, 118 this.addPaletteFunctions('aws3Application Services', 'AWS17 / Application Services', false, 143 this.addPaletteFunctions('aws3Artificial Intelligence', 'AWS17 / Artificial Intelligence', false, 164 this.addPaletteFunctions('aws3Business Productivity', 'AWS17 / Business Productivity', false, 183 this.addPaletteFunctions('aws3Compute', 'AWS17 / Compute', false, 290 this.addPaletteFunctions('aws3Contact Center', 'AWS17 / Contact Center', false, 305 this.addPaletteFunctions('aws3Database', 'AWS17 / Database', false, 380 …this.addPaletteFunctions('aws3Desktop and App Streaming', 'AWS17 / Desktop and App Streaming', fal… 397 this.addPaletteFunctions('aws3Developer Tools', 'AWS17 / Developer Tools', false, 422 this.addPaletteFunctions('aws3Game Development', 'AWS17 / Game Development', false, [all …]
|
| D | Sidebar-AWS4b.js | 78 this.addPaletteFunctions('aws4bArrows', 'AWS18 / Arrows', false, 105 this.addPaletteFunctions('aws4bGeneral Resources', 'AWS18 / General Resources', false, 152 this.addPaletteFunctions('aws4bIllustrations', 'AWS18 / Illustrations', false, 171 this.addPaletteFunctions('aws4bGroups Light', 'AWS18 / Groups (light)', false, 204 this.addPaletteFunctions('aws4bGroups Dark', 'AWS18 / Groups (dark)', false, 237 this.addPaletteFunctions('aws4bAnalytics', 'AWS18 / Analytics', false, 291 this.addPaletteFunctions('aws4bApplication Integration', 'AWS18 / Application Integration', false, 321 this.addPaletteFunctions('aws4bAR VR', 'AWS18 / AR & VR', false, 332 this.addPaletteFunctions('aws4bCost Management', 'AWS18 / Cost Management', false, 349 this.addPaletteFunctions('aws4bBusiness Productivity', 'AWS18 / Business Productivity', false, [all …]
|
| D | Sidebar-Cisco19.js | 49 this.addPaletteFunctions('cisco19LAN Switching', 'Cisco 19 / LAN Switching', false, 99 this.addPaletteFunctions('cisco19Routing WAN', 'Cisco 19 / Routing WAN', false, 149 this.addPaletteFunctions('cisco19Network Management', 'Cisco 19 / Network Management', false, 165 this.addPaletteFunctions('cisco19Data Center', 'Cisco 19 / Data Center', false, 241 this.addPaletteFunctions('cisco19Wireless LAN', 'Cisco 19 / Wireless LAN', false, 269 this.addPaletteFunctions('cisco19Collaboration', 'Cisco 19 / Collaboration', false, 372 …this.addPaletteFunctions('cisco19Security Clouds Connectors', 'Cisco 19 / Security, Clouds and Con… 430 …this.addPaletteFunctions('cisco19Endpoint Client Device Icons', 'Cisco 19 / Endpoint Client and De… 468 this.addPaletteFunctions('cisco19DNA SD Access', 'Cisco 19 / DNA/SD-Access', false, 484 this.addPaletteFunctions('cisco19SD WAN Viptela', 'Cisco 19 / SD-WAN and Viptela', false, [all …]
|
| D | Sidebar-Electrical.js | 69 this.addPaletteFunctions('electrical\LogicGates', 'Electrical / Logic Gates', false, 107 this.addPaletteFunctions('electrical\Resistors', 'Electrical / Resistors', false, 155 this.addPaletteFunctions('electrical\Capacitors', 'Electrical / Capacitors', false, 193 this.addPaletteFunctions('electrical\Inductors', 'Electrical / Inductors', false, 259 this.addPaletteFunctions('electrical\SwitchesRelays', 'Electrical / Switches and Relays', false, 377 this.addPaletteFunctions('electrical\Diodes', 'Electrical / Diodes', false, 409 this.addPaletteFunctions('electrical\Sources', 'Electrical / Sources', false, 461 this.addPaletteFunctions('electrical\Transistors', 'Electrical / Transistors', false, 507 this.addPaletteFunctions('electrical\Instruments', 'Electrical / Instruments', false, 523 this.addPaletteFunctions('electrical\Misc', 'Electrical / Misc', false, [all …]
|
| D | Sidebar-Rack.js | 56 this.addPaletteFunctions('rackGeneral', 'Rack / General', false, 94 this.addPaletteFunctions('rackF5', 'Rack / F5', false, 133 this.addPaletteFunctions('rackDell', 'Rack / Dell', false, 179 …this.addPaletteFunctions('rackHPE Aruba Gateways Controllers', 'Rack / HPE Aruba / Gateways and Co… 219 this.addPaletteFunctions('rackHPE Aruba Security', 'Rack / HPE Aruba / Security', false, 238 this.addPaletteFunctions('rackHPE Aruba Switches', 'Rack / HPE Aruba / Switches', false,
|
| D | Sidebar-PID.js | 47 this.addPaletteFunctions('pidInstruments', 'Proc. Eng. / Instruments', false, 137 this.addPaletteFunctions('pidValves', 'Proc. Eng. / Valves', false, 194 this.addPaletteFunctions('pidCompressors', 'Proc. Eng. / Compressors', false, 224 this.addPaletteFunctions('pidEngines', 'Proc. Eng. / Engines', false, 244 this.addPaletteFunctions('pidFilters', 'Proc. Eng. / Filters', false, 287 this.addPaletteFunctions('pidFlow Sensors', 'Proc. Eng. / Flow Sensors', false, 331 this.addPaletteFunctions('pidPiping', 'Proc. Eng. / Piping', false, 386 this.addPaletteFunctions('pidMisc', 'Proc. Eng. / Misc', false,
|
| D | Sidebar-AWS4.js | 89 this.addPaletteFunctions('aws4Arrows', 'AWS / Arrows', false, 119 this.addPaletteFunctions('aws4General Resources', 'AWS / General Resources', false, 188 this.addPaletteFunctions('aws4Illustrations', 'AWS / Illustrations', false, 208 this.addPaletteFunctions('aws4Groups', 'AWS / Groups', false, 253 this.addPaletteFunctions('aws4Analytics', 'AWS / Analytics', false, 337 this.addPaletteFunctions('aws4Application Integration', 'AWS / Application Integration', false, 397 this.addPaletteFunctions('aws4AR VR', 'AWS / AR \& VR', false, 411 this.addPaletteFunctions('aws4Cost Management', 'AWS / Cost Management', false, 438 this.addPaletteFunctions('aws4Blockchain', 'AWS / Blockchain', false, 458 this.addPaletteFunctions('aws4Business Applications', 'AWS / Business Applications', false, [all …]
|
| D | Sidebar-EIP.js | 148 this.addPaletteFunctions('eipMessage Transformation', 'EIP / Message Transformation', false, 209 this.addPaletteFunctions('eipMessaging Endpoints', 'EIP / Messaging Endpoints', false, 342 this.addPaletteFunctions('eipSystem Management', 'EIP / System Management', false,
|
| D | Sidebar-ThreatModeling.js | 11 this.addPaletteFunctions('threatModeling', 'Threat Modeling', false,
|
| D | Sidebar-DFD.js | 14 this.addPaletteFunctions('dfd', 'Data Flow Diagram', false,
|
| D | Sidebar-Flowchart.js | 14 this.addPaletteFunctions('flowchart', mxResources.get('flowchart'), false,
|
| D | Sidebar-Kubernetes.js | 12 this.addPaletteFunctions('kubernetes', 'Kubernetes', false,
|
| D | Sidebar-ER.js | 220 this.addPaletteFunctions('er', mxResources.get('entityRelation'), false, fns);
|
| D | Sidebar-CiscoSafe.js | 36 this.addPaletteFunctions('cisco_safeArchitecture', 'Cisco Safe / Architecture', false, 191 this.addPaletteFunctions('cisco_safeBusiness Icons', 'Cisco Safe / Business Icons', false, 269 this.addPaletteFunctions('cisco_safeCapability', 'Cisco Safe / Capability', false, 462 this.addPaletteFunctions('cisco_safeDesign', 'Cisco Safe / Design', false, 712 this.addPaletteFunctions('cisco_safeIoT Things Icons', 'Cisco Safe / IoT Things Icons', false, 824 …this.addPaletteFunctions('cisco_safePeople Places Things Icons', 'Cisco Safe / People, Places, Thi… 862 this.addPaletteFunctions('cisco_safeSecurity Icons', 'Cisco Safe / Security Icons', false, 1022 this.addPaletteFunctions('cisco_safeTechnology Icons', 'Cisco Safe / Technology Icons', false, 1097 this.addPaletteFunctions('cisco_safeThreat', 'Cisco Safe / Threat', false,
|
| D | Sidebar-Network.js | 15 this.addPaletteFunctions('network', 'Network', false,
|
| D | Sidebar-Basic.js | 14 this.addPaletteFunctions('basic', mxResources.get('basic'), false,
|
| D | Sidebar-ArchiMate.js | 20 this.addPaletteFunctions('archimate', mxResources.get('archiMate21'), false,
|
| D | Sidebar-AWS3D.js | 13 this.addPaletteFunctions('aws3d', 'AWS 3D', false,
|
| D | Sidebar-Azure.js | 12 this.addPaletteFunctions('azure', mxResources.get('azure'), false,
|
| D | Sidebar-C4.js | 12 this.addPaletteFunctions('c4', 'C4', false,
|
| D | Sidebar-Citrix.js | 12 this.addPaletteFunctions('citrix', 'Citrix', false,
|
| D | Sidebar-WebIcons.js | 14 this.addPaletteFunctions('webicons', 'Web Icons', false, 381 this.addPaletteFunctions('weblogos', 'Web Logos', false,
|
| D | Sidebar-Ios7.js | 22 this.addPaletteFunctions('ios7icons', 'iOS Icons', false,
|
| /plugin/diagramsnet/lib/js/grapheditor/ |
| D | Sidebar.js | 1315 …this.addPaletteFunctions('general', mxResources.get('general'), (expand != null) ? expand : true, … 1434 this.addPaletteFunctions('misc', mxResources.get('misc'), (expand != null) ? expand : true, fns); 1443 …this.addPaletteFunctions('advanced', mxResources.get('advanced'), (expand != null) ? expand : fals… 2036 this.addPaletteFunctions('uml', mxResources.get('uml'), expand || false, fns); 3673 Sidebar.prototype.addPaletteFunctions = function(id, title, expanded, fns) method in Sidebar 3845 this.addPaletteFunctions(id, title, false, fns); 3908 this.addPaletteFunctions(id, title, false, fns);
|