| /plugin/diagramsnet/lib/math/jax/input/MathML/entities/ |
| D | u.js | 19 …n:"\u231C",ulcorner:"\u231C",ulcrop:"\u230F",ultri:"\u25F8",umacr:"\u016B",uml:"\u00A8",uogon:"\u0… property
|
| /plugin/ckgdoku/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/ |
| D | no.js | 5 …utategn",yen:"Yensymbol",brvbar:"Brutt loddrett strek",sect:"Paragraftegn",uml:"Tøddel",copy:"Copy… property
|
| D | nb.js | 5 …utategn",yen:"Yensymbol",brvbar:"Brutt loddrett strek",sect:"Paragraftegn",uml:"Tøddel",copy:"Copy… property
|
| D | zh.js | 5 …cent:"美分符號",pound:"英鎊符號",curren:"貨幣符號",yen:"日圓符號",brvbar:"破折號",sect:"章節符號",uml:"分音符號",copy:"版權符號",… property
|
| D | hu.js | 5 …Valuta jel",yen:"Yen jel",brvbar:"Hosszú kettőspont",sect:"Paragrafus jel",uml:"Kettős hangzó jel"… property
|
| D | pt-br.js | 5 …Dinheiro",yen:"Yen",brvbar:"Bara interrompida",sect:"Símbolo de Parágrafo",uml:"Trema",copy:"Direi… property
|
| D | tr.js | 5 … birimi işareti",yen:"Yen işareti",brvbar:"Kırık bar",sect:"Bölüm işareti",uml:"İki sesli harfin a… property
|
| D | fa.js | 5 … پوند",curren:"نشان ارز",yen:"نشان ین",brvbar:"نوار شکسته",sect:"نشان بخش",uml:"نشان سواگیری",copy… property
|
| D | lt.js | 5 …iutos ženklas",yen:"Jenos ženklas",brvbar:"Broken bar",sect:"Section sign",uml:"Diaeresis",copy:"C… property
|
| D | zh-cn.js | 5 …,cent:"分币符号",pound:"英镑符号",curren:"货币符号",yen:"日元符号",brvbar:"间断条",sect:"节标记",uml:"分音符",copy:"版权所有标记"… property
|
| D | nl.js | 5 …uta-teken",yen:"Yen-teken",brvbar:"Gebroken streep",sect:"Paragraaf-teken",uml:"Trema",copy:"Copyr… property
|
| D | he.js | 5 …נט",pound:"פאונד",curren:"מטבע",yen:"ין",brvbar:"קו שבור",sect:"סימן מקטע",uml:"שתי נקודות אופקיות… property
|
| D | ug.js | 5 …بەلگىسى",yen:"ياپونىيە يىنى",brvbar:"ئۈزۈك بالداق",sect:"پاراگراف بەلگىسى",uml:"تاۋۇش ئايرىش بەلگى… property
|
| D | fr.js | 5 …nétaire",yen:"Symbole Yen",brvbar:"Barre verticale scindée",sect:"Section",uml:"Tréma",copy:"Symbo… property
|
| /plugin/ckgedit/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/ |
| D | hu.js | 5 …Valuta jel",yen:"Yen jel",brvbar:"Hosszú kettőspont",sect:"Paragrafus jel",uml:"Kettős hangzó jel"… property
|
| D | ug.js | 5 …بەلگىسى",yen:"ياپونىيە يىنى",brvbar:"ئۈزۈك بالداق",sect:"پاراگراف بەلگىسى",uml:"تاۋۇش ئايرىش بەلگى… property
|
| D | nl.js | 5 …uta-teken",yen:"Yen-teken",brvbar:"Gebroken streep",sect:"Paragraaf-teken",uml:"Trema",copy:"Copyr… property
|
| D | km.js | 5 …"សញ្ញារូបិយបណ្ណ",yen:"សញ្ញាយ៉េន",brvbar:"Broken bar",sect:"Section sign",uml:"Diaeresis",copy:"ស… property
|
| D | tr.js | 5 … birimi işareti",yen:"Yen işareti",brvbar:"Kırık bar",sect:"Bölüm işareti",uml:"İki sesli harfin a… property
|
| D | th.js | 5 …ณ์สกุลเงิน",yen:"สัญลักษณ์เงินเยน",brvbar:"Broken bar",sect:"Section sign",uml:"Diaeresis",copy:"C… property
|
| D | lt.js | 5 …iutos ženklas",yen:"Jenos ženklas",brvbar:"Broken bar",sect:"Section sign",uml:"Diaeresis",copy:"C… property
|
| D | pt-br.js | 5 …Dinheiro",yen:"Yen",brvbar:"Bara interrompida",sect:"Símbolo de Parágrafo",uml:"Trema",copy:"Direi… property
|
| D | de.js | 5 …ngszeichen",yen:"Yen",brvbar:"Gestrichelte Linie",sect:"Paragrafenzeichen",uml:"Diäresis",copy:"Co… property
|
| D | it.js | 5 …eta",yen:"Simbolo Yen",brvbar:"Barra interrotta",sect:"Simbolo di sezione",uml:"Dieresi",copy:"Sim… property
|
| D | et.js | 5 …aluutamärk",yen:"Jeeni märk",brvbar:"Katkestatud kriips",sect:"Lõigu märk",uml:"Täpid",copy:"Autor… property
|