1/* Inicialització en català per a l'extensió 'UI date picker' per jQuery. */
2/* Writers: (joan.leon@gmail.com). */
3( function( factory ) {
4	"use strict";
5
6	if ( typeof define === "function" && define.amd ) {
7
8		// AMD. Register as an anonymous module.
9		define( [ "../widgets/datepicker" ], factory );
10	} else {
11
12		// Browser globals
13		factory( jQuery.datepicker );
14	}
15} )( function( datepicker ) {
16"use strict";
17
18datepicker.regional.ca = {
19	closeText: "Tanca",
20	prevText: "Anterior",
21	nextText: "Següent",
22	currentText: "Avui",
23	monthNames: [ "gener", "febrer", "març", "abril", "maig", "juny",
24	"juliol", "agost", "setembre", "octubre", "novembre", "desembre" ],
25	monthNamesShort: [ "gen", "feb", "març", "abr", "maig", "juny",
26	"jul", "ag", "set", "oct", "nov", "des" ],
27	dayNames: [ "diumenge", "dilluns", "dimarts", "dimecres", "dijous", "divendres", "dissabte" ],
28	dayNamesShort: [ "dg", "dl", "dt", "dc", "dj", "dv", "ds" ],
29	dayNamesMin: [ "dg", "dl", "dt", "dc", "dj", "dv", "ds" ],
30	weekHeader: "Set",
31	dateFormat: "dd/mm/yy",
32	firstDay: 1,
33	isRTL: false,
34	showMonthAfterYear: false,
35	yearSuffix: "" };
36datepicker.setDefaults( datepicker.regional.ca );
37
38return datepicker.regional.ca;
39
40} );
41