Lines Matching refs:bits

663 var PTR = function(offs, bits) {  argument
667 bits: bits,
4075 bits: 'int8',
4690 { nlevels: 3, group: 2, bits: 5, C: 1.33333333333, D: 0.50000000000 },
4691 { nlevels: 5, group: 3, bits: 7, C: 1.60000000000, D: 0.50000000000 },
4692 { nlevels: 7, group: 0, bits: 3, C: 1.14285714286, D: 0.25000000000 },
4693 { nlevels: 9, group: 4, bits: 10, C: 1.77777777777, D: 0.50000000000 },
4694 { nlevels: 15, group: 0, bits: 4, C: 1.06666666666, D: 0.12500000000 },
4695 { nlevels: 31, group: 0, bits: 5, C: 1.03225806452, D: 0.06250000000 },
4696 { nlevels: 63, group: 0, bits: 6, C: 1.01587301587, D: 0.03125000000 },
4697 { nlevels: 127, group: 0, bits: 7, C: 1.00787401575, D: 0.01562500000 },
4698 { nlevels: 255, group: 0, bits: 8, C: 1.00392156863, D: 0.00781250000 },
4699 { nlevels: 511, group: 0, bits: 9, C: 1.00195694716, D: 0.00390625000 },
4700 { nlevels: 1023, group: 0, bits: 10, C: 1.00097751711, D: 0.00195312500 },
4701 { nlevels: 2047, group: 0, bits: 11, C: 1.00048851979, D: 0.00097656250 },
4702 { nlevels: 4095, group: 0, bits: 12, C: 1.00024420024, D: 0.00048828125 },
4703 { nlevels: 8191, group: 0, bits: 13, C: 1.00012208522, D: 0.00024414063 },
4704 { nlevels: 16383, group: 0, bits: 14, C: 1.00006103888, D: 0.00012207031 },
4705 { nlevels: 32767, group: 0, bits: 15, C: 1.00003051851, D: 0.00006103516 },
4706 { nlevels: 65535, group: 0, bits: 16, C: 1.00001525902, D: 0.00003051758 }
4880 var c = stream.read(quantclass.bits);
4888 nb = quantclass.bits;
5511 var bits = ((32 - 1 - 21) + (21 - cachesz)) & ~7;
5512 bitcache = (bitcache << bits) | peek.read(bits);
5513 cachesz += bits;
5514 bits_left -= bits;
5522 clumpsz = pair.ptr.bits;
5658 …ble[quad.ptr.offset + (((bitcache) >> ((cachesz) - (quad.ptr.bits))) & ((1 << (quad.ptr.bits)) - 1…