Lines Matching full:name
1 <shapes name="mxGraph.pid.instruments">
2 <shape name="Analyzer Transmitter" h="96" w="96" aspect="fixed" strokewidth="inherit">
4 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
5 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
6 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
7 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
8 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
9 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
10 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
11 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
28 <shape name="Flow Element" h="96" w="96" aspect="fixed" strokewidth="inherit">
30 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
31 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
32 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
33 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
34 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
35 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
36 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
37 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
54 <shape name="Flow Indicator" h="96" w="96" aspect="fixed" strokewidth="inherit">
56 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
57 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
58 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
59 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
60 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
61 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
62 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
63 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
75 <shape name="Flow Recorder" h="96" w="96" aspect="fixed" strokewidth="inherit">
77 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
78 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
79 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
80 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
81 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
82 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
83 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
84 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
96 <shape name="Flow Transmitter" h="96" w="96" aspect="fixed" strokewidth="inherit">
98 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
99 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
100 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
101 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
102 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
103 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
104 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
105 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
117 <shape name="Level Alarm" h="96" w="96" aspect="fixed" strokewidth="inherit">
119 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
120 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
121 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
122 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
123 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
124 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
125 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
126 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
143 <shape name="Level Controller 1" h="96" w="96" aspect="fixed" strokewidth="inherit">
145 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
146 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
147 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
148 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
149 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
150 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
151 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
152 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
164 <shape name="Level Controller 2" h="96" w="96" aspect="fixed" strokewidth="inherit">
166 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
167 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
168 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
169 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
170 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
171 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
172 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
173 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
190 <shape name="Level Gauge" h="96" w="96" aspect="fixed" strokewidth="inherit">
192 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
193 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
194 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
195 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
196 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
197 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
198 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
199 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
216 <shape name="Level Indicator" h="96" w="96" aspect="fixed" strokewidth="inherit">
218 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
219 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
220 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
221 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
222 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
223 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
224 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
225 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
237 <shape name="Level Recorder" h="96" w="96" aspect="fixed" strokewidth="inherit">
239 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
240 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
241 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
242 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
243 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
244 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
245 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
246 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
263 <shape name="Level Transmitter 1" h="96" w="96" aspect="fixed" strokewidth="inherit">
265 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
266 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
267 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
268 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
269 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
270 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
271 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
272 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
284 <shape name="Level Transmitter 2" h="96" w="96" aspect="fixed" strokewidth="inherit">
286 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
287 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
288 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
289 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
290 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
291 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
292 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
293 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
310 <shape name="Pressure Controller" h="96" w="96" aspect="fixed" strokewidth="inherit">
312 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
313 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
314 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
315 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
316 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
317 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
318 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
319 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
336 <shape name="Pressure Indicating Controller" h="96" w="96" aspect="fixed" strokewidth="inherit">
338 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
339 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
340 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
341 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
342 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
343 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
344 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
345 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
362 <shape name="Pressure Indicator" h="96" w="96" aspect="fixed" strokewidth="inherit">
364 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
365 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
366 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
367 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
368 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
369 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
370 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
371 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
383 <shape name="Pressure Recorder" h="96" w="96" aspect="fixed" strokewidth="inherit">
385 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
386 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
387 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
388 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
389 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
390 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
391 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
392 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
409 <shape name="Pressure Recording Controller" h="96" w="96" aspect="fixed" strokewidth="inherit">
411 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
412 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
413 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
414 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
415 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
416 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
417 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
418 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
435 <shape name="Pressure Transmitter 1" h="96" w="96" aspect="fixed" strokewidth="inherit">
437 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
438 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
439 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
440 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
441 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
442 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
443 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
444 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
456 <shape name="Pressure Transmitter 2" h="96" w="96" aspect="fixed" strokewidth="inherit">
458 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
459 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
460 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
461 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
462 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
463 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
464 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
465 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
482 <shape name="Temperature Element" h="96" w="96" aspect="fixed" strokewidth="inherit">
484 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
485 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
486 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
487 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
488 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
489 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
490 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
491 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
508 <shape name="Temperature Indicator" h="96" w="96" aspect="fixed" strokewidth="inherit">
510 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
511 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
512 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
513 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
514 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
515 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
516 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
517 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
529 <shape name="Temperature Recorder" h="96" w="96" aspect="fixed" strokewidth="inherit">
531 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
532 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
533 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
534 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
535 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
536 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
537 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
538 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
550 <shape name="Temperature Transmitter" h="96" w="96" aspect="fixed" strokewidth="inherit">
552 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
553 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
554 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
555 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
556 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
557 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
558 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
559 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>