Lines Matching full:name
1 <shapes name="mxGraph.flowchart">
2 <shape name="Annotation 1" h="98" w="50" aspect="variable" strokewidth="inherit">
4 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
5 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
6 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
7 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
8 <constraint x="0" y="0" perimeter="0" name="NW"/>
9 <constraint x="0" y="1" perimeter="0" name="SW"/>
10 <constraint x="1" y="0" perimeter="0" name="NE"/>
11 <constraint x="1" y="1" perimeter="0" name="SE"/>
25 <shape name="Annotation 2" h="98" w="100" aspect="variable" strokewidth="inherit">
27 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
28 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
29 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
30 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
31 <constraint x="1" y="0" perimeter="0" name="NE"/>
32 <constraint x="1" y="1" perimeter="0" name="SE"/>
51 <shape name="Card" h="60" w="98" aspect="variable" strokewidth="inherit">
53 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
54 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
55 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
56 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
57 <constraint x="0.1" y="0.16" perimeter="0" name="NW"/>
58 <constraint x="0.015" y="0.98" perimeter="0" name="SW"/>
59 <constraint x="0.985" y="0.02" perimeter="0" name="NE"/>
60 <constraint x="0.985" y="0.98" perimeter="0" name="SE"/>
80 <shape name="Collate" h="98" w="96.82" aspect="variable" strokewidth="inherit">
82 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
83 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
84 <constraint x="0" y="0.02" perimeter="0" name="NW"/>
85 <constraint x="0" y="0.98" perimeter="0" name="SW"/>
86 <constraint x="1" y="0.02" perimeter="0" name="NE"/>
87 <constraint x="1" y="0.98" perimeter="0" name="SE"/>
107 <shape name="Data" h="60.24" w="98.77" aspect="variable" strokewidth="inherit">
109 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
110 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
111 <constraint x="0.095" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
112 <constraint x="0.905" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
113 <constraint x="0.23" y="0.02" perimeter="0" name="NW"/>
114 <constraint x="0.015" y="0.98" perimeter="0" name="SW"/>
115 <constraint x="0.985" y="0.02" perimeter="0" name="NE"/>
116 <constraint x="0.77" y="0.98" perimeter="0" name="SE"/>
135 <shape name="Database" h="60" w="60" aspect="variable" strokewidth="inherit">
137 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
138 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
139 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
140 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
141 <constraint x="0" y="0.15" perimeter="0" name="NW"/>
142 <constraint x="0" y="0.85" perimeter="0" name="SW"/>
143 <constraint x="1" y="0.15" perimeter="0" name="NE"/>
144 <constraint x="1" y="0.85" perimeter="0" name="SE"/>
165 <shape name="Decision" aspect="variable" strokewidth="inherit">
167 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
168 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
169 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
170 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
185 <shape name="Delay" h="60" w="98.25" aspect="variable" strokewidth="inherit">
187 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
188 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
189 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
190 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
191 <constraint x="0.02" y="0.015" perimeter="0" name="NW"/>
192 <constraint x="0.02" y="0.985" perimeter="0" name="SW"/>
193 <constraint x="0.81" y="0" perimeter="0" name="NE"/>
194 <constraint x="0.81" y="1" perimeter="0" name="SE"/>
212 <shape name="Direct Data" h="60" w="98" aspect="variable" strokewidth="inherit">
214 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
215 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
216 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
217 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
218 <constraint x="0.08" y="0" perimeter="0" name="NW"/>
219 <constraint x="0.08" y="1" perimeter="0" name="SW"/>
220 <constraint x="0.91" y="0" perimeter="0" name="NE"/>
221 <constraint x="0.91" y="1" perimeter="0" name="SE"/>
242 <shape name="Display" h="60" w="98.25" aspect="variable" strokewidth="inherit">
244 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
245 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
246 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
247 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
248 <constraint x="0.2" y="0.14" perimeter="0" name="NW"/>
249 <constraint x="0.2" y="0.86" perimeter="0" name="SW"/>
250 <constraint x="0.92" y="0.14" perimeter="0" name="NE"/>
251 <constraint x="0.92" y="0.86" perimeter="0" name="SE"/>
268 <shape name="Document" h="60.9" w="98" aspect="variable" strokewidth="inherit">
270 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
271 <constraint x="0.5" y="0.9" perimeter="0" name="S"/>
272 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
273 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
274 <constraint x="0.02" y="0.015" perimeter="0" name="NW"/>
275 <constraint x="0" y="0.9" perimeter="0" name="SW"/>
276 <constraint x="0.98" y="0.015" perimeter="0" name="NE"/>
277 <constraint x="1" y="0.9" perimeter="0" name="SE"/>
295 <shape aspect="variable" h="60.84" name="Extract or Measurement" strokewidth="inherit" w="95.01">
297 <constraint name="N" perimeter="0" x="0.5" y="0"/>
298 <constraint name="S" perimeter="0" x="0.5" y="1"/>
299 <constraint name="W" perimeter="0" x="0.22" y="0.5"/>
300 <constraint name="E" perimeter="0" x="0.78" y="0.5"/>
301 <constraint name="SW" perimeter="0" x="0.01" y="0.97"/>
302 <constraint name="SE" perimeter="0" x="0.99" y="0.97"/>
320 <shape name="Internal Storage" h="70" w="70" aspect="variable" strokewidth="inherit">
322 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
323 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
324 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
325 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
326 <constraint x="0.02" y="0.015" perimeter="0" name="NW"/>
327 <constraint x="0.02" y="0.985" perimeter="0" name="SW"/>
328 <constraint x="0.98" y="0.015" perimeter="0" name="NE"/>
329 <constraint x="0.98" y="0.985" perimeter="0" name="SE"/>
348 <shape name="Loop Limit" h="60" w="98" aspect="variable" strokewidth="inherit">
350 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
351 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
352 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
353 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
354 <constraint x="0.1" y="0.15" perimeter="0" name="NW"/>
355 <constraint x="0.02" y="0.985" perimeter="0" name="SW"/>
356 <constraint x="0.9" y="0.15" perimeter="0" name="NE"/>
357 <constraint x="0.98" y="0.985" perimeter="0" name="SE"/>
377 <shape name="Manual Input" h="60" w="98.05" aspect="variable" strokewidth="inherit">
379 <constraint x="0.5" y="0.195" perimeter="0" name="N"/>
380 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
381 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
382 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
383 <constraint x="0.02" y="0.985" perimeter="0" name="SW"/>
384 <constraint x="0.98" y="0.015" perimeter="0" name="NE"/>
385 <constraint x="0.98" y="0.985" perimeter="0" name="SE"/>
405 <shape name="Manual Operation" h="60.04" w="98.79" aspect="variable" strokewidth="inherit">
407 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
408 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
409 <constraint x="0.1" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
410 <constraint x="0.9" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
411 <constraint x="0.02" y="0.015" perimeter="0" name="NW"/>
412 <constraint x="0.22" y="0.985" perimeter="0" name="SW"/>
413 <constraint x="0.98" y="0.015" perimeter="0" name="NE"/>
414 <constraint x="0.78" y="0.985" perimeter="0" name="SE"/>
434 <shape aspect="variable" h="60.84" name="Merge or Storage" strokewidth="inherit" w="95.01">
436 <constraint name="N" perimeter="0" x="0.5" y="0"/>
437 <constraint name="S" perimeter="0" x="0.5" y="1"/>
438 <constraint name="W" perimeter="0" x="0" y="0.5"/>
439 <constraint name="E" perimeter="0" x="1" y="0.5"/>
440 <constraint name="NW" perimeter="0" x="0" y="0"/>
441 <constraint name="SW" perimeter="0" x="0" y="1"/>
442 <constraint name="NE" perimeter="0" x="1" y="0"/>
443 <constraint name="SE" perimeter="0" x="1" y="1"/>
461 <shape name="Multi-Document" h="60.28" w="88" aspect="variable" strokewidth="inherit">
463 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
464 <constraint x="0.5" y="0.88" perimeter="0" name="S"/>
465 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
466 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
467 <constraint x="0.08" y="0.1" perimeter="0" name="NW"/>
468 <constraint x="0" y="0.91" perimeter="0" name="SW"/>
469 <constraint x="0.98" y="0.02" perimeter="0" name="NE"/>
470 <constraint x="0.885" y="0.91" perimeter="0" name="SE"/>
510 <shape name="Off-page Reference" h="60" w="60" aspect="variable" strokewidth="inherit">
512 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
513 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
514 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
515 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
516 <constraint x="0" y="0" perimeter="0" name="NW"/>
517 <constraint x="1" y="0" perimeter="0" name="NE"/>
533 <shape name="On-page Reference" h="60" w="60" aspect="variable" strokewidth="inherit">
535 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
536 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
537 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
538 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
539 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
540 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
541 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
542 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
551 <shape name="Or" h="70" w="70" aspect="variable" strokewidth="inherit">
553 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
554 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
555 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
556 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
557 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
558 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
559 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
560 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
579 <shape name="Paper Tape" h="61.81" w="98" aspect="variable" strokewidth="inherit">
581 <constraint x="0.5" y="0.09" perimeter="0" name="N"/>
582 <constraint x="0.5" y="0.91" perimeter="0" name="S"/>
583 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
584 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
585 <constraint x="0" y="0.09" perimeter="0" name="NW"/>
586 <constraint x="0" y="0.91" perimeter="0" name="SW"/>
587 <constraint x="1" y="0.09" perimeter="0" name="NE"/>
588 <constraint x="1" y="0.91" perimeter="0" name="SE"/>
606 <shape name="Parallel Mode" h="40" w="94" aspect="variable" strokewidth="inherit">
608 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
609 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
610 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
611 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
612 <constraint x="0" y="0" perimeter="0" name="NW"/>
613 <constraint x="0" y="1" perimeter="0" name="SW"/>
614 <constraint x="1" y="0" perimeter="0" name="NE"/>
615 <constraint x="1" y="1" perimeter="0" name="SE"/>
656 <shape name="Predefined Process" h="60" w="98" aspect="variable" strokewidth="inherit">
658 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
659 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
660 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
661 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
662 <constraint x="0.02" y="0.015" perimeter="0" name="NW"/>
663 <constraint x="0.02" y="0.985" perimeter="0" name="SW"/>
664 <constraint x="0.98" y="0.015" perimeter="0" name="NE"/>
665 <constraint x="0.98" y="0.985" perimeter="0" name="SE"/>
684 <shape name="Preparation" h="60" w="97.11" aspect="variable" strokewidth="inherit">
686 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
687 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
688 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
689 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
690 <constraint x="0.26" y="0.02" perimeter="0" name="NW"/>
691 <constraint x="0.26" y="0.98" perimeter="0" name="SW"/>
692 <constraint x="0.74" y="0.02" perimeter="0" name="NE"/>
693 <constraint x="0.74" y="0.98" perimeter="0" name="SE"/>
717 <shape name="Process" aspect="variable" strokewidth="inherit">
719 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
720 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
721 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
722 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
731 <shape name="Sequential Data" h="99" w="99" aspect="variable" strokewidth="inherit">
733 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
734 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
735 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
736 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
737 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
738 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
739 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
740 <constraint x="1" y="1" perimeter="0" name="SE"/>
754 <shape name="Sort" h="98" w="98" aspect="variable" strokewidth="inherit">
756 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
757 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
758 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
759 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
784 <shape name="Start 1" h="60" w="99" aspect="variable" strokewidth="inherit">
786 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
787 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
788 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
789 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
790 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
791 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
792 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
793 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
802 <shape name="Start 2" h="99" w="99" aspect="variable" strokewidth="inherit">
804 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
805 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
806 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
807 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
808 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
809 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
810 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
811 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
820 <shape name="Stored Data" h="60" w="96.51" aspect="variable" strokewidth="inherit">
822 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
823 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
824 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
825 <constraint x="0.93" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
826 <constraint x="0.1" y="0" perimeter="0" name="NW"/>
827 <constraint x="0.1" y="1" perimeter="0" name="SW"/>
828 <constraint x="0.995" y="0.01" perimeter="0" name="NE"/>
829 <constraint x="0.995" y="0.99" perimeter="0" name="SE"/>
847 <shape name="Summing Function" h="70" w="70" aspect="variable" strokewidth="inherit">
849 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
850 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
851 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
852 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
853 <constraint x="0.145" y="0.145" perimeter="0" name="NW"/>
854 <constraint x="0.145" y="0.855" perimeter="0" name="SW"/>
855 <constraint x="0.855" y="0.145" perimeter="0" name="NE"/>
856 <constraint x="0.855" y="0.855" perimeter="0" name="SE"/>
875 <shape name="Terminator" h="60" w="98" aspect="variable" strokewidth="inherit">
877 <constraint x="0.5" y="0" perimeter="0" name="N"/>
878 <constraint x="0.5" y="1" perimeter="0" name="S"/>
879 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
880 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>
881 <constraint x="0.11" y="0.11" perimeter="0" name="NW"/>
882 <constraint x="0.11" y="0.89" perimeter="0" name="SW"/>
883 <constraint x="0.89" y="0.11" perimeter="0" name="NE"/>
884 <constraint x="0.89" y="0.89" perimeter="0" name="SE"/>
900 <shape name="Transfer" h="70" w="97.5" aspect="variable" strokewidth="inherit">
902 <constraint x="0" y="0.5" perimeter="0" name="W"/>
903 <constraint x="1" y="0.5" perimeter="0" name="E"/>