Lines Matching +full:4 +full:ife
350 Ġ 4
950 Ġl ife
1161 1 4
1224 Ġ1 4
1477 2 4
1567 4 0
1692 Ġ201 4
1733 Ġ2 4
1977 4 5
2160 6 4
2344 4 4
2428 3 4
2526 4 8
2603 4 7
2666 4 9
2769 0 4
3256 4 6
3305 4 3
3402 Ġw ife
3428 4 2
3647 4 1
3797 5 4
4270 7 4
4713 201 4
4720 Ġ3 4
4901 ĠL ife
5218 Ġ200 4
5344 Ġ6 4
5451 8 4
5570 9 4
5592 Ġ4 4
5788 l ife
6775 4 00
6921 Ġ5 4
8448 Ġ0 4
8661 Ġ7 4
8908 Ġ199 4
9254 Ġ8 4
9591 Ġkn ife
9794 Ġ9 4
11531 4 29
12590 Ġ198 4
13210 10 4
14182 Ġ10 4
14408 L ife
15470 200 4
16308 11 4
17088 Ġ11 4
17210 12 4
17631 4 50
18190 14 4
18384 20 4
18643 26 4
19501 Ġ12 4
19626 13 4
19970 Ġ14 4
21034 30 4
21272 15 4
21590 4 01
21841 w ife
21894 4 80
22098 Ġ13 4
22588 38 4
22629 18 4
22659 19 4
22660 00 4
22731 17 4
22983 16 4
23981 Ġ15 4
24155 23 4
24415 4 67
24716 25 4
25053 Ġ16 4
25390 4 40
25453 24 4
26175 40 4
26702 Ġ20 4
26957 4 20
27305 4 000
27367 Ġ17 4
27442 29 4
27536 4 70
28070 4 99
28344 Ġ18 4
28391 01 4
28603 27 4
28919 64 4
30018 44 4
30082 28 4
30229 Ġ19 4
30766 37 4
31126 33 4
31418 Ġ30 4
31540 4 30
31662 60 4
31860 4 25
31928 35 4
32033 ĠKn ife
32066 Ġ40 4
32322 4 75
32615 70 4
33035 4 10
33326 50 4
33883 48 4
33934 ĠW ife
33975 45 4
34069 Ġ23 4
34372 39 4
34462 4 60
34784 4 15
34964 4 16
35010 Ġ24 4
35106 Ġ25 4
35834 80 4
36567 ĠL IFE
37055 4 14
37434 78 4
38072 Ġ000 4
38218 4 68
38293 4 17
38398 47 4
38857 65 4
38972 4 12
39195 49 4
39413 4 18
39514 Ġ27 4
39555 Ġstr ife
39810 4 35
39836 4 24
39919 4 28
40099 88 4
40146 Ġ38 4
40400 Ġ28 4
40981 Ġ29 4
41326 68 4
41358 Ġ50 4
41620 75 4
41764 4 65
41863 4 33
41945 4 66
41970 4 11
42109 4 27
42437 99 4
42526 4 26
42693 4 69
43019 Ġr ife
43030 4 37
43102 4 23
43235 4 45
43436 4 36
43450 4 38
43849 4 13
43964 55 4
44107 4 22
44324 4 64
44814 4 19
44960 69 4
45077 4 32
45131 67 4
46098 58 4
46184 59 4
46382 4 21
46498 Ġ35 4
46646 57 4
46847 4 34
46852 4 39
47328 77 4
48118 95 4
48556 kn ife
49826 4 31
49988 79 4