<?php
/*
  Voir :

  http://www.geonames.org/export/codes.html
  http://download.geonames.org/export/dump/
*/

global $scheduleInseeCities;

$scheduleInseeCities = array (
    14001 => array ("Ablon", 49.39425, 0.28676),
    14002 => array ("Acqueville", 48.97077, -0.37056),
    14003 => array ("Agy", 49.23767, -0.77919),
    14004 => array ("Aignerville", 49.32618, -0.91846),
    14005 => array ("Airan", 49.09531, -0.14544),
    14006 => array ("Amayé-sur-Orne", 49.09112, -0.43422),
    14007 => array ("Amayé-sur-Seulles", 49.08206, -0.71769),
    14008 => array ("Amblie", 49.28488, -0.50146),
    14009 => array ("Amfreville", 49.25014, -0.24157),
    14011 => array ("Anctoville", 49.11298, -0.69082),
    14012 => array ("Angerville", 49.24430, -0.02755),
    14013 => array ("Angoville", 48.94377, -0.37343),
    14014 => array ("Anguerny", 49.26535, -0.39693),
    14015 => array ("Anisy", 49.25086, -0.39879),
    14016 => array ("Annebault", 49.24896, 0.05404),
    14019 => array ("Arganchy", 49.22998, -0.73162),
    14020 => array ("Argences", 49.13397, -0.15851),
    14021 => array ("Arromanches-les-Bains", 49.33579, -0.62061),
    14022 => array ("Asnelles", 49.33365, -0.58463),
    14023 => array ("Asnières-en-Bessin", 49.36007, -0.93825),
    14024 => array ("Auberville", 49.31109, -0.02689),
    14025 => array ("Aubigny", 48.91457, -0.21554),
    14026 => array ("Audrieu", 49.20465, -0.60423),
    14027 => array ("Aunay-sur-Odon", 49.01447, -0.63392),
    14028 => array ("Auquainville", 49.05548, 0.24035),
    14029 => array ("Les Autels-Saint-Bazile", 48.94698, 0.10280),
    14030 => array ("Authie", 49.20581, -0.43065),
    14031 => array ("Les Authieux-Papion", 49.06373, 0.05312),
    14032 => array ("Les Authieux-sur-Calonne", 49.28411, 0.27554),
    14033 => array ("Auvillars", 49.19740, 0.07577),
    14034 => array ("Avenay", 49.09574, -0.46440),
    14035 => array ("Balleroy", 49.18016, -0.83927),
    14036 => array ("Banneville-la-Campagne", 49.16868, -0.22432),
    14037 => array ("Banneville-sur-Ajon", 49.06159, -0.56799),
    14038 => array ("Banville", 49.30916, -0.48595),
    14039 => array ("Barbery", 49.01422, -0.34531),
    14040 => array ("Barbeville", 49.27385, -0.75503),
    14041 => array ("Barneville-la-Bertran", 49.39136, 0.18216),
    14042 => array ("Baron-sur-Odon", 49.12808, -0.48192),
    14043 => array ("Barou-en-Auge", 48.92975, -0.03861),
    14044 => array ("Basly", 49.27590, -0.42610),
    14045 => array ("Basseneville", 49.20674, -0.13500),
    14046 => array ("Bavent", 49.22602, -0.18266),
    14047 => array ("Bayeux", 49.27765, -0.70462),
    14049 => array ("Bazenville", 49.30060, -0.58455),
    14050 => array ("La Bazoque", 49.15350, -0.87759),
    14052 => array ("Beaulieu", 48.91754, -0.81789),
    14053 => array ("Beaumais", 48.89922, -0.07108),
    14054 => array ("Beaumesnil", 48.89676, -0.96836),
    14055 => array ("Beaumont-en-Auge", 49.26737, 0.11018),
    14056 => array ("Bauquay", 49.03388, -0.62021),
    14057 => array ("Bellengreville", 49.12026, -0.23340),
    14058 => array ("Bellou", 48.98772, 0.22340),
    14059 => array ("Benerville-sur-Mer", 49.33901, 0.04779),
    14060 => array ("Bénouville", 49.24370, -0.28785),
    14061 => array ("Le Bény-Bocage", 48.93110, -0.82970),
    14062 => array ("Bény-sur-Mer", 49.29065, -0.43623),
    14063 => array ("Bernesq", 49.27377, -0.93144),
    14064 => array ("Bernières-d'Ailly", 48.94746, -0.10228),
    14065 => array ("Bernières-le-Patry", 48.80894, -0.74601),
    14066 => array ("Bernières-sur-Mer", 49.31946, -0.41774),
    14068 => array ("Biéville-Beuville", 49.23948, -0.33689),
    14069 => array ("Beuvillers", 49.12628, 0.24974),
    14070 => array ("Beuvron-en-Auge", 49.19600, -0.04245),
    14073 => array ("La Bigne", 49.01131, -0.71799),
    14074 => array ("Billy", 49.08882, -0.19495),
    14075 => array ("Bissières", 49.11366, -0.08969),
    14076 => array ("Blainville-sur-Orne", 49.22815, -0.30432),
    14077 => array ("Blangy-le-Château", 49.24673, 0.28321),
    14078 => array ("Blay", 49.28043, -0.83613),
    14079 => array ("Blonville-sur-Mer", 49.32226, 0.03223),
    14080 => array ("Le Bô", 48.90635, -0.44166),
    14081 => array ("Boissey", 49.01975, 0.05006),
    14082 => array ("La Boissière", 49.12995, 0.13202),
    14083 => array ("Bonnebosq", 49.21831, 0.09060),
    14084 => array ("Bonnemaison", 49.00364, -0.58574),
    14085 => array ("Bonneville-la-Louvet", 49.27308, 0.34197),
    14086 => array ("Bonneville-sur-Touques", 49.32993, 0.11921),
    14087 => array ("Bonnoeil", 48.92250, -0.36568),
    14088 => array ("Bons-Tassilly", 48.95924, -0.23041),
    14089 => array ("Bougy", 49.10860, -0.52237),
    14090 => array ("Boulon", 49.04752, -0.37826),
    14091 => array ("Bourgeauville", 49.26814, 0.05838),
    14092 => array ("Bourguébus", 49.11597, -0.28948),
    14093 => array ("Branville", 49.26918, 0.02336),
    14096 => array ("Brémoy", 48.99843, -0.78084),
    14097 => array ("Bretteville-le-Rabet", 49.02971, -0.25828),
    14098 => array ("Bretteville-l'Orgueilleuse", 49.21515, -0.51673),
    14099 => array ("Bretteville-sur-Dives", 49.03616, 0.00163),
    14100 => array ("Bretteville-sur-Laize", 49.04983, -0.32604),
    14101 => array ("Bretteville-sur-Odon", 49.17316, -0.42222),
    14102 => array ("Le Breuil-en-Auge", 49.22781, 0.21876),
    14103 => array ("Le Breuil-en-Bessin", 49.25461, -0.85545),
    14104 => array ("Le Brévedent", 49.22698, 0.29388),
    14105 => array ("La Brévière", 48.97605, 0.16731),
    14106 => array ("Bréville-les-Monts", 49.23608, -0.22104),
    14107 => array ("Bricqueville", 49.28931, -0.95691),
    14109 => array ("Brouay", 49.20970, -0.56294),
    14110 => array ("Brucourt", 49.24680, -0.10382),
    14111 => array ("Bucéels", 49.18694, -0.63961),
    14113 => array ("Burcy", 48.86940, -0.80525),
    14115 => array ("Bures-les-Monts", 48.95175, -0.96781),
    14116 => array ("Le Bû-sur-Rouvres", 49.03245, -0.17672),
    14117 => array ("Cabourg", 49.28348, -0.12551),
    14118 => array ("Caen", 49.18479, -0.36980),
    14119 => array ("Cagny", 49.15420, -0.26067),
    14120 => array ("Cahagnes", 49.06712, -0.76279),
    14121 => array ("Cahagnolles", 49.16335, -0.77615),
    14122 => array ("La Caine", 49.03523, -0.51576),
    14123 => array ("Cairon", 49.23412, -0.43789),
    14124 => array ("La Cambe", 49.34470, -1.00930),
    14125 => array ("Cambes-en-Plaine", 49.23148, -0.38346),
    14126 => array ("Cambremer", 49.14660, 0.05390),
    14127 => array ("Campagnolles", 48.88930, -0.93528),
    14128 => array ("Campandré-Valcongrain", 48.98135, -0.58496),
    14129 => array ("Campeaux", 48.95212, -0.92601),
    14130 => array ("Campigny", 49.24921, -0.80055),
    14131 => array ("Canapville", 49.31709, 0.13608),
    14132 => array ("Canchy", 49.33085, -0.98489),
    14134 => array ("Canteloup", 49.13661, -0.12131),
    14135 => array ("Carcagny", 49.23919, -0.61396),
    14136 => array ("Cardonville", 49.34597, -1.05341),
    14137 => array ("Carpiquet", 49.18661, -0.45112),
    14138 => array ("Cartigny-l'épinay", 49.23927, -1.00695),
    14139 => array ("Carville", 48.93494, -0.87170),
    14140 => array ("Castillon", 49.19539, -0.79756),
    14141 => array ("Castillon-en-Auge", 49.03463, 0.09193),
    14142 => array ("Castilly", 49.27382, -1.01618),
    14143 => array ("Caumont-l'éventé", 49.09643, -0.81243),
    14144 => array ("Caumont-sur-Orne", 48.95103, -0.47081),
    14145 => array ("Cauvicourt", 49.04751, -0.25989),
    14146 => array ("Cauville", 48.95185, -0.56415),
    14147 => array ("Cernay", 49.01638, 0.32390),
    14148 => array ("Cerqueux", 48.99700, 0.34767),
    14149 => array ("Cesny-aux-Vignes", 49.08629, -0.12097),
    14150 => array ("Cesny-Bois-Halbout", 48.98532, -0.39446),
    14151 => array ("Champ-du-Boult", 48.79005, -0.99994),
    14152 => array ("La Chapelle-Engerbold", 48.88893, -0.60122),
    14153 => array ("La Chapelle-Haute-Grue", 48.96403, 0.14599),
    14154 => array ("La Chapelle-Yvon", 49.06384, 0.35284),
    14155 => array ("Cheffreville-Tonnencourt", 49.02809, 0.23315),
    14156 => array ("Chênedollé", 48.84714, -0.76487),
    14157 => array ("Cheux", 49.16923, -0.52937),
    14158 => array ("Chicheboville", 49.10513, -0.21993),
    14159 => array ("Chouain", 49.20971, -0.64073),
    14160 => array ("Cintheaux", 49.06577, -0.28369),
    14161 => array ("Clarbec", 49.24117, 0.13457),
    14162 => array ("Clécy", 48.90255, -0.49358),
    14163 => array ("Cléville", 49.14405, -0.09443),
    14164 => array ("Clinchamps-sur-Orne", 49.08279, -0.40397),
    14165 => array ("Colleville-sur-Mer", 49.35032, -0.84846),
    14166 => array ("Colleville-Montgomery", 49.27451, -0.30139),
    14167 => array ("Colombelles", 49.19824, -0.29550),
    14168 => array ("Colombières", 49.30316, -0.98845),
    14169 => array ("Colombiers-sur-Seulles", 49.29923, -0.50600),
    14170 => array ("Colomby-sur-Thaon", 49.26344, -0.42068),
    14171 => array ("Combray", 48.94614, -0.44569),
    14172 => array ("Commes", 49.33499, -0.73901),
    14173 => array ("Condé-sur-Ifs", 49.03650, -0.13968),
    14174 => array ("Condé-sur-Noireau", 48.84969, -0.56250),
    14175 => array ("Condé-sur-Seulles", 49.22113, -0.64127),
    14176 => array ("Conteville", 49.08909, -0.24518),
    14177 => array ("Coquainvilliers", 49.20246, 0.19731),
    14178 => array ("Corbon", 49.14543, -0.02795),
    14179 => array ("Cordebugle", 49.11342, 0.37983),
    14180 => array ("Cordey", 48.85165, -0.22272),
    14181 => array ("Cormelles-le-Royal", 49.15477, -0.32741),
    14182 => array ("Cormolain", 49.12936, -0.86304),
    14183 => array ("Cossesseville", 48.89463, -0.42518),
    14184 => array ("Cottun", 49.26794, -0.78575),
    14185 => array ("Coudray-Rabut", 49.30368, 0.18059),
    14186 => array ("Coulombs", 49.24870, -0.56800),
    14187 => array ("Coulonces", 48.86494, -0.91991),
    14188 => array ("Coulvain", 49.05363, -0.72137),
    14189 => array ("Coupesarte", 49.05528, 0.10376),
    14190 => array ("Courcy", 48.96958, -0.03376),
    14191 => array ("Courseulles-sur-Mer", 49.32056, -0.44837),
    14192 => array ("Courson", 48.85274, -1.08893),
    14193 => array ("Courtonne-la-Meurdrac", 49.12024, 0.32905),
    14194 => array ("Courtonne-les-Deux-églises", 49.08883, 0.37808),
    14195 => array ("Courvaudon", 49.02684, -0.57384),
    14196 => array ("Crépon", 49.31451, -0.54565),
    14197 => array ("Cresserons", 49.28763, -0.35425),
    14198 => array ("Cresseveuille", 49.23874, 0.01175),
    14200 => array ("Creully", 49.28645, -0.54332),
    14201 => array ("Crèvecoeur-en-Auge", 49.12355, 0.02056),
    14202 => array ("Cricqueboeuf", 49.39653, 0.13909),
    14203 => array ("Cricqueville-en-Auge", 49.23712, -0.07328),
    14204 => array ("Cricqueville-en-Bessin", 49.37933, -1.00061),
    14205 => array ("Cristot", 49.19418, -0.57085),
    14206 => array ("Crocy", 48.87708, -0.05176),
    14207 => array ("Croisilles", 49.00341, -0.45208),
    14208 => array ("Croissanville", 49.11199, -0.10865),
    14209 => array ("Crouay", 49.26903, -0.81737),
    14210 => array ("La Croupte", 49.02393, 0.27919),
    14211 => array ("Culey-le-Patry", 48.95635, -0.53115),
    14212 => array ("Cully", 49.25046, -0.52791),
    14213 => array ("Curcy-sur-Orne", 49.00759, -0.50688),
    14214 => array ("Cussy", 49.28374, -0.76215),
    14215 => array ("Cuverville", 49.19178, -0.26143),
    14216 => array ("Damblainville", 48.92193, -0.12687),
    14217 => array ("Dampierre", 49.04149, -0.86631),
    14218 => array ("Danestal", 49.24358, 0.03296),
    14219 => array ("Danvou-la-Ferrière", 48.96390, -0.67974),
    14220 => array ("Deauville", 49.35438, 0.07446),
    14221 => array ("Démouville", 49.17780, -0.26313),
    14222 => array ("Le Désert", 48.89911, -0.81038),
    14223 => array ("Le Détroit", 48.87385, -0.34505),
    14224 => array ("Deux-Jumeaux", 49.35479, -0.96879),
    14225 => array ("Dives-sur-Mer", 49.28295, -0.08917),
    14226 => array ("Donnay", 48.94693, -0.41732),
    14227 => array ("Douville-en-Auge", 49.26398, -0.02126),
    14228 => array ("Douvres-la-Délivrande", 49.28959, -0.39232),
    14229 => array ("Dozulé", 49.22903, -0.04489),
    14230 => array ("Drubec", 49.24968, 0.10404),
    14231 => array ("Beaufour-Druval", 49.21417, 0.02348),
    14232 => array ("Ducy-Sainte-Marguerite", 49.22582, -0.61113),
    14235 => array ("écrammeville", 49.32165, -0.94234),
    14236 => array ("Ellon", 49.22764, -0.68136),
    14237 => array ("émiéville", 49.15360, -0.22404),
    14238 => array ("Englesqueville-en-Auge", 49.33185, 0.14988),
    14239 => array ("Englesqueville-la-Percée", 49.37940, -0.95137),
    14240 => array ("épaney", 48.94548, -0.15942),
    14241 => array ("épinay-sur-Odon", 49.06883, -0.61907),
    14242 => array ("épron", 49.22002, -0.36458),
    14243 => array ("équemauville", 49.40315, 0.20991),
    14244 => array ("Eraines", 48.90485, -0.15710),
    14245 => array ("Ernes", 49.01143, -0.12522),
    14246 => array ("Escoville", 49.20575, -0.24562),
    14248 => array ("Espins", 48.99967, -0.41466),
    14249 => array ("Esquay-Notre-Dame", 49.11280, -0.47110),
    14250 => array ("Esquay-sur-Seulles", 49.27165, -0.62241),
    14251 => array ("Esson", 48.96905, -0.45950),
    14252 => array ("Estrées-la-Campagne", 49.00799, -0.24305),
    14253 => array ("Estry", 48.90157, -0.73024),
    14254 => array ("éterville", 49.14787, -0.42881),
    14255 => array ("étouvy", 48.89006, -0.89917),
    14256 => array ("étréham", 49.32080, -0.79327),
    14257 => array ("évrecy", 49.09400, -0.50137),
    14258 => array ("Falaise", 48.89578, -0.19340),
    14259 => array ("Familly", 48.96077, 0.34718),
    14260 => array ("Fauguernon", 49.18902, 0.26885),
    14261 => array ("Le Faulq", 49.23872, 0.31792),
    14264 => array ("La Ferrière-Harang", 48.97006, -0.88672),
    14265 => array ("Fervaques", 49.03711, 0.27006),
    14266 => array ("Feuguerolles-Bully", 49.11193, -0.40758),
    14268 => array ("Fierville-Bray", 49.06471, -0.17959),
    14269 => array ("Fierville-les-Parcs", 49.24388, 0.23071),
    14270 => array ("Firfol", 49.15206, 0.32164),
    14271 => array ("Fleury-sur-Orne", 49.14442, -0.37761),
    14272 => array ("La Folie", 49.26274, -0.97034),
    14273 => array ("La Folletière-Abenon", 48.97385, 0.40800),
    14274 => array ("Fontaine-étoupefour", 49.13799, -0.45420),
    14275 => array ("Fontaine-Henry", 49.27778, -0.46584),
    14276 => array ("Fontaine-le-Pin", 48.97514, -0.29137),
    14277 => array ("Fontenay-le-Marmion", 49.08701, -0.34496),
    14278 => array ("Fontenay-le-Pesnel", 49.17360, -0.58043),
    14279 => array ("Fontenermont", 48.82115, -1.10018),
    14280 => array ("Formentin", 49.20307, 0.13581),
    14281 => array ("Formigny", 49.33584, -0.89641),
    14282 => array ("Foulognes", 49.13984, -0.80595),
    14283 => array ("Fourches", 48.85852, -0.07424),
    14284 => array ("Fourneaux-le-Val", 48.86254, -0.26982),
    14285 => array ("Le Fournet", 49.20028, 0.11172),
    14286 => array ("Fourneville", 49.35750, 0.23248),
    14287 => array ("Frénouville", 49.13274, -0.24902),
    14288 => array ("Le Fresne-Camilly", 49.25623, -0.48766),
    14289 => array ("Fresné-la-Mère", 48.88804, -0.12505),
    14290 => array ("Fresney-le-Puceux", 49.06609, -0.35307),
    14291 => array ("Fresney-le-Vieux", 49.00510, -0.38627),
    14292 => array ("Friardel", 48.99873, 0.38823),
    14293 => array ("Fumichon", 49.17024, 0.37668),
    14294 => array ("Garcelles-Secqueville", 49.09671, -0.28075),
    14296 => array ("Le Gast", 48.79181, -1.06068),
    14297 => array ("Gavrus", 49.11672, -0.50796),
    14298 => array ("Géfosse-Fontenay", 49.36141, -1.08505),
    14299 => array ("Genneville", 49.35986, 0.27371),
    14300 => array ("Gerrots", 49.19354, 0.00245),
    14301 => array ("Giberville", 49.17815, -0.28516),
    14302 => array ("Glanville", 49.27677, 0.07501),
    14303 => array ("Glos", 49.12478, 0.28133),
    14304 => array ("Gonneville-sur-Honfleur", 49.38148, 0.23637),
    14305 => array ("Gonneville-sur-Mer", 49.28954, -0.03631),
    14306 => array ("Gonneville-en-Auge", 49.25924, -0.18835),
    14307 => array ("Goupillières", 49.03239, -0.47937),
    14308 => array ("Goustranville", 49.22278, -0.10838),
    14309 => array ("Gouvix", 49.03655, -0.30897),
    14310 => array ("Grainville-Langannerie", 49.00903, -0.27186),
    14311 => array ("Grainville-sur-Odon", 49.13862, -0.53167),
    14312 => array ("Grandcamp-Maisy", 49.37543, -1.04464),
    14313 => array ("Grandchamp-le-Château", 49.08437, 0.07536),
    14316 => array ("Grangues", 49.26206, -0.05819),
    14317 => array ("La Graverie", 48.89655, -0.86000),
    14318 => array ("Graye-sur-Mer", 49.32936, -0.48668),
    14319 => array ("Grentheville", 49.14601, -0.29357),
    14320 => array ("Grimbosq", 49.04467, -0.44362),
    14322 => array ("Guéron", 49.24766, -0.70984),
    14324 => array ("Hamars", 49.00592, -0.54734),
    14325 => array ("Hermanville-sur-Mer", 49.28324, -0.32297),
    14326 => array ("Hermival-les-Vaux", 49.16620, 0.29127),
    14327 => array ("Hérouville-Saint-Clair", 49.20735, -0.33102),
    14328 => array ("Hérouvillette", 49.21404, -0.26017),
    14329 => array ("Heuland", 49.26480, -0.00106),
    14330 => array ("Heurtevent", 48.98206, 0.13149),
    14331 => array ("Hiéville", 49.02222, -0.00304),
    14332 => array ("La Hoguette", 48.85306, -0.16067),
    14333 => array ("Honfleur", 49.41294, 0.23757),
    14334 => array ("L'Hôtellerie", 49.14098, 0.40712),
    14335 => array ("Hotot-en-Auge", 49.17742, -0.07637),
    14336 => array ("Hottot-les-Bagues", 49.14608, -0.65354),
    14337 => array ("La Houblonnière", 49.12330, 0.10246),
    14338 => array ("Houlgate", 49.29740, -0.06775),
    14339 => array ("Hubert-Folie", 49.12845, -0.31604),
    14341 => array ("Ifs", 49.14057, -0.34269),
    14342 => array ("Isigny-sur-Mer", 49.30576, -1.10256),
    14343 => array ("Les Isles-Bardel", 48.83742, -0.34905),
    14344 => array ("Janville", 49.16379, -0.16374),
    14345 => array ("Jort", 48.97333, -0.07288),
    14346 => array ("Juaye-Mondaye", 49.20492, -0.69055),
    14347 => array ("Jurques", 49.02119, -0.74576),
    14348 => array ("Juvigny-sur-Seulles", 49.15565, -0.60264),
    14349 => array ("Laize-la-Ville", 49.08011, -0.38062),
    14350 => array ("La Lande-sur-Drôme", 49.07325, -0.86001),
    14352 => array ("Landelles-et-Coupigny", 48.89839, -1.00295),
    14353 => array ("Landes-sur-Ajon", 49.07649, -0.57202),
    14354 => array ("Langrune-sur-Mer", 49.31298, -0.37826),
    14355 => array ("Lantheuil", 49.26718, -0.51610),
    14356 => array ("Lasson", 49.23175, -0.47343),
    14357 => array ("Lassy", 48.91364, -0.68414),
    14358 => array ("Léaupartie", 49.18022, 0.05276),
    14359 => array ("Lécaude", 49.10385, 0.08463),
    14360 => array ("Leffard", 48.91637, -0.29723),
    14361 => array ("Lénault", 48.92969, -0.62294),
    14362 => array ("Lessard-et-le-Chêne", 49.07091, 0.13127),
    14364 => array ("Lingèvres", 49.17326, -0.67450),
    14365 => array ("Lion-sur-Mer", 49.30076, -0.33395),
    14366 => array ("Lisieux", 49.14666, 0.23827),
    14367 => array ("Lison", 49.24161, -1.05227),
    14368 => array ("Lisores", 48.95634, 0.21197),
    14369 => array ("Litteau", 49.15307, -0.90989),
    14370 => array ("Le Molay-Littry", 49.23440, -0.88924),
    14371 => array ("Livarot", 49.00515, 0.16598),
    14372 => array ("Livry", 49.11348, -0.76837),
    14373 => array ("Le Locheur", 49.10523, -0.55608),
    14374 => array ("Les Loges", 49.04440, -0.80124),
    14375 => array ("Les Loges-Saulces", 48.86469, -0.30340),
    14376 => array ("Longraye", 49.15536, -0.70086),
    14377 => array ("Longues-sur-Mer", 49.33167, -0.69423),
    14378 => array ("Longueville", 49.33549, -0.95730),
    14379 => array ("Longvillers", 49.04646, -0.64415),
    14380 => array ("Loucelles", 49.22573, -0.57801),
    14381 => array ("Louvagny", 48.95014, -0.04656),
    14382 => array ("Louvières", 49.37164, -0.92252),
    14383 => array ("Louvigny", 49.15527, -0.39670),
    14384 => array ("Luc-sur-Mer", 49.30853, -0.35746),
    14385 => array ("Magny-en-Bessin", 49.31164, -0.66647),
    14386 => array ("Magny-la-Campagne", 49.04943, -0.09871),
    14387 => array ("Magny-le-Freule", 49.10378, -0.07454),
    14388 => array ("Maisoncelles-la-Jourdan", 48.79254, -0.84754),
    14389 => array ("Maisoncelles-Pelvey", 49.05928, -0.67263),
    14390 => array ("Maisoncelles-sur-Ajon", 49.05955, -0.53996),
    14391 => array ("Maisons", 49.31618, -0.75292),
    14393 => array ("Maizet", 49.07543, -0.45417),
    14394 => array ("Maizières", 49.01417, -0.16697),
    14395 => array ("Malloué", 48.94439, -0.95457),
    14396 => array ("Maltot", 49.13159, -0.42298),
    14397 => array ("Mandeville-en-Bessin", 49.30699, -0.86491),
    14398 => array ("Manerbe", 49.17840, 0.14388),
    14399 => array ("Manneville-la-Pipard", 49.26529, 0.22836),
    14400 => array ("Le Manoir", 49.28889, -0.59927),
    14401 => array ("Manvieux", 49.33772, -0.65866),
    14402 => array ("Le Marais-la-Chapelle", 48.88202, -0.02250),
    14403 => array ("Marolles", 49.13785, 0.36902),
    14404 => array ("Martainville", 48.94746, -0.35026),
    14405 => array ("Martigny-sur-l'Ante", 48.89027, -0.28704),
    14406 => array ("Martragny", 49.24863, -0.60137),
    14407 => array ("Mathieu", 49.25623, -0.36673),
    14408 => array ("May-sur-Orne", 49.09669, -0.37927),
    14409 => array ("Merville-Franceville-Plage", 49.27233, -0.20198),
    14410 => array ("Méry-Corbon", 49.13155, -0.07464),
    14411 => array ("Meslay", 48.95394, -0.39245),
    14412 => array ("Le Mesnil-au-Grain", 49.04679, -0.60612),
    14413 => array ("Le Mesnil-Auzouf", 48.97757, -0.73588),
    14414 => array ("Le Mesnil-Bacley", 48.99819, 0.12960),
    14415 => array ("Le Mesnil-Benoist", 48.86808, -0.98143),
    14416 => array ("Le Mesnil-Caussois", 48.85508, -1.01089),
    14417 => array ("Mesnil-Clinchamps", 48.84592, -0.98234),
    14418 => array ("Le Mesnil-Durand", 49.04568, 0.15226),
    14419 => array ("Le Mesnil-Eudes", 49.09312, 0.17472),
    14420 => array ("Le Mesnil-Germain", 49.04554, 0.18869),
    14421 => array ("Le Mesnil-Guillaume", 49.10488, 0.28256),
    14422 => array ("Le Mesnil-Mauger", 49.07679, 0.01088),
    14423 => array ("Le Mesnil-Patry", 49.19248, -0.54333),
    14424 => array ("Le Mesnil-Robert", 48.88010, -0.97291),
    14425 => array ("Le Mesnil-Simon", 49.08898, 0.11264),
    14426 => array ("Le Mesnil-sur-Blangy", 49.25952, 0.26107),
    14427 => array ("Le Mesnil-Villement", 48.85638, -0.37657),
    14429 => array ("Meulles", 48.97258, 0.31832),
    14430 => array ("Meuvaines", 49.32564, -0.57244),
    14431 => array ("Mézidon-Canon", 49.07844, -0.07402),
    14432 => array ("Missy", 49.12253, -0.54268),
    14433 => array ("Mittois", 49.00578, 0.03311),
    14435 => array ("Les Monceaux", 49.11071, 0.13023),
    14436 => array ("Monceaux-en-Bessin", 49.25033, -0.68932),
    14437 => array ("Mondeville", 49.16936, -0.31069),
    14438 => array ("Mondrainville", 49.14199, -0.51229),
    14439 => array ("Monfréville", 49.31207, -1.03506),
    14440 => array ("Montamy", 48.96961, -0.75674),
    14441 => array ("Mont-Bertrand", 48.97281, -0.91951),
    14442 => array ("Montchamp", 48.91514, -0.75481),
    14443 => array ("Montchauvet", 48.94685, -0.73504),
    14444 => array ("Monteille", 49.10677, 0.04421),
    14445 => array ("Montfiquet", 49.18506, -0.88886),
    14446 => array ("Montigny", 49.04082, -0.53445),
    14448 => array ("Montreuil-en-Auge", 49.16744, 0.07064),
    14449 => array ("Monts-en-Bessin", 49.12190, -0.61143),
    14450 => array ("Montviette", 48.99032, 0.09669),
    14452 => array ("Morteaux-Couliboeuf", 48.92398, -0.08138),
    14453 => array ("Mosles", 49.30545, -0.82052),
    14454 => array ("Mouen", 49.14984, -0.48840),
    14455 => array ("Moulines", 48.99211, -0.34745),
    14456 => array ("Moult", 49.11271, -0.16529),
    14457 => array ("Les Moutiers-en-Auge", 48.89835, 0.00771),
    14458 => array ("Les Moutiers-en-Cinglais", 49.02310, -0.43770),
    14459 => array ("Les Moutiers-Hubert", 48.97220, 0.25827),
    14460 => array ("Moyaux", 49.19500, 0.35123),
    14461 => array ("Mutrécy", 49.06437, -0.42248),
    14462 => array ("Neuilly-la-Forêt", 49.27144, -1.08918),
    14465 => array ("Nonant", 49.23684, -0.64772),
    14466 => array ("Norolles", 49.20324, 0.23652),
    14467 => array ("Noron-l'Abbaye", 48.89603, -0.24765),
    14468 => array ("Noron-la-Poterie", 49.22394, -0.77533),
    14469 => array ("Norrey-en-Auge", 48.91349, -0.01514),
    14471 => array ("Notre-Dame-de-Courson", 49.00087, 0.26837),
    14473 => array ("Notre-Dame-de-Livaye", 49.11788, 0.04128),
    14474 => array ("Notre-Dame-d'Estrées", 49.13545, -0.00148),
    14475 => array ("Noyers-Bocage", 49.12416, -0.57535),
    14476 => array ("Olendon", 48.96857, -0.17314),
    14477 => array ("Ondefontaine", 48.98840, -0.68757),
    14478 => array ("Orbec", 49.02366, 0.38495),
    14480 => array ("Osmanville", 49.33398, -1.08866),
    14481 => array ("Les Oubeaux", 49.28467, -1.05251),
    14482 => array ("Ouézy", 49.08527, -0.10396),
    14483 => array ("Ouffières", 49.02485, -0.48898),
    14484 => array ("Ouilly-du-Houley", 49.16547, 0.34044),
    14486 => array ("Ouilly-le-Tesson", 48.99090, -0.21312),
    14487 => array ("Ouilly-le-Vicomte", 49.17784, 0.21531),
    14488 => array ("Ouistreham", 49.27452, -0.25771),
    14489 => array ("Ouville-la-Bien-Tournée", 49.05249, -0.03024),
    14491 => array ("Parfouru-sur-Odon", 49.08898, -0.60882),
    14492 => array ("Pennedepie", 49.40165, 0.16404),
    14493 => array ("Percy-en-Auge", 49.05987, -0.06005),
    14494 => array ("Périers-en-Auge", 49.26456, -0.09414),
    14495 => array ("Périers-sur-le-Dan", 49.25729, -0.33742),
    14496 => array ("Périgny", 48.91889, -0.60505),
    14497 => array ("Perrières", 48.95970, -0.12580),
    14498 => array ("Pertheville-Ners", 48.87582, -0.10935),
    14499 => array ("Petiville", 49.24234, -0.16846),
    14500 => array ("Pierrefitte-en-Auge", 49.25491, 0.20027),
    14501 => array ("Pierrefitte-en-Cinglais", 48.90471, -0.38866),
    14502 => array ("Pierrepont", 48.88682, -0.32133),
    14503 => array ("Pierres", 48.86223, -0.73595),
    14504 => array ("Le Pin", 49.21392, 0.33560),
    14505 => array ("Placy", 48.97878, -0.42659),
    14506 => array ("Planquery", 49.16240, -0.82646),
    14508 => array ("Le Plessis-Grimoult", 48.96061, -0.61166),
    14509 => array ("Plumetot", 49.27755, -0.36146),
    14510 => array ("La Pommeraye", 48.90940, -0.41548),
    14511 => array ("Pont-Bellanger", 48.93515, -0.98280),
